Oleh Verniaiev
Olympic Games Rio 2016
Individual geral91.964
Posição no individual geral1
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 14.833 | #12 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 15.566 | #2 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 15.200 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 15.066 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 16.166 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 15.133 | #3 |
| Individual geral | 91.964 | #1 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 15.033 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 15.533 | #2 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 15.500 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 16.100 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 14.800 | #12 |
| Individual geral | 92.266 | #2 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 5.700 | 6.700 | - | - | 12.400 | #8 |
| Média | - | - | - | - | 15.316 | #5 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 15.440 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 15.233 | |
| ParalelasBarras paralelas | 7.100 | 8.941 | - | - | 16.041 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.300 | 7.066 | - | - | 13.366 | #8 |