LOO, Phay Xing
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Individual geral75.850
Posição no individual geral18
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.250 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 13.800 | #4 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 11.750 | #23 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.000 | #25 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 11.250 | #24 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 12.800 | #13 |
| Individual geral | 75.850 | #18 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 11.400 | #16 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.600 | #11 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 11.700 | #17 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.400 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 11.900 | #18 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 12.250 | #11 |
| Individual geral | 73.250 | #17 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 5.800 | 5.966 | - | - | 11.766 | #8 |