DOLCI Felix
Individual geral75.831
Posição no individual geral50
Posição da equipe13
Qualificação
Sub 1 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 6.066 | - | - | 11.366 | #91 |
| CavaloCavalo com alças | 4.600 | 7.033 | - | - | 11.633 | #86 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #15 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.866 | - | −0.3 | 12.366 | #95 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 8.233 | - | - | 13.133 | #48 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.133 | 0.1 | - | 14.033 | #8 |
| Individual geral | 75.831 | #50 | ||||
Final por equipes
Sem resultadoFinal individual geral
Sem resultadoFinais por aparelhos
Sem resultadoResultados noutras competições
- 2026 · 2026 Senior Pan American Championships
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
- 2022 · 2022 Senior Pan American Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships

