PEROTTI Giulia
Individual geral53.032
Posição no individual geral17
Posição da equipe4
Qualificação
Sub 3 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
| TraveTrave | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
| SoloSolo | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
| Individual geral | 53.032 | #17 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |

