IDRISSOV Nurtan
Individual geral79.665
Posição no individual geral17
Posição da equipe12
Qualificação
Sub 6 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| CavaloCavalo com alças | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| Individual geral | 79.665 | #17 | ||||

