Doha, QAT
Другие турниры21–24 мар. 2018 г.. Итоговые результаты: Longines Timing.
Мужчины · Квалификация · Снаряд · Опорный прыжок
| Гимнасты · 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIVILOV Igor | 5.600 | 9.099 | -0.1 | 14.649 | – | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | |||||
| Прыжок 2 | 5.600 | 9.033 | -0.1 | 14.533 | ||||
| 2 | HUANG Mingqi | 5.400 | 9.367 | -0.3 | 14.616 | -0.033 | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.400 | -0.3 | 14.300 | ||||
| 3 | QU Ruiyang | 5.400 | 9.183 | -0.1 | 14.533 | -0.116 | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | ||||
| 4 | ARICAN Ferhat | 5.200 | 9.216 | 14.416 | -0.233 | |||
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.366 | 14.566 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | |||||
| 5 | LEE Chih Kai | 5.000 | 9.250 | 14.249 | -0.400 | |||
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | |||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 9.366 | 14.166 | |||||
| 6 | YULO Carlos Edriel | 5.000 | 9.183 | 14.183 | -0.466 | |||
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | |||||
| 7 | SATO Takumi | 5.400 | 8.833 | -0.1 | 14.183 | -0.466 | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 8.766 | -0.1 | 14.266 | ||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| 8 | KUZOVKOV Konstantin | 5.000 | 9.166 | -0.1 | 14.116 | -0.533 | ||
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | ||||
| 9 | UCHIMURA Kohei | 5.000 | 9.100 | 14.100 | -0.549 | |||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | |||||
| 10 | REMUTA Felix | 5.200 | 8.883 | 14.083 | -0.566 | |||
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | |||||
| 11 | PRAYOKO Agus | 5.400 | 8.599 | -0.3 | 13.849 | -0.800 | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 8.433 | -0.3 | 13.733 | ||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | |||||
| 12 | RI Se Gwang | 6.000 | 7.767 | 13.766 | -0.883 | |||
| Прыжок 1 | 6.000 | 7.833 | 13.833 | |||||
| Прыжок 2 | 6.000 | 7.700 | 13.700 | |||||
| 13 | KOTRONG Adelin | 5.200 | 8.650 | -0.1 | 13.750 | -0.899 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.900 | -0.1 | 14.000 | ||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.400 | -0.1 | 13.500 | ||||
| 14 | CAPELLAN Reyland | 5.000 | 8.800 | -0.1 | 13.749 | -0.900 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.766 | -0.1 | 13.866 | ||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 15 | NAGHOUJ Saleem | 4.600 | 8.916 | 13.516 | -1.133 | |||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| Прыжок 2 | 4.400 | 8.966 | 13.366 | |||||
| 16 | LANKIN Dmitrii | 5.000 | 8.516 | -0.1 | 13.466 | -1.183 | ||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.166 | -0.1 | 13.266 | ||||
| 17 | TSENG Wei-Sheng | 5.400 | 8.183 | -0.3 | 13.433 | -1.216 | ||
| Прыжок 1 | 5.600 | 7.966 | 13.566 | |||||
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.400 | -0.3 | 13.300 | ||||
| 18 | GOVOROV Dmitrii | 5.000 | 8.599 | -0.2 | 13.399 | -1.250 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.233 | -0.3 | 13.133 | ||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.966 | -0.1 | 13.666 | ||||
| 19 | MAOUDJ Ahmed Anis | 5.000 | 8.317 | -0.3 | 13.166 | -1.483 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 7.800 | -0.3 | 12.700 | ||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 20 | AGHARZAYEV Murad | 4.400 | 8.816 | -0.3 | 13.066 | -1.583 | ||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.466 | -0.3 | 12.966 | ||||
| Прыжок 2 | 4.000 | 9.166 | 13.166 | |||||
| 21 | SAARENKETO Heikki | 5.000 | 8.099 | -0.3 | 12.949 | -1.700 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.166 | -0.3 | 13.066 | ||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.033 | 12.833 | |||||
| 22 | APRIZAL Muhammad | 5.200 | 7.866 | -0.2 | 12.866 | -1.783 | ||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.366 | -0.3 | 12.866 | ||||
| Прыжок 2 | 5.600 | 7.366 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 23 | HOE Wah Toon | 5.000 | 8.116 | -0.3 | 12.816 | -1.833 | ||
| Прыжок 1 | 5.200 | 7.666 | -0.3 | 12.566 | ||||
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.566 | -0.3 | 13.066 | ||||
| 24 | KLESSING Nick | 4.200 | 8.549 | 12.749 | -1.900 | |||
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | |||||
| Прыжок 2 | 3.200 | 8.966 | 12.166 | |||||
| 25 | BIN MUHAMMAD JUFRIE Aizat | 4.400 | 8.383 | -0.1 | 12.733 | -1.916 | ||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.200 | -0.1 | 12.900 | ||||
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.566 | 12.566 | |||||
| 26 | MOSA Ahmed | 3.600 | 8.600 | -0.1 | 12.100 | -2.549 | ||
| Прыжок 1 | 4.400 | 8.300 | -0.1 | 12.600 | ||||
| Прыжок 2 | 2.800 | 8.900 | -0.1 | 11.600 | ||||
| 27 | FUGLSIG Joao | 4.800 | 8.900 | 6.850 | -7.799 | |||
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Прыжок 2 | 0.000 |
Опорный прыжок
27 гимнастов- 27FUGLSIG JoaoDEN6.850-7.799D 4.800 · E 8.900Прыжок 1D 4.800 · E 8.90013.700Прыжок 20.000
Результаты по соревнованиям
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире 11th FIG Artistic Gymnastics World Cup
11th FIG Artistic Gymnastics World Cup (21–24 мар. 2018 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Longines Timing. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Longines Timing · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art