Stuttgart, GER
Другие турниры15–17 мар. 2019 г.. Итоговые результаты: Longines Timing.
Женщины · Квалификация · Команда
| Команды · 10 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 42.700 | 39.550 | 38.150 | 40.000 | 64.900 | 95.600 | 0.0 | -0.1 | 160.400 | |
| ANDRADE Rebeca | 22.800 | 32.300 | 0.0 | 0.0 | 55.100 | ||||||
| BARBOSA Jade | 5.800 | 7.850 | 0.0 | 0.0 | 13.650 | ||||||
| SARAIVA Flavia | 15.900 | 25.000 | 0.0 | -0.1 | 40.800 | ||||||
| PEDRO Carolyne | 9.400 | 15.850 | 0.0 | 0.0 | 25.250 | ||||||
| FIDELIS Thais | 11.000 | 14.600 | 0.0 | 0.0 | 25.600 | ||||||
| 2 | Russia | 41.500 | 41.750 | 37.450 | 38.550 | 63.500 | 96.050 | 0.0 | -0.3 | 159.250 | |
| BELOUSOVA Daria | 14.800 | 23.900 | 0.0 | 0.0 | 38.700 | ||||||
| KLIMENKO Kseniia | 5.900 | 8.050 | 0.0 | 0.0 | 13.950 | ||||||
| MELNIKOVA Angelina | 22.300 | 32.150 | 0.0 | -0.3 | 54.150 | ||||||
| SHCHEKOLDINA Aleksandra | 4.600 | 9.000 | 0.0 | 0.0 | 13.600 | ||||||
| SIMAKOVA Angelina | 15.900 | 22.950 | 0.0 | 0.0 | 38.850 | ||||||
| 3 | France | 40.600 | 38.950 | 36.800 | 38.200 | 60.500 | 94.350 | 0.0 | -0.3 | 154.550 | |
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 11.000 | 16.250 | 0.0 | -0.3 | 26.950 | ||||||
| FRIESS Aline | 20.100 | 29.900 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | ||||||
| SERBER Celia | 9.500 | 16.650 | 0.0 | 0.0 | 26.150 | ||||||
| MARQUES Lea | 9.500 | 17.150 | 0.0 | 0.0 | 26.650 | ||||||
| PONTLEVOY Claire | 10.400 | 14.400 | 0.0 | 0.0 | 24.800 | ||||||
| 4 | Netherlands | 40.600 | 40.800 | 37.050 | 34.900 | 60.000 | 94.150 | 0.0 | -0.8 | 153.350 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 21.000 | 31.550 | 0.0 | -0.7 | 51.850 | ||||||
| POLDERMAN Kirsten | 14.300 | 23.500 | 0.0 | -0.1 | 37.700 | ||||||
| VEERMAN Sanna | 5.900 | 8.150 | 0.0 | 0.0 | 14.050 | ||||||
| VOLLEMAN Tisha | 18.800 | 30.950 | 0.0 | 0.0 | 49.750 | ||||||
| 5 | Germany | 40.650 | 39.000 | 35.500 | 37.100 | 57.500 | 94.850 | 0.0 | -0.1 | 152.250 | |
| SCHAEFER Pauline | |||||||||||
| GRIESSER Leah | 15.000 | 22.550 | 0.0 | 0.0 | 37.550 | ||||||
| ZIMMERMANN Lisa | 18.500 | 31.950 | 0.0 | 0.0 | 50.450 | ||||||
| STINGL Isabelle | 14.100 | 23.800 | 0.0 | 0.0 | 37.900 | ||||||
| PETZ Emelie | 9.900 | 16.550 | 0.0 | -0.1 | 26.350 | ||||||
| 6 | Switzerland | 40.650 | 35.850 | 37.250 | 36.450 | 56.500 | 93.700 | 0.0 | 0.0 | 150.200 | |
| BARLOGGIO Caterina | 13.800 | 22.400 | 0.0 | 0.0 | 36.200 | ||||||
| WU Anny | 4.800 | 7.050 | 0.0 | 0.0 | 11.850 | ||||||
| KAESLIN Ilaria | 14.400 | 24.500 | 0.0 | 0.0 | 38.900 | ||||||
| MEIER Leonie | 14.100 | 23.750 | 0.0 | 0.0 | 37.850 | ||||||
| WILDI Anina | 9.400 | 16.000 | 0.0 | 0.0 | 25.400 | ||||||
| 7 | Hungary | 40.950 | 39.600 | 30.350 | 36.350 | 59.100 | 88.850 | 0.0 | -0.7 | 147.250 | |
| MAKRA Noemi | 4.800 | 5.800 | 0.0 | 0.0 | 10.600 | ||||||
| BOECZOEGO Dorina | 14.200 | 25.300 | 0.0 | -0.1 | 39.400 | ||||||
| FEHER Nora | 5.300 | 8.250 | 0.0 | 0.0 | 13.550 | ||||||
| PETER Sara | 14.600 | 20.450 | 0.0 | -0.2 | 34.850 | ||||||
| SCHERMANN Bianka | 20.200 | 29.050 | 0.0 | -0.4 | 48.850 | ||||||
| 8 | Spain | 40.050 | 36.950 | 32.200 | 37.400 | 56.000 | 90.800 | 0.0 | -0.2 | 146.600 | |
| ASENCIO Alba | 17.700 | 30.050 | 0.0 | 0.0 | 47.750 | ||||||
| BECHDEJU Laura | 14.800 | 23.750 | 0.0 | -0.1 | 38.450 | ||||||
| BONILLA Helena | 9.500 | 14.050 | 0.0 | -0.1 | 23.450 | ||||||
| CARMONA Andrea | |||||||||||
| PETISCO Alba | 14.000 | 22.950 | 0.0 | 0.0 | 36.950 | ||||||
| 9 | Portugal | 38.800 | 32.750 | 33.650 | 35.950 | 53.200 | 88.150 | 0.0 | -0.2 | 141.150 | |
| CARDOSO Beatriz | 18.300 | 28.000 | 0.0 | -0.1 | 46.200 | ||||||
| FERREIRA Rafaela | 8.500 | 13.550 | 0.0 | -0.1 | 21.950 | ||||||
| MARIANITO Mariana | 13.200 | 23.750 | 0.0 | 0.0 | 36.950 | ||||||
| PITREZ Mariana | 13.200 | 22.850 | 0.0 | 0.0 | 36.050 | ||||||
| 10 | Norway | 35.800 | 33.000 | 34.250 | 35.800 | 48.800 | 90.150 | 0.0 | -0.1 | 138.850 | |
| IRGENS Nora | 11.900 | 23.550 | 0.0 | -0.1 | 35.350 | ||||||
| HAFENBRAEDL Ingrid | 4.200 | 6.500 | 0.0 | 0.0 | 10.700 | ||||||
| KANTER Mari | 4.400 | 7.550 | 0.0 | 0.0 | 11.950 | ||||||
| SOEDERSTROEM Julie | 12.600 | 23.400 | 0.0 | 0.0 | 36.000 | ||||||
| TOESSEBRO Juliane | 15.700 | 29.150 | 0.0 | 0.0 | 44.850 | ||||||
Команда
Команды · 10- 1BrazilBRA160.400Опорный42.700Разновыс.39.550Бревно38.150Вольные40.000
- 2RussiaRUS159.250-1.150Опорный41.500Разновыс.41.750Бревно37.450Вольные38.550
- 3FranceFRA154.550-5.850Опорный40.600Разновыс.38.950Бревно36.800Вольные38.200
- 4NetherlandsNED153.350-7.050Опорный40.600Разновыс.40.800Бревно37.050Вольные34.900
- 5GermanyGER152.250-8.150Опорный40.650Разновыс.39.000Бревно35.500Вольные37.100
- 6SwitzerlandSUI150.200-10.200Опорный40.650Разновыс.35.850Бревно37.250Вольные36.450
- 7HungaryHUN147.250-13.150Опорный40.950Разновыс.39.600Бревно30.350Вольные36.350
- 8SpainESP146.600-13.800Опорный40.050Разновыс.36.950Бревно32.200Вольные37.400
- 9PortugalPOR141.150-19.250Опорный38.800Разновыс.32.750Бревно33.650Вольные35.950
- 10NorwayNOR138.850-21.550Опорный35.800Разновыс.33.000Бревно34.250Вольные35.800
Результаты по соревнованиям
- МужчиныКвалификацияКомандный финал
- ЖенщиныКвалификацияКомандный финал
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 (15–17 мар. 2019 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Longines Timing. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Longines Timing · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art