SHIN Solyi
Многоборье47.365
Место в многоборье83
Место команды17
Квалификация
Подгр. 10 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #76 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.900 | 6.466 | - | - | 11.366 | #84 |
| БревноБревно | 4.900 | 7.000 | - | - | 11.900 | #71 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #90 |
| Многоборье | 47.365 | #83 | ||||
Командный финал
Нет результатаФинал многоборья
Не началсяФиналы на снарядах
Не началсяРезультаты на других турнирах
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships

