Rio de Janeiro, BRA
Інші турніри6–16 серп. 2016 р.. Підсумкові результати: Olympedia.
Чоловіки · Кваліфікація · Снаряд · Перекладина
| Гімнасти · 71 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Hambüchen | 7.300 | 8.233 | 15.533 | – | |||
| 2 | Nile Wilson | 7.000 | 8.500 | 15.500 | -0.033 | |||
| 3 | Epke Zonderland | 7.200 | 8.166 | 15.366 | -0.167 | |||
| 4 | Danell Leyva | 7.300 | 8.033 | 15.333 | -0.200 | |||
| 5 | Francisco Barretto Júnior | 6.800 | 8.466 | 15.266 | -0.267 | |||
| 6 | Sam Mikulak | 6.400 | 8.733 | 15.133 | -0.400 | |||
| 7 | Oleh Verniaiev | 6.500 | 8.633 | 15.133 | -0.400 | |||
| 8 | Manrique Larduet | 7.000 | 8.116 | 15.116 | -0.417 | |||
| 9 | Pablo Brägger | 7.000 | 8.100 | 15.100 | -0.433 | |||
| 10 | Bart Deurloo | 7.200 | 7.900 | 15.100 | -0.433 | |||
| 11 | Ryohei Kato | 6.900 | 8.100 | 15.000 | -0.533 | |||
| 12 | Jossimar Calvo | 7.200 | 7.766 | 14.966 | -0.567 | |||
| 13 | Kristian Thomas | 6.500 | 8.400 | 14.900 | -0.633 | |||
| 14 | Lin Chaopan | 7.000 | 7.866 | 14.866 | -0.667 | |||
| 14 | Randy Lerú | 7.000 | 7.866 | 14.866 | -0.667 | |||
| 16 | Sérgio Sasaki | 6.900 | 7.933 | 14.833 | -0.700 | |||
| 17 | Park Min-Su | 6.300 | 8.500 | 14.800 | -0.733 | |||
| 18 | Nicolás Córdoba | 6.400 | 8.400 | 14.800 | -0.733 | |||
| 19 | Néstor Abad | 6.600 | 8.166 | 14.766 | -0.767 | |||
| 20 | Arthur Nory Mariano | 6.700 | 8.066 | 14.766 | -0.767 | |||
| 20 | Chris Brooks | 6.700 | 8.066 | 14.766 | -0.767 | |||
| 22 | Marios Georgiou | 6.100 | 8.600 | 14.700 | -0.833 | |||
| 23 | Axel Augis | 6.500 | 8.200 | 14.700 | -0.833 | |||
| 24 | Yusuke Tanaka | 6.800 | 7.866 | 14.666 | -0.867 | |||
| 25 | Ivan Stretovich | 6.600 | 8.033 | 14.633 | -0.900 | |||
| 26 | Andreas Toba | 6.800 | 7.833 | 14.633 | -0.900 | |||
| 27 | Andrei Likhavitski | 6.400 | 8.200 | 14.600 | -0.933 | |||
| 27 | Yu Won-Cheol | 6.400 | 8.200 | 14.600 | -0.933 | |||
| 29 | Maksym Semiankiv | 6.200 | 8.366 | 14.566 | -0.967 | |||
| 30 | David Belyavsky | 6.200 | 8.333 | 14.533 | -1.000 | |||
| 31 | Brinn Bevan | 5.800 | 8.566 | 14.366 | -1.167 | |||
| 32 | Deng Shudi | 6.700 | 7.666 | 14.366 | -1.167 | |||
| 33 | Koji Yamamuro | 6.300 | 8.033 | 14.333 | -1.200 | |||
| 33 | Jake Dalton | 6.300 | 8.033 | 14.333 | -1.200 | |||
| 35 | David Jessen | 6.000 | 8.316 | 14.316 | -1.217 | |||
| 36 | Julien Gobaux | 5.700 | 8.600 | 14.300 | -1.233 | |||
| 37 | Kohei Uchimura | 6.700 | 7.600 | 14.300 | -1.233 | |||
| 38 | Vlasis Maras | 6.800 | 7.400 | 14.200 | -1.333 | |||
| 39 | Robert Tvorogal | 6.000 | 8.166 | 14.166 | -1.367 | |||
| 40 | Nikolay Kuksenkov | 6.600 | 7.500 | 14.100 | -1.433 | |||
| 41 | You Hao | 6.400 | 7.666 | 14.066 | -1.467 | |||
| 41 | Jeffrey Wammes | 6.400 | 7.666 | 14.066 | -1.467 | |||
| 43 | Lee Sang-Uk | 6.500 | 7.566 | 14.066 | -1.467 | |||
| 44 | Aleksandr Shatilov | 6.700 | 7.366 | 14.066 | -1.467 | |||
| 45 | Frank Rijken | 6.000 | 8.033 | 14.033 | -1.500 | |||
| 46 | Ludovico Edalli | 6.200 | 7.833 | 14.033 | -1.500 | |||
| 47 | Zhang Chenglong | 6.700 | 7.266 | 13.966 | -1.567 | |||
| 48 | Anton Fokin | 5.300 | 8.566 | 13.866 | -1.667 | |||
| 49 | Andrei Muntean | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -1.700 | |||
| 50 | Petro Paxnyuk | 5.600 | 8.183 | 13.783 | -1.750 | |||
| 51 | Stian Skjerahaug | 5.200 | 8.500 | 13.700 | -1.833 | |||
| 52 | Christian Baumann | 6.100 | 7.600 | 13.700 | -1.833 | |||
| 53 | Vladyslav Hryko | 5.300 | 8.366 | 13.666 | -1.867 | |||
| 54 | Ferhat Arıcan | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.900 | |||
| 55 | Andreas Bretschneider | 6.100 | 7.533 | 13.633 | -1.900 | |||
| 56 | Kieran Behan | 5.000 | 8.600 | 13.600 | -1.933 | |||
| 57 | Oleq Stepko | 5.900 | 7.700 | 13.600 | -1.933 | |||
| 58 | Max Whitlock | 6.200 | 7.366 | 13.566 | -1.967 | |||
| 59 | Ihor Radivilov | 6.000 | 7.500 | 13.500 | -2.033 | |||
| 60 | Danny Rodrigues | 4.700 | 8.733 | 13.433 | -2.100 | |||
| 61 | Oliver Hegi | 5.900 | 7.466 | 13.366 | -2.167 | |||
| 62 | Marcel Nguyen | 6.300 | 7.066 | 13.366 | -2.167 | |||
| 63 | Ryan Patterson | 5.400 | 7.891 | 13.291 | -2.242 | |||
| 64 | Oskar Kirmes | 5.700 | 7.566 | 13.266 | -2.267 | |||
| 65 | Eddy Yusof | 6.200 | 6.966 | 13.166 | -2.367 | |||
| 66 | Mohamed Bourguieg | 5.100 | 7.733 | 12.833 | -2.700 | |||
| 67 | Misha Koudinov | 5.200 | 7.633 | 12.833 | -2.700 | |||
| 68 | Nikita Nagorny | 5.700 | 7.033 | 12.733 | -2.800 | |||
| 69 | Kévin Crovetto | 5.000 | 7.666 | 12.666 | -2.867 | |||
| 70 | Marian Drăgulescu | 4.200 | 7.966 | 12.166 | -3.367 | |||
| 71 | Kim Han-Sol | 5.200 | 6.466 | 11.666 | -3.867 |
Перекладина
71 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 серп. 2016 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Olympedia. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Olympedia · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art