Rio de Janeiro, BRA
Інші турніри14–17 лип. 2022 р.. Підсумкові результати: Sporttech.
Чоловіки · Кваліфікація · Команда
| Команди · 15 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 42.532 | 38.632 | 40.799 | 44.199 | 43.766 | 40.100 | 103.100 | 147.328 | 0.0 | -0.4 | 250.028 | |
| LOOS Riley Austin | 22.300 | 33.266 | 0.0 | 0.0 | 55.566 | ||||||||
| MALONE John Brody | 12.000 | 16.566 | 0.0 | 0.0 | 28.566 | ||||||||
| MOLDAUER Yul Kyung Tae | 24.000 | 32.232 | 0.0 | -0.3 | 55.932 | ||||||||
| WALKER Colt Barrett | 22.900 | 33.432 | 0.0 | -0.1 | 56.232 | ||||||||
| WISKUS Shane Michael | 21.900 | 31.832 | 0.0 | 0.0 | 53.732 | ||||||||
| 2 | Brazil | 41.166 | 34.832 | 41.898 | 43.532 | 41.565 | 41.199 | 97.600 | 146.792 | 0.0 | -0.2 | 244.192 | |
| DE SOUZA BITENCOURT Lucas | 25.400 | 40.198 | 0.0 | -0.1 | 65.498 | ||||||||
| OYAKAWA MARIANO Arthur Nory | 15.600 | 24.132 | 0.0 | 0.0 | 39.732 | ||||||||
| BRAJAO SOARES Diogo | 10.700 | 16.399 | 0.0 | 0.0 | 27.099 | ||||||||
| CAMPOS SOUZA Caio | 34.700 | 48.431 | 0.0 | -0.1 | 83.031 | ||||||||
| NABARRETE ZANETTI Arthur | 11.200 | 17.632 | 0.0 | 0.0 | 28.832 | ||||||||
| 3 | Canada | 40.733 | 38.133 | 39.433 | 41.432 | 40.432 | 37.433 | 92.500 | 145.996 | 0.0 | -0.9 | 237.596 | |
| COURNOYER Rene | |||||||||||||
| DOLCI Felix | 27.500 | 41.366 | 0.0 | -0.3 | 68.566 | ||||||||
| JALBERT Mathys | 9.200 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 25.466 | ||||||||
| KAJI Chris | 25.800 | 40.632 | 0.0 | -0.3 | 66.132 | ||||||||
| RAMPERSAD Jayson William | 5.700 | 7.433 | 0.0 | 0.0 | 13.133 | ||||||||
| TAMANE Kenji Clayton | 24.300 | 40.299 | 0.0 | -0.3 | 64.299 | ||||||||
| 4 | Colombia | 39.033 | 36.733 | 39.065 | 41.399 | 40.266 | 37.266 | 88.200 | 146.062 | 0.0 | -0.5 | 233.762 | |
| BOHORQUEZ CANTOR Kristopher Steven | 10.500 | 16.166 | 0.0 | 0.0 | 26.666 | ||||||||
| GRAFF ZAMORANO Christopher Robert | |||||||||||||
| JIMENEZ GIRALDO Dilan Andres | 30.100 | 47.598 | 0.0 | -0.1 | 77.598 | ||||||||
| MARTINEZ MORENO Andres Felipe | 24.600 | 41.399 | 0.0 | -0.1 | 65.899 | ||||||||
| MARTINEZ MORENO Jose Manuel | 23.000 | 40.899 | 0.0 | -0.3 | 63.599 | ||||||||
| 5 | Mexico | 38.232 | 36.466 | 38.399 | 41.832 | 37.699 | 37.365 | 89.000 | 141.493 | 0.0 | -0.5 | 229.993 | |
| DE LUNA HERNANDEZ Fabián | 16.300 | 24.799 | 0.0 | -0.3 | 40.799 | ||||||||
| GRACIA SALGADO César Emmanuel | 18.000 | 32.698 | 0.0 | 0.0 | 50.698 | ||||||||
| HERNÁNDEZ RODRIGUEZ Antonio | 14.700 | 23.298 | 0.0 | -0.1 | 37.898 | ||||||||
| NUÑEZ FARFAN Isaac | 25.000 | 37.665 | 0.0 | -0.1 | 62.565 | ||||||||
| ROJO GASTELUM Francisco Javier | 15.000 | 23.033 | 0.0 | 0.0 | 38.033 | ||||||||
| 6 | Argentina | 39.832 | 33.732 | 38.665 | 41.798 | 38.533 | 36.199 | 89.200 | 139.759 | 0.0 | -0.2 | 228.759 | |
| AGOSTINELLI Santiago | 9.700 | 16.732 | 0.0 | -0.1 | 26.332 | ||||||||
| ALFIERI Luca Valentino | 8.900 | 14.733 | 0.0 | 0.0 | 23.633 | ||||||||
| JATO Julian Ezequiel | 24.200 | 36.032 | 0.0 | -0.1 | 60.132 | ||||||||
| MAYOL Santiago | 25.200 | 39.797 | 0.0 | 0.0 | 64.997 | ||||||||
| VILLAFAÑE Daniel Angel | 21.200 | 32.465 | 0.0 | 0.0 | 53.665 | ||||||||
| 7 | Puerto Rico | 37.399 | 34.499 | 33.932 | 41.299 | 39.066 | 36.799 | 82.700 | 140.594 | 0.0 | -0.3 | 222.994 | |
| LOPEZ MARTINEZ Jose Antonio | 28.400 | 46.698 | 0.0 | -0.3 | 74.798 | ||||||||
| PEREZ GINES Andres Josue | 19.300 | 31.532 | 0.0 | 0.0 | 50.832 | ||||||||
| PEREZ MARTINEZ Pablo Jose | 14.700 | 22.899 | 0.0 | 0.0 | 37.599 | ||||||||
| TORRES AMARO Michael Yadier | 11.900 | 22.899 | 0.0 | 0.0 | 34.799 | ||||||||
| AQUINO III Miguel Angel | 8.400 | 16.566 | 0.0 | 0.0 | 24.966 | ||||||||
| 8 | Dominican Republic | 37.499 | 32.232 | 36.599 | 41.633 | 37.500 | 37.332 | 87.100 | 135.795 | 0.0 | -0.1 | 222.795 | |
| CONTRERAS Wilfry Manuel | 19.500 | 29.199 | 0.0 | 0.0 | 48.699 | ||||||||
| NIN REYES Audrys | 14.700 | 22.266 | 0.0 | 0.0 | 36.966 | ||||||||
| PEÑA SANTANA Leandro Geronimo | 28.100 | 46.232 | 0.0 | 0.0 | 74.332 | ||||||||
| POLANCO ACOSTA Jabiel de Jesus | 10.300 | 16.099 | 0.0 | -0.1 | 26.299 | ||||||||
| RAMIREZ CASTRO Jeordy | 14.500 | 21.999 | 0.0 | 0.0 | 36.499 | ||||||||
| 9 | Cuba | 37.499 | 31.899 | 34.832 | 42.233 | 38.498 | 38.599 | - | - | - | - | 221.560 | |
| DE LA CRUZ GATO Alejandro | 16.500 | 23.999 | 0.0 | -0.3 | 40.199 | ||||||||
| ESCANDÓN MARIN José Carlos | 13.800 | 21.932 | 0.0 | 0.0 | 35.732 | ||||||||
| ESCOBAR OLMO Diorges | 25.900 | 38.598 | 0.0 | -0.1 | 64.398 | ||||||||
| POZO DECOS Pablo Harold | 14.800 | 18.265 | 0.0 | 0.0 | 33.065 | ||||||||
| VILLAVERDE MEDEROS Yohendry | 20.200 | 30.066 | 0.0 | -0.1 | 50.166 | ||||||||
| 10 | Chile | 39.232 | 33.599 | 33.666 | 42.033 | 36.632 | 35.499 | 81.800 | 139.061 | 0.0 | -0.2 | 220.661 | |
| ÁLVAREZ VERGARA Joel Gonzalo | 18.500 | 30.232 | 0.0 | 0.0 | 48.732 | ||||||||
| LETELIER ZUÑIGA Luciano Mauricio | 24.100 | 37.864 | 0.0 | -0.1 | 61.864 | ||||||||
| LIRA JIMENEZ Agustín Vicente | 15.500 | 29.999 | 0.0 | 0.0 | 45.499 | ||||||||
| VARAS ECHEVERRIA Ignacio Javier | 9.500 | 16.666 | 0.0 | -0.1 | 26.066 | ||||||||
| ARMIJO SUBAIQUE Josue Leonardo | 14.200 | 24.300 | 0.0 | 0.0 | 38.500 | ||||||||
| 11 | Venezuela | 38.399 | 36.299 | 33.032 | 39.132 | 35.766 | 33.599 | 76.200 | 140.327 | 0.0 | -0.3 | 216.227 | |
| ACOSTA Edwin Anderson | 13.000 | 24.399 | 0.0 | 0.0 | 37.399 | ||||||||
| ANTON Yefferson Gregorio | 24.700 | 46.098 | 0.0 | 0.0 | 70.798 | ||||||||
| BETANCOURT Victor Manuel | 15.800 | 31.833 | 0.0 | 0.0 | 47.633 | ||||||||
| ROLIN CARRASCO Edward Rafael | 22.700 | 37.997 | 0.0 | -0.3 | 60.397 | ||||||||
| 12 | Ecuador | 35.699 | 30.099 | 35.665 | 41.166 | 36.766 | 33.632 | 75.700 | 138.227 | 0.0 | -0.9 | 213.027 | |
| CALVACHE ARIAS Pablo Jhosua | 25.000 | 44.697 | 0.0 | -0.3 | 69.397 | ||||||||
| CHIRIBOGA GUERRERO Israel Fernando | 24.900 | 47.132 | 0.0 | -0.3 | 71.732 | ||||||||
| LOPEZ CHAVEZ Cesar Armando | 25.800 | 46.398 | 0.0 | -0.3 | 71.898 | ||||||||
| 13 | Costa Rica | 36.766 | 28.566 | 34.465 | 39.832 | 35.233 | 31.666 | 68.400 | 138.528 | 0.0 | -0.4 | 206.528 | |
| ACUÑA FLAQUE Francisco Antonio | 20.500 | 37.665 | 0.0 | 0.0 | 58.165 | ||||||||
| CORRALES CASTRO Jhossua Ariel | 12.800 | 23.599 | 0.0 | 0.0 | 36.399 | ||||||||
| GIRÓN ALVAREZ Andres Esteban | 21.400 | 46.532 | 0.0 | -0.4 | 67.532 | ||||||||
| PÉREZ FERNANDEZ Alberto | 3.700 | 8.033 | 0.0 | 0.0 | 11.733 | ||||||||
| ULATE ALPIZAR Francisco David | 10.000 | 22.699 | 0.0 | 0.0 | 32.699 | ||||||||
| 14 | Panama | 28.766 | 16.066 | 31.066 | 37.366 | 31.100 | 29.466 | 64.800 | 123.530 | 0.0 | -14.5 | 173.830 | |
| ATENCIO HIGINIO Richard Ameth | 26.300 | 43.932 | 0.0 | -0.8 | 69.432 | ||||||||
| PUTATURO RODRIGUEZ Joseph Daniel | 20.100 | 40.032 | 0.0 | -9.4 | 50.732 | ||||||||
| SUE DOMINGUEZ Sebastián Andres | 18.400 | 39.566 | 0.0 | -4.3 | 53.666 | ||||||||
| 15 | Jamaica | 24.233 | 31.866 | 23.699 | 25.766 | 35.965 | 20.933 | 56.800 | 105.862 | 0.0 | -0.2 | 162.462 | |
| FAULK Caleb Fischle | 23.900 | 45.764 | 0.0 | -0.1 | 69.564 | ||||||||
| MCCLYMONT Matthew | 21.700 | 47.332 | 0.0 | -0.1 | 68.932 | ||||||||
| REID Michael James | 11.200 | 12.766 | 0.0 | 0.0 | 23.966 | ||||||||
Команда
Команди · 15- 1United StatesUSA250.028Вільні42.532Кінь38.632Кільця40.799Опорний44.199Бруси43.766Перекладина40.100
- 2BrazilBRA244.192-5.836Вільні41.166Кінь34.832Кільця41.898Опорний43.532Бруси41.565Перекладина41.199
- 3CanadaCAN237.596-12.432Вільні40.733Кінь38.133Кільця39.433Опорний41.432Бруси40.432Перекладина37.433
- 4ColombiaCOL233.762-16.266Вільні39.033Кінь36.733Кільця39.065Опорний41.399Бруси40.266Перекладина37.266
- 5MexicoMEX229.993-20.035Вільні38.232Кінь36.466Кільця38.399Опорний41.832Бруси37.699Перекладина37.365
- 6ArgentinaARG228.759-21.269Вільні39.832Кінь33.732Кільця38.665Опорний41.798Бруси38.533Перекладина36.199
- 7Puerto RicoPUR222.994-27.034Вільні37.399Кінь34.499Кільця33.932Опорний41.299Бруси39.066Перекладина36.799
- 8Dominican RepublicDOM222.795-27.233Вільні37.499Кінь32.232Кільця36.599Опорний41.633Бруси37.500Перекладина37.332
- 9CubaCUB221.560-28.468Вільні37.499Кінь31.899Кільця34.832Опорний42.233Бруси38.498Перекладина38.599
- 10ChileCHI220.661-29.367Вільні39.232Кінь33.599Кільця33.666Опорний42.033Бруси36.632Перекладина35.499
- 11VenezuelaVEN216.227-33.801Вільні38.399Кінь36.299Кільця33.032Опорний39.132Бруси35.766Перекладина33.599
- 12EcuadorECU213.027-37.001Вільні35.699Кінь30.099Кільця35.665Опорний41.166Бруси36.766Перекладина33.632
- 13Costa RicaCRC206.528-43.500Вільні36.766Кінь28.566Кільця34.465Опорний39.832Бруси35.233Перекладина31.666
- 14PanamaPAN173.830-76.198Вільні28.766Кінь16.066Кільця31.066Опорний37.366Бруси31.100Перекладина29.466
- 15JamaicaJAM162.462-87.566Вільні24.233Кінь31.866Кільця23.699Опорний25.766Бруси35.965Перекладина20.933
Результати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 2022 Senior Pan American Championships
2022 Senior Pan American Championships (14–17 лип. 2022 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Sporttech. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Sporttech · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art