Jakarta, INA
Інші турніри19–25 жовт. 2025 р.. Підсумкові результати: Longines Timing.
Жінки · Фінал багатоборства · Багатоборство
| Гімнасти · 24 | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELNIKOVA Angelina | 2 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 2 | 6.300 | 8.400 | 14.700 | 9 | 5.600 | 7.200 | 12.800 | 2 | 5.600 | 7.966 | -0.1 | 13.466 | 22.500 | 32.666 | -0.1 | 55.066 | – | |||||||||
| 2 | WONG Leanne | 1 | 5.600 | 8.866 | 14.466 | 7 | 5.700 | 8.100 | 13.800 | 3 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 6 | 5.300 | 7.900 | 13.200 | 22.100 | 32.866 | 54.966 | -0.100 | |||||||||||
| 3 | ZHANG Qingying | 21 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | 4 | 5.700 | 8.200 | 13.900 | 1 | 6.700 | 8.133 | 14.833 | 9 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | 22.000 | 32.633 | 54.633 | -0.433 | |||||||||||
| 4 | NEMOUR Kaylia | 15 | 5.000 | 8.766 | -0.3 | 13.466 | 1 | 6.900 | 8.266 | 15.166 | 6 | 5.800 | 7.266 | 13.066 | 10 | 5.300 | 7.566 | 12.866 | 23.000 | 31.864 | -0.3 | 54.564 | -0.502 | |||||||||
| 5 | D'AMATO Asia | 4 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 5 | 6.000 | 7.866 | 13.866 | 8 | 5.400 | 7.500 | 12.900 | 11 | 5.200 | 7.600 | 12.800 | 21.600 | 31.932 | 53.532 | -1.534 | |||||||||||
| 6 | KISHI Rina | 4 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 13 | 5.700 | 7.333 | 13.033 | 4 | 5.900 | 7.533 | 13.433 | 11 | 5.400 | 7.500 | -0.1 | 12.800 | 22.000 | 31.332 | -0.1 | 53.232 | -1.834 | |||||||||
| 7 | SUGIHARA Aiko | 7 | 4.600 | 9.300 | 13.900 | 20 | 5.200 | 7.000 | 12.200 | 5 | 5.900 | 7.466 | 13.366 | 1 | 5.800 | 7.866 | 13.666 | 21.500 | 31.632 | 53.132 | -1.934 | |||||||||||
| 8 | MARTIN Abigail | 8 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | 8 | 5.600 | 7.866 | 13.466 | 12 | 5.400 | 7.000 | 12.400 | 4 | 5.800 | 7.566 | -0.1 | 13.266 | 21.800 | 31.298 | -0.1 | 52.998 | -2.068 | |||||||||
| 9 | VISSER Naomi | 17 | 4.200 | 9.000 | -0.1 | 13.100 | 3 | 6.100 | 8.100 | 14.200 | 14 | 5.200 | 7.033 | 12.233 | 13 | 5.500 | 7.266 | 12.766 | 21.000 | 31.399 | -0.1 | 52.299 | -2.767 | |||||||||
| 10 | EVANS Ruby | 3 | 5.000 | 9.033 | 14.033 | 15 | 5.200 | 7.600 | 12.800 | 16 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 6 | 5.900 | 7.600 | -0.3 | 13.200 | 21.000 | 31.366 | -0.3 | 52.066 | -3.000 | |||||||||
| 11 | ROSHCHINA Liudmila | 9 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | 6 | 6.600 | 7.233 | 13.833 | 21 | 5.700 | 6.033 | 11.733 | 16 | 5.500 | 7.133 | 12.633 | 22.800 | 29.199 | 51.999 | -3.067 | |||||||||||
| 12 | SCOTT Breanna | 16 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 16 | 4.900 | 7.766 | 12.666 | 2 | 5.700 | 7.866 | 13.566 | 18 | 4.800 | 7.633 | 12.433 | 19.600 | 32.198 | 51.798 | -3.268 | |||||||||||
| 13 | CAYLOR Dulcy | 4 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 19 | 5.600 | 6.633 | 12.233 | 17 | 5.400 | 6.500 | 11.900 | 3 | 5.700 | 7.733 | 13.433 | 21.700 | 29.832 | 51.532 | -3.534 | |||||||||||
| 14 | PETISCO Alba | 12 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 8 | 5.500 | 7.966 | 13.466 | 15 | 5.500 | 6.700 | 12.200 | 20 | 5.600 | 6.633 | 12.233 | 21.200 | 30.199 | 51.399 | -3.667 | |||||||||||
| 15 | TANSKANEN Kaia | 17 | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.100 | 18 | 5.200 | 7.200 | 12.400 | 11 | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 4 | 5.500 | 7.766 | 13.266 | 20.100 | 31.266 | -0.1 | 51.266 | -3.800 | |||||||||
| 16 | BICKEL Lena | 20 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 8 | 5.300 | 8.166 | 13.466 | 19 | 5.100 | 6.766 | 11.866 | 15 | 5.200 | 7.466 | 12.666 | 19.800 | 31.264 | 51.064 | -4.002 | |||||||||||
| 17 | ESCALERA Natalia | 12 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 14 | 5.700 | 7.233 | 12.933 | 22 | 5.300 | 6.333 | 11.633 | 8 | 5.300 | 7.666 | 12.966 | 20.900 | 30.132 | 51.032 | -4.034 | |||||||||||
| 18 | MAYER Greta | 12 | 4.400 | 9.100 | 13.500 | 22 | 4.800 | 6.733 | 11.533 | 7 | 5.200 | 7.733 | 12.933 | 14 | 5.400 | 7.300 | 12.700 | 19.800 | 30.866 | 50.666 | -4.400 | |||||||||||
| 19 | SCHOENMAIER Karina | 11 | 5.000 | 8.866 | -0.3 | 13.566 | 11 | 5.000 | 8.200 | 13.200 | 17 | 5.400 | 6.500 | 11.900 | 23 | 5.400 | 6.500 | 11.900 | 20.800 | 30.066 | -0.3 | 50.566 | -4.500 | |||||||||
| 20 | HRIBAR Lucija | 17 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | 12 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 13 | 4.700 | 7.600 | 12.300 | 22 | 4.500 | 7.433 | 11.933 | 18.900 | 31.599 | 50.499 | -4.567 | |||||||||||
| 21 | STOEHR Silja | 22 | 4.200 | 8.866 | -0.1 | 12.966 | 21 | 5.100 | 6.966 | 12.066 | 10 | 5.400 | 7.300 | 12.700 | 17 | 5.300 | 7.233 | 12.533 | 20.000 | 30.365 | -0.1 | 50.265 | -4.801 | |||||||||
| 22 | FONT Laia | 10 | 5.000 | 8.766 | 13.766 | 17 | 5.200 | 7.333 | 12.533 | 20 | 5.200 | 6.600 | 11.800 | 21 | 4.800 | 7.333 | 12.133 | 20.200 | 30.032 | 50.232 | -4.834 | |||||||||||
| 23 | ARTAMONOVA Sona | 23 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 23 | 4.700 | 6.766 | 11.466 | 23 | 5.200 | 5.766 | -0.1 | 10.866 | 18 | 5.100 | 7.333 | 12.433 | 19.200 | 28.565 | -0.1 | 47.665 | -7.401 | |||||||||
| - | SZEKELY Zoja | 24 | 3.200 | 7.400 | -0.1 | 10.500 | - | - | 24 | 4.300 | 7.200 | 11.500 | 7.500 | 14.600 | -0.1 | - | ||||||||||||||||
Багатоборство
24 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 жовт. 2025 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Longines Timing. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Longines Timing · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art