Rio de Janeiro, BRA
Інші турніри17–21 черв. 2026 р.. Підсумкові результати: Sporttech.
Жінки · Кваліфікація · Багатоборство
| Гімнасти · 64 | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLOCK Charleigh | 1 | 5.000 | 9.366 | 14.366 | 4 | 5.900 | 7.300 | 13.200 | 2 | 5.400 | 8.166 | 13.566 | 2 | 5.400 | 7.733 | -0.1 | 13.033 | 21.700 | 32.565 | -0.1 | 54.165 | – | |||||||||
| 2 | PEASE Claire | 2 | 5.000 | 9.266 | 14.266 | 1 | 6.200 | 7.900 | 14.100 | 14 | 5.200 | 7.266 | -0.3 | 12.166 | 1 | 6.100 | 7.400 | -0.1 | 13.400 | 22.500 | 31.832 | -0.4 | 53.932 | -0.233 | ||||||||
| 3 | ROSE Simone | 6 | 4.600 | 9.166 | 13.766 | 3 | 5.800 | 7.533 | 13.333 | 2 | 5.500 | 8.066 | 13.566 | 8 | 5.300 | 7.233 | 12.533 | 21.200 | 31.998 | 53.198 | -0.967 | |||||||||||
| 4 | FIDELIS Thais | 8 | 4.200 | 9.366 | 13.566 | 12 | 4.900 | 7.833 | 12.733 | 1 | 5.600 | 8.233 | 13.833 | 4 | 5.300 | 7.533 | 12.833 | 20.000 | 32.965 | 52.965 | -1.200 | |||||||||||
| 5 | REDICK Lia Grace | 4 | 4.600 | 9.266 | 13.866 | 7 | 5.500 | 7.433 | 12.933 | 4 | 5.500 | 7.800 | 13.300 | 4 | 5.400 | 7.433 | 12.833 | 21.000 | 31.932 | 52.932 | -1.233 | |||||||||||
| 6 | PINEDA Michelle | 14 | 4.600 | 8.900 | -0.1 | 13.400 | 12 | 4.700 | 8.033 | 12.733 | 4 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | 3 | 5.200 | 7.766 | 12.966 | 19.800 | 32.699 | -0.1 | 52.399 | -1.766 | |||||||||
| 7 | AJALLA Isabella Ayelen | 12 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 15 | 5.200 | 7.400 | 12.600 | 6 | 5.600 | 7.400 | 13.000 | 8 | 5.200 | 7.333 | 12.533 | 20.600 | 31.033 | 51.633 | -2.532 | |||||||||||
| 8 | WEISBERG Sophia | 16 | 4.200 | 9.166 | 13.366 | 7 | 5.200 | 7.733 | 12.933 | 7 | 5.200 | 7.400 | 12.600 | 10 | 5.200 | 7.400 | -0.1 | 12.500 | 19.800 | 31.699 | -0.1 | 51.399 | -2.766 | |||||||||
| 9 | FONTAINE Lia-Monica | 5 | 5.000 | 8.900 | -0.1 | 13.800 | 12 | 5.600 | 7.133 | 12.733 | 17 | 5.300 | 6.766 | 12.066 | 7 | 5.700 | 7.166 | -0.1 | 12.766 | 21.600 | 29.965 | -0.2 | 51.365 | -2.800 | ||||||||
| 10 | GUTIERREZ JONES Ana Gabriela | 21 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | 5 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 7 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 11 | 4.900 | 7.466 | 12.366 | 19.100 | 32.232 | 51.332 | -2.833 | |||||||||||
| 11 | BLACK Gabrielle | 3 | 4.600 | 9.366 | 13.966 | 18 | 4.500 | 7.733 | 12.233 | 16 | 5.500 | 6.600 | 12.100 | 6 | 5.300 | 7.500 | 12.800 | 19.900 | 31.199 | 51.099 | -3.066 | |||||||||||
| 12 | LUCAS Julieta | 22 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 2 | 6.000 | 7.533 | 13.533 | 13 | 5.400 | 6.800 | 12.200 | 15 | 5.300 | 6.466 | 11.766 | 20.900 | 29.665 | 50.565 | -3.600 | |||||||||||
| 13 | MATA Victoria | 10 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 10 | 5.000 | 7.800 | 12.800 | 12 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 16 | 5.100 | 6.633 | 11.733 | 19.700 | 30.599 | 50.299 | -3.866 | |||||||||||
| 14 | ACOSTA Emilia | 10 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 7 | 5.300 | 7.633 | 12.933 | 29 | 4.900 | 6.500 | 11.400 | 16 | 5.500 | 6.333 | -0.1 | 11.733 | 20.300 | 29.399 | -0.1 | 49.599 | -4.566 | |||||||||
| 15 | HERON Hillary | 8 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 29 | 4.500 | 6.700 | 11.200 | 7 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | 13 | 5.400 | 6.933 | -0.2 | 12.133 | 19.500 | 30.199 | -0.2 | 49.499 | -4.666 | |||||||||
| 16 | MARIN LOPEZ Samantha | 25 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 21 | 4.200 | 7.633 | 11.833 | 18 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 14 | 5.000 | 6.933 | 11.933 | 18.300 | 30.399 | 48.699 | -5.466 | |||||||||||
| 17 | BOUCAS Gabriela | 12 | 4.200 | 9.300 | 13.500 | 6 | 5.100 | 7.933 | 13.033 | 41 | 5.000 | 5.600 | 10.600 | 22 | 4.800 | 6.733 | 11.533 | 19.100 | 29.566 | 48.666 | -5.499 | |||||||||||
| 18 | RANGER Jahzara | 7 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | 41 | 3.200 | 6.900 | 10.100 | 10 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 12 | 4.800 | 7.366 | 12.166 | 17.400 | 31.165 | 48.565 | -5.600 | |||||||||||
| 19 | PEREA Alais | 36 | 3.800 | 8.700 | 12.500 | 19 | 5.000 | 7.200 | 12.200 | 19 | 4.700 | 7.233 | 11.933 | 19 | 4.900 | 6.800 | 11.700 | 18.400 | 29.933 | 48.333 | -5.832 | |||||||||||
| 20 | BEITIA Ana Lucia | 17 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | 23 | 4.400 | 7.333 | 11.733 | 26 | 4.600 | 6.966 | 11.566 | 26 | 4.200 | 7.166 | 11.366 | 17.600 | 30.398 | 47.998 | -6.167 | |||||||||||
| 21 | LIDE DE LEON Alyiah | 22 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 16 | 5.000 | 7.466 | 12.466 | 24 | 4.700 | 6.933 | 11.633 | 39 | 4.300 | 6.300 | 10.600 | 18.200 | 29.565 | 47.765 | -6.400 | |||||||||||
| 22 | BOHORQUEZ Ashley | 20 | 4.600 | 8.766 | -0.1 | 13.266 | 27 | 4.600 | 6.833 | 11.433 | 34 | 4.300 | 6.866 | 11.166 | 23 | 4.600 | 6.900 | 11.500 | 18.100 | 29.365 | -0.1 | 47.365 | -6.800 | |||||||||
| 23 | DIAZ Sophia | 18 | 4.600 | 8.800 | -0.1 | 13.300 | 35 | 2.600 | 7.800 | 10.400 | 11 | 4.100 | 8.166 | 12.266 | 26 | 4.200 | 7.166 | 11.366 | 15.500 | 31.932 | -0.1 | 47.332 | -6.833 | |||||||||
| 24 | ESCOBAR BETANCUR Ginna | 24 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | 30 | 4.900 | 6.266 | 11.166 | 25 | 4.600 | 7.100 | -0.1 | 11.600 | 23 | 4.700 | 6.800 | 11.500 | 18.400 | 28.999 | -0.1 | 47.299 | -6.866 | |||||||||
| 25 | DIAZ Karelys | 33 | 3.800 | 8.733 | 12.533 | 24 | 4.400 | 7.266 | 11.666 | 32 | 4.700 | 6.600 | -0.1 | 11.200 | 16 | 4.700 | 7.033 | 11.733 | 17.600 | 29.632 | -0.1 | 47.132 | -7.033 | |||||||||
| 26 | DIAZ Fabiola | 31 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 25 | 4.700 | 6.900 | 11.600 | 22 | 4.600 | 7.066 | 11.666 | 29 | 4.200 | 6.833 | 11.033 | 17.700 | 29.299 | 46.999 | -7.166 | |||||||||||
| 27 | LEYVA Keyla | 14 | 5.000 | 8.700 | -0.3 | 13.400 | 28 | 4.500 | 6.766 | 11.266 | 45 | 4.700 | 5.566 | 10.266 | 21 | 4.400 | 7.166 | 11.566 | 18.600 | 28.198 | -0.3 | 46.498 | -7.667 | |||||||||
| 28 | RODA Luana | 36 | 3.600 | 8.900 | 12.500 | 32 | 3.900 | 6.866 | 10.766 | 22 | 4.300 | 7.366 | 11.666 | 25 | 4.400 | 7.066 | 11.466 | 16.200 | 30.198 | 46.398 | -7.767 | |||||||||||
| 29 | CARVAJAL Paula | 28 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 20 | 4.600 | 7.266 | 11.866 | 41 | 3.100 | 7.500 | 10.600 | 36 | 4.000 | 6.733 | 10.733 | 15.900 | 30.132 | 46.032 | -8.133 | |||||||||||
| 30 | HERRERA Brithany | 51 | 3.200 | 8.533 | -0.1 | 11.633 | 22 | 4.600 | 7.166 | 11.766 | 21 | 4.700 | 7.033 | 11.733 | 32 | 4.100 | 7.100 | -0.3 | 10.900 | 16.600 | 29.832 | -0.4 | 46.032 | -8.133 | ||||||||
| 31 | RODRIGUEZ MIRANDA Rachel | 30 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 17 | 4.400 | 7.866 | 12.266 | 49 | 4.500 | 5.533 | 10.033 | 35 | 4.600 | 6.266 | -0.1 | 10.766 | 17.700 | 28.265 | -0.1 | 45.865 | -8.300 | |||||||||
| 32 | ECHEVERRIA Mishel | 32 | 4.200 | 8.466 | 12.666 | 35 | 4.000 | 6.400 | 10.400 | 15 | 5.400 | 6.733 | 12.133 | 38 | 4.900 | 5.733 | 10.633 | 18.500 | 27.332 | 45.832 | -8.333 | |||||||||||
| 33 | GUERRA Paulina | 28 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 11 | 5.200 | 7.566 | 12.766 | 52 | 5.000 | 4.666 | 9.666 | 46 | 4.700 | 5.666 | 10.366 | 19.100 | 26.531 | 45.631 | -8.534 | |||||||||||
| 34 | FLORES Martina | 41 | 3.400 | 8.733 | 12.133 | 35 | 3.800 | 6.600 | 10.400 | 20 | 4.600 | 7.166 | 11.766 | 48 | 4.000 | 6.300 | 10.300 | 15.800 | 28.799 | 44.599 | -9.566 | |||||||||||
| 35 | DIAZ MUNIZ Stella | 18 | 4.200 | 9.100 | 13.300 | 45 | 4.800 | 4.933 | -0.3 | 9.433 | 30 | 4.200 | 7.133 | 11.333 | 42 | 4.300 | 6.200 | 10.500 | 17.500 | 27.366 | -0.3 | 44.566 | -9.599 | |||||||||
| 36 | PINTO Maria | 47 | 3.200 | 8.700 | -0.1 | 11.800 | 38 | 2.900 | 7.466 | 10.366 | 39 | 4.400 | 6.466 | -0.1 | 10.766 | 20 | 4.200 | 7.433 | 11.633 | 14.700 | 30.065 | -0.2 | 44.565 | -9.600 | ||||||||
| 37 | PEREZ Analis | 49 | 3.400 | 8.433 | -0.1 | 11.733 | 31 | 3.900 | 7.000 | 10.900 | 37 | 4.200 | 6.600 | 10.800 | 39 | 4.100 | 6.500 | 10.600 | 15.600 | 28.533 | -0.1 | 44.033 | -10.132 | |||||||||
| 38 | BENITEZ Dayana | 25 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 51 | 4.200 | 4.900 | 9.100 | 31 | 4.300 | 6.966 | 11.266 | 39 | 4.600 | 6.300 | -0.3 | 10.600 | 17.300 | 26.866 | -0.3 | 43.866 | -10.299 | |||||||||
| 39 | GUEVARA CORNEJO Marina | 46 | 3.800 | 8.033 | 11.833 | 26 | 4.200 | 7.266 | 11.466 | 59 | 4.300 | 4.933 | -0.5 | 8.733 | 28 | 4.400 | 6.833 | 11.233 | 16.700 | 27.065 | -0.5 | 43.265 | -10.900 | |||||||||
| 40 | FERNANDEZ Melissa | 33 | 4.200 | 8.633 | -0.3 | 12.533 | 49 | 2.900 | 6.266 | 9.166 | 41 | 4.400 | 6.200 | 10.600 | 34 | 4.000 | 7.100 | -0.3 | 10.800 | 15.500 | 28.199 | -0.6 | 43.099 | -11.066 | ||||||||
| 41 | XEP MAX Mersi Oneyda | 54 | 3.200 | 8.333 | 11.533 | 47 | 2.700 | 6.600 | 9.300 | 34 | 4.400 | 6.866 | -0.1 | 11.166 | 30 | 4.000 | 6.966 | 10.966 | 14.300 | 28.765 | -0.1 | 42.965 | -11.200 | |||||||||
| 42 | CASELLA Sofia | 56 | 3.000 | 8.466 | 11.466 | 39 | 4.100 | 6.066 | 10.166 | 50 | 4.400 | 5.566 | -0.1 | 9.866 | 37 | 4.200 | 6.466 | 10.666 | 15.700 | 26.564 | -0.1 | 42.164 | -12.001 | |||||||||
| 43 | VILLAMIZAR GONZALEZ Valeria | 61 | 3.600 | 7.166 | 10.766 | 47 | 4.000 | 5.300 | 9.300 | 27 | 4.300 | 7.133 | 11.433 | 47 | 4.600 | 5.833 | -0.1 | 10.333 | 16.500 | 25.432 | -0.1 | 41.832 | -12.333 | |||||||||
| 44 | MANCIA Maria | 27 | 4.400 | 8.466 | 12.866 | 61 | 3.100 | 4.266 | -0.3 | 7.066 | 27 | 4.400 | 7.033 | 11.433 | 43 | 4.300 | 6.166 | 10.466 | 16.200 | 25.931 | -0.3 | 41.831 | -12.334 | |||||||||
| 45 | MACANA Juanita | 33 | 3.800 | 8.733 | 12.533 | 43 | 4.300 | 5.266 | 9.566 | 58 | 4.100 | 4.700 | 8.800 | 43 | 4.100 | 6.466 | -0.1 | 10.466 | 16.300 | 25.165 | -0.1 | 41.365 | -12.800 | |||||||||
| 46 | LLUGCHA Nicole | 42 | 3.400 | 8.566 | 11.966 | 53 | 2.700 | 5.833 | 8.533 | 32 | 4.200 | 7.000 | 11.200 | 53 | 3.500 | 6.133 | 9.633 | 13.800 | 27.532 | 41.332 | -12.833 | |||||||||||
| 47 | FERNANDEZ VALLES Oriana | 60 | 3.600 | 7.266 | 10.866 | 40 | 4.100 | 6.033 | 10.133 | 44 | 4.600 | 5.700 | 10.300 | 49 | 3.800 | 6.200 | 10.000 | 16.100 | 25.199 | 41.299 | -12.866 | |||||||||||
| 48 | GUEVARA Lily | 43 | 3.400 | 8.533 | 11.933 | 55 | 1.800 | 6.466 | 8.266 | 47 | 4.600 | 5.600 | -0.1 | 10.100 | 33 | 4.300 | 6.533 | 10.833 | 14.100 | 27.132 | -0.1 | 41.132 | -13.033 | |||||||||
| 49 | CANCAX Krystal | 54 | 3.200 | 8.333 | 11.533 | 59 | 3.400 | 4.300 | 7.700 | 36 | 4.700 | 6.200 | 10.900 | 31 | 4.000 | 6.933 | 10.933 | 15.300 | 25.766 | 41.066 | -13.099 | |||||||||||
| 50 | MENDEZ Ana Karina | 38 | 3.600 | 8.766 | 12.366 | 46 | 4.400 | 4.966 | 9.366 | 40 | 4.600 | 6.033 | 10.633 | 60 | 4.300 | 4.933 | -0.9 | 8.333 | 16.900 | 24.698 | -0.9 | 40.698 | -13.467 | |||||||||
| 51 | EVERY Amika | 40 | 3.600 | 8.700 | -0.1 | 12.200 | 44 | 3.000 | 6.533 | 9.533 | 54 | 4.200 | 5.166 | 9.366 | 54 | 4.300 | 5.166 | 9.466 | 15.100 | 25.565 | -0.1 | 40.565 | -13.600 | |||||||||
| 52 | SANTIAGO Sienna | 45 | 3.200 | 8.666 | 11.866 | 54 | 2.200 | 6.200 | 8.400 | 46 | 4.100 | 6.133 | 10.233 | 50 | 3.400 | 6.533 | 9.933 | 12.900 | 27.532 | 40.432 | -13.733 | |||||||||||
| 53 | REGINFO Geidis | 47 | 3.000 | 8.800 | 11.800 | 50 | 2.800 | 6.333 | 9.133 | 60 | 4.400 | 4.300 | 8.700 | 43 | 4.200 | 6.466 | -0.2 | 10.466 | 14.400 | 25.899 | -0.2 | 40.099 | -14.066 | |||||||||
| 54 | PROVENCE Casey | 59 | 3.200 | 8.100 | -0.1 | 11.200 | 42 | 4.000 | 5.766 | 9.766 | 53 | 3.500 | 6.100 | 9.600 | 59 | 4.100 | 4.433 | 8.533 | 14.800 | 24.399 | -0.1 | 39.099 | -15.066 | |||||||||
| 55 | CASTELLON Sara | 56 | 3.400 | 8.166 | -0.1 | 11.466 | 55 | 2.700 | 5.566 | 8.266 | 37 | 4.300 | 6.600 | -0.1 | 10.800 | 63 | 3.400 | 4.800 | -0.4 | 7.800 | 13.800 | 25.132 | -0.6 | 38.332 | -15.833 | |||||||
| 56 | BURKE Dailia | 63 | 3.200 | 7.466 | -0.3 | 10.366 | 52 | 1.400 | 7.666 | 9.066 | 56 | 3.900 | 5.100 | 9.000 | 51 | 4.000 | 5.866 | 9.866 | 12.500 | 26.098 | -0.3 | 38.298 | -15.867 | |||||||||
| 57 | MONTALVAN MUNOZ Zafira Milenka | 49 | 3.200 | 8.633 | -0.1 | 11.733 | 60 | 2.300 | 5.000 | 7.300 | 51 | 4.100 | 5.833 | -0.1 | 9.833 | 55 | 3.800 | 5.900 | -0.3 | 9.400 | 13.400 | 25.366 | -0.5 | 38.266 | -15.899 | |||||||
| 59 | RICHMON Kiara | 52 | 3.200 | 8.400 | 11.600 | 34 | 3.600 | 6.866 | 10.466 | 63 | 3.500 | 4.300 | -0.3 | 7.500 | 61 | 3.700 | 4.866 | -0.3 | 8.266 | 14.000 | 24.432 | -0.6 | 37.832 | -16.333 | ||||||||
| 60 | ORTIZ ZABALA Salme Stephanie | 38 | 3.600 | 8.766 | 12.366 | 57 | 2.100 | 6.100 | 8.200 | 62 | 3.600 | 4.933 | -0.1 | 8.433 | 57 | 3.200 | 5.533 | 8.733 | 12.500 | 25.332 | -0.1 | 37.732 | -16.433 | |||||||||
| 61 | FARIAS Guillermina | 44 | 3.400 | 8.500 | 11.900 | 58 | 1.800 | 6.000 | 7.800 | 57 | 2.700 | 6.166 | 8.866 | 58 | 2.600 | 5.966 | 8.566 | 10.500 | 26.632 | 37.132 | -17.033 | |||||||||||
| 62 | FRANCIS Michaela | 58 | 3.000 | 8.266 | 11.266 | 62 | 2.300 | 3.566 | 5.866 | 48 | 3.900 | 6.166 | 10.066 | 52 | 4.000 | 5.833 | 9.833 | 13.200 | 23.831 | 37.031 | -17.134 | |||||||||||
| 64 | PINDER Erin | 62 | 3.200 | 7.666 | -0.3 | 10.566 | 33 | 3.800 | 6.833 | 10.633 | 64 | 2.600 | 3.100 | -0.1 | 5.600 | 62 | 3.100 | 5.233 | -0.3 | 8.033 | 12.700 | 22.832 | -0.7 | 34.832 | -19.333 | |||||||
| 66 | BEKE Daenah | 63 | 3.200 | 7.266 | -0.1 | 10.366 | 64 | 0.800 | 7.066 | -4.0 | 3.866 | 55 | 3.100 | 6.033 | 9.133 | 56 | 3.700 | 5.300 | 9.000 | 10.800 | 25.665 | -4.1 | 32.365 | -21.800 | ||||||||
| 68 | SOLIZ MALPARTIDA Sofia Denisse | 53 | 3.400 | 8.166 | 11.566 | 63 | 0.900 | 3.266 | 4.166 | 61 | 4.100 | 4.466 | 8.566 | 64 | 3.500 | 4.133 | -0.3 | 7.333 | 11.900 | 20.031 | -0.3 | 31.631 | -22.534 | |||||||||
Багатоборство
64 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17–21 черв. 2026 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Sporttech. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Sporttech · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art