AHMED Mostafa
Багатоборство73.398
Місце в багатоборстві75
Місце команди23
Кваліфікація
Підгр. 3 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| КіньКінь | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #88 |
| КільцяКільця | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #44 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #88 |
| БрусиБрусся | 4.600 | 8.300 | 0.1 | - | 13.000 | #51 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 | #86 |
| Багатоборство | 73.398 | #75 | ||||

