Antwerp, BEL
其他赛事2023/9/30 – 2023/10/8。最终成绩:Longines Timing。
女子 · 团体决赛 · 团体
| 团队 · 8 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 42.966 | 43.265 | 39.600 | 41.898 | 68.200 | 99.629 | 0.0 | -0.1 | 167.729 | |
| BILES Simone | 24.300 | 34.432 | 0.0 | 0.0 | 58.732 | ||||||
| BLAKELY Skye | 5.900 | 8.266 | 0.0 | 0.0 | 14.166 | ||||||
| JONES Shilese | 22.500 | 33.499 | 0.0 | -0.1 | 55.899 | ||||||
| ROBERSON Joscelyn | |||||||||||
| WONG Leanne | 15.500 | 23.432 | 0.0 | 0.0 | 38.932 | ||||||
| 2 | Brazil | 42.666 | 41.299 | 39.399 | 42.166 | 66.900 | 98.830 | 0.0 | -0.2 | 165.530 | |
| ANDRADE Rebeca | 23.600 | 33.599 | 0.0 | -0.1 | 57.099 | ||||||
| BARBOSA Jade | 5.000 | 8.933 | 0.0 | 0.0 | 13.933 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | 5.600 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 13.166 | ||||||
| SARAIVA Flavia | 21.900 | 33.632 | 0.0 | 0.0 | 55.532 | ||||||
| SOARES Julia | 10.800 | 15.100 | 0.0 | -0.1 | 25.800 | ||||||
| 3 | France | 41.966 | 41.399 | 41.066 | 39.633 | 64.600 | 99.464 | 0.0 | 0.0 | 164.064 | |
| BOYER Marine | 19.900 | 32.598 | 0.0 | 0.0 | 52.498 | ||||||
| CHARPY Lorette | 6.000 | 8.133 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 22.500 | 34.000 | 0.0 | 0.0 | 56.500 | ||||||
| DEVILLARD Coline | 5.400 | 8.900 | 0.0 | 0.0 | 14.300 | ||||||
| OSYSSEK-REIMER Morgane | 10.800 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 26.633 | ||||||
| 4 | China | 39.099 | 43.032 | 41.732 | 39.299 | 66.300 | 96.862 | 0.0 | 0.0 | 163.162 | |
| HUANG Zhuofan | 6.500 | 8.033 | 0.0 | 0.0 | 14.533 | ||||||
| OU Yushan | 16.700 | 23.065 | 0.0 | 0.0 | 39.765 | ||||||
| QIU Qiyuan | 16.000 | 25.233 | 0.0 | 0.0 | 41.233 | ||||||
| ZHANG Qingying | 10.700 | 15.732 | 0.0 | 0.0 | 26.432 | ||||||
| ZHOU Yaqin | 16.400 | 24.799 | 0.0 | 0.0 | 41.199 | ||||||
| 5 | Italy | 41.632 | 40.633 | 40.666 | 40.066 | 65.600 | 97.497 | 0.0 | -0.1 | 162.997 | |
| ANDREOLI Angela | 5.200 | 7.833 | 0.0 | 0.0 | 13.033 | ||||||
| BELARDELLI Arianna | 10.300 | 16.599 | 0.0 | 0.0 | 26.899 | ||||||
| D'AMATO Alice | 16.400 | 24.366 | 0.0 | -0.1 | 40.666 | ||||||
| ESPOSITO Manila | 22.000 | 32.866 | 0.0 | 0.0 | 54.866 | ||||||
| IORIO Elisa | 11.700 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 27.533 | ||||||
| 6 | United Kingdom | 41.166 | 39.633 | 39.666 | 41.399 | 67.200 | 94.964 | 0.0 | -0.3 | 161.864 | |
| ACHAMPONG Ondine | 11.200 | 16.899 | 0.0 | 0.0 | 28.099 | ||||||
| EVANS Ruby | 10.400 | 16.833 | 0.0 | 0.0 | 27.233 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 11.200 | 13.400 | 0.0 | 0.0 | 24.600 | ||||||
| GADIROVA Jessica | 23.000 | 32.066 | 0.0 | -0.3 | 54.766 | ||||||
| KINSELLA Alice | 11.400 | 15.766 | 0.0 | 0.0 | 27.166 | ||||||
| 7 | Netherlands | 40.166 | 41.332 | 39.532 | 38.533 | 62.800 | 96.763 | 0.0 | 0.0 | 159.563 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 20.700 | 33.199 | 0.0 | 0.0 | 53.899 | ||||||
| van POL Vera | 9.300 | 17.000 | 0.0 | 0.0 | 26.300 | ||||||
| VEERMAN Sanna | 10.400 | 16.499 | 0.0 | 0.0 | 26.899 | ||||||
| VISSER Naomi | 16.700 | 22.832 | 0.0 | 0.0 | 39.532 | ||||||
| WEVERS Sanne | 5.700 | 7.233 | 0.0 | 0.0 | 12.933 | ||||||
| 8 | Japan | 39.500 | 39.399 | 40.765 | 37.832 | 64.200 | 93.596 | 0.0 | -0.3 | 157.496 | |
| ASHIKAWA Urara | 5.700 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||
| FUKASAWA Kokoro | 6.100 | 7.233 | 0.0 | 0.0 | 13.333 | ||||||
| HATAKEDA Chiaki | 15.200 | 22.632 | 0.0 | -0.3 | 37.532 | ||||||
| KISHI Rina | 16.000 | 24.166 | 0.0 | 0.0 | 40.166 | ||||||
| MIYATA Shoko | 21.200 | 31.499 | 0.0 | 0.0 | 52.699 | ||||||
团体
团队 · 8- 1United StatesUSA167.729跳马42.966高低杠43.265平衡木39.600自由操41.898
- 2BrazilBRA165.530跳马42.666高低杠41.299平衡木39.399自由操42.166
- 3FranceFRA164.064跳马41.966高低杠41.399平衡木41.066自由操39.633
- 4ChinaCHN163.162跳马39.099高低杠43.032平衡木41.732自由操39.299
- 5ItalyITA162.997跳马41.632高低杠40.633平衡木40.666自由操40.066
- 6United KingdomGBR161.864跳马41.166高低杠39.633平衡木39.666自由操41.399
- 7NetherlandsNED159.563跳马40.166高低杠41.332平衡木39.532自由操38.533
- 8JapanJPN157.496跳马39.500高低杠39.399平衡木40.765自由操37.832
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships(2023/9/30 – 2023/10/8)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供