Antalya, TUR
其他赛事2023/3/29 – 2023/4/2。最终成绩:Longines Timing。
女子 · 全能决赛 · 全能
| 运动员 · 24 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由操 | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA Haruka | 13 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 4 | 5.400 | 7.433 | 12.833 | 2 | 5.200 | 8.066 | 13.266 | 4 | 5.100 | 7.866 | -0.1 | 12.866 | 19.900 | 31.965 | -0.1 | 51.765 | – | |||||||||
| 2 | YAMAGUCHI Sara | 21 | 4.600 | 7.733 | -0.1 | 12.233 | 3 | 4.600 | 8.300 | 12.900 | 1 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 2 | 5.100 | 8.066 | -0.1 | 13.066 | 19.500 | 32.232 | -0.2 | 51.532 | -0.233 | ||||||||
| 3 | GADDI Caterina | 7 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 1 | 5.700 | 7.666 | 13.366 | 10 | 4.800 | 7.100 | 11.900 | 5 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 19.500 | 31.399 | 50.899 | -0.866 | |||||||||||
| 4 | HANG Jayla | 1 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 2 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 6 | 5.000 | 7.300 | 12.300 | 19 | 4.700 | 6.733 | 11.433 | 19.800 | 31.032 | 50.832 | -0.933 | |||||||||||
| 5 | MARTIN Abigail | 5 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | 12 | 4.700 | 7.533 | 12.233 | 5 | 5.100 | 7.500 | 12.600 | 9 | 4.900 | 7.400 | 12.300 | 19.300 | 30.966 | 50.266 | -1.499 | |||||||||||
| 6 | GOTTHARDT Marlene | 12 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 8 | 4.800 | 7.566 | 12.366 | 3 | 4.800 | 8.133 | 12.933 | 15 | 4.500 | 7.500 | 12.000 | 18.300 | 31.832 | 50.132 | -1.633 | |||||||||||
| 7 | PEROTTI Giulia | 3 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 20 | 5.100 | 6.000 | 11.100 | 4 | 5.100 | 7.666 | 12.766 | 3 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 19.300 | 30.632 | 49.932 | -1.833 | |||||||||||
| 8 | CHARRON Victoriane | 9 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 9 | 4.400 | 7.900 | 12.300 | 13 | 4.600 | 7.100 | 11.700 | 11 | 4.600 | 7.633 | 12.233 | 17.800 | 31.299 | 49.099 | -2.666 | |||||||||||
| 9 | ESCAURIAZA Leire | 18 | 3.600 | 9.000 | 12.600 | 7 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 12 | 4.700 | 7.033 | 11.733 | 12 | 4.400 | 7.733 | 12.133 | 17.500 | 31.532 | 49.032 | -2.733 | |||||||||||
| 10 | VIALLAT Lilou | 8 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 14 | 4.800 | 7.133 | 11.933 | 11 | 4.500 | 7.266 | 11.766 | 7 | 4.400 | 7.966 | 12.366 | 17.900 | 31.065 | 48.965 | -2.800 | |||||||||||
| 11 | DEVREKER Yelena | 14 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | 9 | 4.700 | 7.600 | 12.300 | 7 | 4.900 | 7.433 | -0.1 | 12.233 | 20 | 4.300 | 7.366 | -0.3 | 11.366 | 18.100 | 30.965 | -0.4 | 48.665 | -3.100 | ||||||||
| 12 | MAINARDI Mia Giuliana | 2 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | 13 | 4.500 | 7.633 | 12.133 | 18 | 4.600 | 6.433 | 11.033 | 18 | 4.800 | 7.266 | -0.3 | 11.766 | 18.500 | 30.332 | -0.3 | 48.532 | -3.233 | |||||||||
| 13 | JIANG Shuxuan | 6 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | 16 | 4.400 | 7.166 | 11.566 | 22 | 4.800 | 5.833 | 10.633 | 1 | 5.200 | 8.066 | -0.1 | 13.166 | 18.800 | 29.731 | -0.1 | 48.431 | -3.334 | |||||||||
| 14 | PONDART Lana | 16 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 19 | 4.100 | 7.133 | 11.233 | 8 | 4.600 | 7.366 | 11.966 | 7 | 4.600 | 7.766 | 12.366 | 17.500 | 30.765 | 48.265 | -3.500 | |||||||||||
| 15 | AJALLA Isabella Ayelen | 9 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 9 | 4.800 | 7.500 | 12.300 | 19 | 5.300 | 5.700 | -0.1 | 10.900 | 14 | 4.500 | 7.533 | 12.033 | 18.800 | 29.399 | -0.1 | 48.099 | -3.666 | |||||||||
| 16 | TSAPRAILIS Zoe | 9 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 15 | 4.700 | 6.900 | 11.600 | 17 | 4.600 | 6.633 | 11.233 | 9 | 4.300 | 8.000 | 12.300 | 17.800 | 30.199 | 47.999 | -3.766 | |||||||||||
| 17 | VANOAGA Gabriela | 18 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 18 | 4.500 | 6.966 | 11.466 | 15 | 4.100 | 7.266 | 11.366 | 6 | 4.600 | 7.833 | 12.433 | 17.400 | 30.465 | 47.865 | -3.900 | |||||||||||
| 18 | ZUBKOVA Anastasiia | 20 | 4.200 | 8.166 | 12.366 | 5 | 5.000 | 7.666 | 12.666 | 16 | 4.600 | 6.666 | 11.266 | 21 | 4.600 | 6.500 | 11.100 | 18.400 | 28.998 | 47.398 | -4.367 | |||||||||||
| 19 | MASOVA Vanesa | 3 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 5 | 5.300 | 7.366 | 12.666 | 20 | 4.900 | 5.933 | 10.833 | 24 | 4.500 | 6.266 | -0.1 | 10.666 | 18.900 | 28.531 | -0.1 | 47.331 | -4.434 | |||||||||
| 20 | ABEL Luiza | 14 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | 17 | 4.400 | 7.100 | 11.500 | 23 | 4.400 | 6.100 | 10.500 | 22 | 4.500 | 6.366 | 10.866 | 17.500 | 28.132 | 45.632 | -6.133 | |||||||||||
| 21 | TUDOR Crina | 17 | 4.200 | 8.466 | 12.666 | 23 | 3.500 | 5.500 | 9.000 | 8 | 5.000 | 6.966 | 11.966 | 17 | 4.400 | 7.433 | 11.833 | 17.100 | 28.365 | 45.465 | -6.300 | |||||||||||
| 22 | TAYLOR Jemima | 24 | 3.200 | 8.333 | 11.533 | 21 | 3.700 | 6.233 | 9.933 | 24 | 4.600 | 5.600 | 10.200 | 16 | 4.500 | 7.733 | -0.3 | 11.933 | 16.000 | 27.899 | -0.3 | 43.599 | -8.166 | |||||||||
| 23 | DEGRYSE Hanne | 23 | 3.800 | 8.066 | -0.3 | 11.566 | 22 | 4.000 | 5.233 | 9.233 | 21 | 4.800 | 5.866 | 10.666 | 13 | 4.300 | 7.800 | 12.100 | 16.900 | 26.965 | -0.3 | 43.565 | -8.200 | |||||||||
| 24 | YANG Ko-Wen | 22 | 3.600 | 8.433 | 12.033 | 24 | 2.700 | 5.133 | 7.833 | 14 | 4.800 | 6.833 | 11.633 | 23 | 4.300 | 6.700 | -0.3 | 10.700 | 15.400 | 27.099 | -0.3 | 42.199 | -9.566 | |||||||||
全能
24 名运动员按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2023/3/29 – 2023/4/2)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供