Paris, FRA
其他赛事2023/9/16 – 2023/9/17。最终成绩:Longines Timing。
女子 · 资格赛 · 单项 · 跳马
| 运动员 · 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO Alexa | 5.300 | 8.850 | 14.150 | – | |||
| 第1跳 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| 第2跳 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 2 | GODWIN Georgia | 4.600 | 8.925 | 13.525 | -0.625 | |||
| 第1跳 | 4.400 | 8.950 | 13.350 | |||||
| 第2跳 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| 3 | SANDOVAL Ahtziri | 4.600 | 8.825 | -0.1 | 13.375 | -0.775 | ||
| 第1跳 | 5.200 | 8.800 | -0.1 | 13.900 | ||||
| 第2跳 | 4.000 | 8.850 | 12.850 | |||||
| 4 | DEVILLARD Coline | 4.800 | 8.325 | 13.125 | -1.025 | |||
| 第1跳 | 5.400 | 7.750 | 13.150 | |||||
| 第2跳 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 5 | STACEY Ruby | 4.100 | 8.850 | 12.950 | -1.200 | |||
| 第1跳 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | |||||
| 第2跳 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | |||||
| 6 | KORENT Tijana | 4.100 | 8.750 | 12.850 | -1.300 | |||
| 第1跳 | 4.000 | 8.750 | 12.750 | |||||
| 第2跳 | 4.200 | 8.750 | 12.950 | |||||
| 7 | ANDERS Caleigh | 4.000 | 8.775 | 12.775 | -1.375 | |||
| 第1跳 | 4.200 | 8.850 | 13.050 | |||||
| 第2跳 | 3.800 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 8 | RASMUSSEN Camille | 4.200 | 8.625 | -0.3 | 12.675 | -1.475 | ||
| 第1跳 | 5.000 | 8.550 | -0.3 | 13.250 | ||||
| 第2跳 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 9 | HILTON Halle | 4.600 | 8.875 | -2.0 | 12.475 | -1.675 | ||
| 第1跳 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | |||||
| 第2跳 | 4.200 | 8.950 | -2.0 | 11.150 | ||||
| 10 | SLEVIN Emma | 4.400 | 9.050 | -2.0 | 12.450 | -1.700 | ||
| 第1跳 | 4.600 | 8.950 | 13.550 | |||||
| 第2跳 | 4.200 | 9.150 | -2.0 | 11.350 | ||||
| 11 | FITZGERALD Ava | 3.600 | 8.775 | 12.375 | -1.775 | |||
| 第1跳 | 3.800 | 8.950 | 12.750 | |||||
| 第2跳 | 3.400 | 8.600 | 12.000 | |||||
| 12 | PETERKOVA Klara | 3.600 | 8.775 | 12.375 | -1.775 | |||
| 第1跳 | 3.600 | 8.850 | 12.450 | |||||
| 第2跳 | 3.600 | 8.700 | 12.300 | |||||
| 13 | URBANSKA Brygida | 3.500 | 8.775 | 12.275 | -1.875 | |||
| 第1跳 | 3.600 | 8.850 | 12.450 | |||||
| 第2跳 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 14 | STICKLER Poppy-Grace | 4.200 | 8.025 | 12.225 | -1.925 | |||
| 第1跳 | 4.600 | 7.700 | 12.300 | |||||
| 第2跳 | 3.800 | 8.350 | 12.150 | |||||
| 15 | MOLLY Ballard | 3.500 | 8.550 | 12.050 | -2.100 | |||
| 第1跳 | 3.600 | 8.500 | 12.100 | |||||
| 第2跳 | 3.400 | 8.600 | 12.000 | |||||
| 16 | ERICHSEN Julie | 3.500 | 8.075 | 11.575 | -2.575 | |||
| 第1跳 | 3.600 | 7.450 | 11.050 | |||||
| 第2跳 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 17 | DARIES Naveen | 4.200 | 8.700 | 6.450 | -7.700 | |||
| 第1跳 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | |||||
| 第2跳 | 0.000 | |||||||
| - | BROWN Miella | 5.000 | 8.900 | -0.3 | 13.600 | -0.550 | ||
| 第1跳 | 5.000 | 8.900 | -0.3 | 13.600 | ||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | AMEDE Mya | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | ESTARLI Lucila | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | IRIBARNE Nicole | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | KICKINGER Selina | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | LEWIS Jade | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | MOERZ Charlize | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | TANSKANEN Kaia | |||||||
| 第1跳 | ||||||||
| 第2跳 | ||||||||
| - | SERBER Celia | |||||||
| 第1跳 | 4.200 | 8.850 | ||||||
| 第2跳 |
跳马
26 名运动员- -AMEDE MyaJAM第1跳第2跳
- -ESTARLI LucilaARG第1跳第2跳
- -IRIBARNE NicoleARG第1跳第2跳
- -KICKINGER SelinaAUT第1跳第2跳
- -LEWIS JadeJAM第1跳第2跳
- -SERBER CeliaFRA第1跳D 4.200 · E 8.850第2跳
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 FIG World Challenge Cup 2023
FIG World Challenge Cup 2023(2023/9/16 – 2023/9/17)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供