Rio de Janeiro, BRA
其他赛事2026/6/17 – 2026/6/21。最终成绩:Sporttech。
男子 · 资格赛 · 单项 · 鞍马
| 运动员 · 66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPES Patrick | 6.000 | 8.600 | 14.600 | – | |||
| 2 | CARROLL Jordan | 5.600 | 8.666 | 14.266 | -0.334 | |||
| 3 | GUILBE MORALES Nelson Alberto | 5.300 | 8.433 | 13.733 | -0.867 | |||
| 4 | SOARES Diogo | 5.100 | 8.166 | 13.266 | -1.334 | |||
| 5 | MOLDAUER Yul | 5.200 | 8.033 | 13.233 | -1.367 | |||
| 6 | BARAJAS Angel | 5.700 | 7.500 | 13.200 | -1.400 | |||
| 7 | VERA Camilo | 5.000 | 8.133 | 13.133 | -1.467 | |||
| 8 | COURNOYER Rene | 4.500 | 8.500 | 13.000 | -1.600 | |||
| 9 | OLASZ Xavier | 4.800 | 8.066 | 12.866 | -1.734 | |||
| 10 | WAHRMANN-BAKER Elel | 5.200 | 7.566 | 12.766 | -1.834 | |||
| 11 | ESCOBAR Diorges | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -1.867 | |||
| 11 | MAYOL Santiago | 4.800 | 7.933 | 12.733 | -1.867 | |||
| 13 | CASTANEDA Argenis | 4.500 | 8.166 | 12.666 | -1.934 | |||
| 14 | NUNEZ Isaac | 4.400 | 8.133 | 12.533 | -2.067 | |||
| 15 | ZABALA Yan | 4.700 | 7.633 | 12.333 | -2.267 | |||
| 16 | TAPERIO Mario | 4.600 | 7.666 | 12.266 | -2.334 | |||
| 17 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.400 | 7.633 | 12.033 | -2.567 | |||
| 18 | ANTON Yefferson | 4.400 | 7.600 | 12.000 | -2.600 | |||
| 18 | MEJIA Thomas | 4.400 | 7.600 | 12.000 | -2.600 | |||
| 20 | SOUZA Caio | 4.300 | 7.666 | 11.966 | -2.634 | |||
| 21 | VALENCIA Johnny | 4.100 | 7.833 | 11.933 | -2.667 | |||
| 21 | ALARCON Daniel | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -2.667 | |||
| 21 | HERNANDEZ Juan David | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -2.667 | |||
| 24 | LOOS Riley | 5.400 | 6.500 | 11.900 | -2.700 | |||
| 25 | RODRIGUEZ Ray | 4.500 | 7.333 | 11.833 | -2.767 | |||
| 25 | EMARD William | 4.200 | 7.633 | 11.833 | -2.767 | |||
| 27 | GUIMARAES Vitaliy | 4.700 | 7.100 | 11.800 | -2.800 | |||
| 27 | BORGES Rogerio | 4.400 | 7.400 | 11.800 | -2.800 | |||
| 29 | ESPEJO Diego | 4.100 | 7.600 | 11.700 | -2.900 | |||
| 30 | CHIAPPONI Ivo | 3.400 | 8.233 | 11.633 | -2.967 | |||
| 31 | PARDO Nahuel Nicolas | 4.300 | 7.300 | 11.600 | -3.000 | |||
| 32 | ALFIERI Luca | 4.600 | 6.900 | 11.500 | -3.100 | |||
| 33 | MANRIQUE Eduardo | 4.000 | 7.400 | 11.400 | -3.200 | |||
| 33 | GONZALES Edward | 4.900 | 6.500 | 11.400 | -3.200 | |||
| 35 | BOURDET Jaycko | 4.500 | 6.833 | 11.333 | -3.267 | |||
| 36 | ALVAREZ Joel | 3.900 | 7.400 | 11.300 | -3.300 | |||
| 37 | PANIAGUA MUNOZ Gabriel | 3.900 | 7.300 | 11.200 | -3.400 | |||
| 38 | TORRES PEREZ Sebastian | 4.000 | 7.133 | 11.133 | -3.467 | |||
| 39 | NIN REYES Audrys | 3.600 | 7.500 | 11.100 | -3.500 | |||
| 40 | ARMIJO Josue | 3.600 | 7.433 | 11.033 | -3.567 | |||
| 40 | LEON PRADO Arian | 3.600 | 7.433 | 11.033 | -3.567 | |||
| 42 | RODRIGUEZ Alek | 4.400 | 6.600 | 11.000 | -3.600 | |||
| 43 | ROJAS Mario | 3.700 | 7.166 | 10.866 | -3.734 | |||
| 44 | LOPEZ Jose | 4.000 | 6.666 | 10.666 | -3.934 | |||
| 45 | GARCIA Rahi | 4.600 | 5.966 | 10.566 | -4.034 | |||
| 45 | LETELIER Luciano | 4.500 | 6.066 | 10.566 | -4.034 | |||
| 47 | CUMBERMACK Chane | 2.100 | 8.333 | 10.433 | -4.167 | |||
| 48 | CHICA Daniel | 3.500 | 6.900 | 10.400 | -4.200 | |||
| 49 | SPENCER Justin | 2.600 | 7.766 | 10.366 | -4.234 | |||
| 50 | ROMERO Stefano | 4.600 | 5.566 | 10.166 | -4.434 | |||
| 51 | ALI Jameel | 3.100 | 7.000 | 10.100 | -4.500 | |||
| 51 | TREJO BASALO Adickxon Gabriel | 4.500 | 5.600 | 10.100 | -4.500 | |||
| 53 | CONTRERAS Wilfry | 3.900 | 6.133 | 10.033 | -4.567 | |||
| 54 | ATENCIO Richard | 4.400 | 5.466 | 9.866 | -4.734 | |||
| 54 | MCCLYMONT Matthew | 2.800 | 7.066 | 9.866 | -4.734 | |||
| 56 | RAMIREZ Jeordy | 3.300 | 6.366 | 9.666 | -4.934 | |||
| 56 | LOPEZ Cesar | 3.500 | 6.166 | 9.666 | -4.934 | |||
| 58 | MORA BARRANTES Alejandro | 2.500 | 6.733 | 9.233 | -5.367 | |||
| 58 | ZAMORA Luis Alejandro | 3.200 | 6.033 | 9.233 | -5.367 | |||
| 60 | MAMANI BETANCOURT Leonardo | 2.900 | 6.300 | 9.200 | -5.400 | |||
| 61 | RAMIREZ ROJAS Cristian | 3.200 | 5.700 | 8.900 | -5.700 | |||
| 62 | BELL Clayton | 3.300 | 5.400 | 8.700 | -5.900 | |||
| 63 | DE GANNES Anthony | 2.600 | 5.400 | 8.000 | -6.600 | |||
| 64 | ARANCIBIA MOSCOSO Luis Fernando | 1.900 | 5.466 | 7.366 | -7.234 | |||
| 65 | ADAPA Karthik | 2.400 | 7.700 | -3.0 | 7.100 | -7.500 | ||
| 66 | GARVIZU Mateo | 1.600 | 2.266 | 3.866 | -10.734 |
鞍马
66 名运动员按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships(2026/6/17 – 2026/6/21)。本页按 Sporttech 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。