MELNIKOVA Angelina
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能57.065
全能排名1
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #2 |
| 第1跳 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.600 | - | −0.3 | 13.100 | |
| 高低杠高低杠 | 6.300 | 8.166 | - | - | 14.466 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 8.433 | - | - | 14.033 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.300 | - | - | 14.100 | #1 |
| 全能 | 57.065 | #1 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #2 |
| 高低杠高低杠 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #1 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #2 |
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #2 |
| 全能 | 56.632 | #1 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.100 | 8.866 | - | - | 13.966 | #3 |
| 第1跳 | 5.400 | 9.033 | - | - | 14.433 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| 高低杠高低杠 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #4 |
| 平衡木平衡木 | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #7 |
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
