Kitakyushu, JPN
其他赛事2021/10/18 – 2021/10/24。最终成绩:Longines Timing。
男子 · 资格赛 · 全能
| 运动员 · 56 | 自由操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Daiki | 2 | 6.000 | 8.733 | 14.733 | 1 | 6.400 | 8.675 | 15.075 | 11 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 1 | 5.600 | 9.466 | 15.066 | 2 | 6.200 | 9.000 | 15.200 | 1 | 6.500 | 8.133 | 14.633 | 35.900 | 52.140 | 88.040 | – | |||||||||||||||
| 2 | ZHANG Boheng | 7 | 5.800 | 8.333 | 14.133 | 3 | 5.800 | 8.866 | 14.666 | 1 | 6.100 | 8.766 | 14.866 | 3 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 1 | 6.100 | 9.200 | 15.300 | 5 | 6.200 | 7.966 | 14.166 | 35.600 | 52.297 | 87.897 | -0.143 | |||||||||||||||
| 3 | ASIL Adem | 9 | 6.000 | 8.066 | 14.066 | 21 | 5.100 | 7.566 | 12.666 | 3 | 6.200 | 8.333 | 14.533 | 2 | 6.000 | 8.966 | 14.966 | 14 | 5.700 | 8.666 | 14.366 | 8 | 6.200 | 7.633 | 13.833 | 35.200 | 49.230 | 84.430 | -3.610 | |||||||||||||||
| 4 | SHI Cong | 29 | 5.600 | 7.600 | 13.200 | 11 | 5.900 | 7.566 | 13.466 | 6 | 6.000 | 7.933 | 13.933 | 12 | 5.600 | 8.633 | 14.233 | 2 | 6.000 | 9.200 | 15.200 | 7 | 6.100 | 7.766 | 13.866 | 35.200 | 48.698 | 83.898 | -4.142 | |||||||||||||||
| 5 | KOVTUN Illia | 4 | 5.900 | 8.433 | 14.333 | 5 | 6.400 | 7.366 | 13.766 | 26 | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 18 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 8 | 6.600 | 8.100 | 14.700 | 4 | 6.200 | 8.000 | 14.200 | 34.900 | 48.665 | 83.565 | -4.475 | |||||||||||||||
| 6 | MESZAROS Krisztofer | 10 | 5.700 | 8.333 | 14.033 | 8 | 5.700 | 7.900 | 13.600 | 17 | 5.000 | 7.933 | 12.933 | 14 | 4.800 | 9.400 | 14.200 | 12 | 5.800 | 8.766 | 14.566 | 14 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | 32.300 | 50.332 | 82.632 | -5.408 | |||||||||||||||
| 7 | GEORGIOU Ilias | 18 | 5.100 | 8.633 | -0.1 | 13.633 | 27 | 5.000 | 6.866 | 11.866 | 8 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 8 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | 6 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 3 | 5.800 | 8.433 | 14.233 | 31.500 | 50.964 | -0.1 | 82.364 | -5.676 | |||||||||||||
| 8 | ONDER Ahmet | 24 | 6.000 | 7.600 | -0.2 | 13.400 | 18 | 5.700 | 7.166 | 12.866 | 6 | 5.800 | 8.133 | 13.933 | 14 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | 8 | 6.500 | 8.200 | 14.700 | 22 | 5.700 | 7.266 | 12.966 | 34.900 | 47.365 | -0.2 | 82.065 | -5.975 | |||||||||||||
| 9 | PLATA Joel | 7 | 5.700 | 8.433 | 14.133 | 7 | 5.600 | 8.033 | 13.633 | 13 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 18 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 23 | 5.900 | 7.766 | 13.666 | 21 | 5.400 | 7.700 | 13.100 | 32.400 | 49.498 | 81.898 | -6.142 | |||||||||||||||
| 10 | TVOROGAL Robert | 22 | 5.100 | 8.333 | 13.433 | 14 | 4.900 | 8.333 | 13.233 | 15 | 4.500 | 8.600 | 13.100 | 34 | 4.800 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | 11 | 5.900 | 8.700 | 14.600 | 11 | 6.000 | 7.600 | 13.600 | 31.200 | 50.666 | -0.1 | 81.766 | -6.274 | |||||||||||||
| 11 | EMARD William | 12 | 6.000 | 7.900 | 13.900 | 41 | 4.000 | 7.233 | 11.233 | 2 | 6.000 | 8.733 | 14.733 | 4 | 5.200 | 9.466 | 14.666 | 22 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | 20 | 4.800 | 8.333 | 13.133 | 31.200 | 50.298 | 81.498 | -6.542 | |||||||||||||||
| 12 | van den KEYBUS Luka | 11 | 5.600 | 8.366 | 13.966 | 20 | 5.400 | 7.300 | 12.700 | 29 | 4.500 | 7.933 | 12.433 | 9 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 16 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 10 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 31.300 | 49.798 | 81.098 | -6.942 | |||||||||||||||
| 13 | MOLDAUER Yul | 3 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | 48 | 4.600 | 6.033 | 10.633 | 9 | 5.800 | 7.666 | 13.466 | 6 | 5.200 | 9.233 | 14.433 | 4 | 6.400 | 8.466 | 14.866 | 16 | 5.300 | 7.933 | 13.233 | 33.100 | 47.964 | 81.064 | -6.976 | |||||||||||||||
| 14 | MBOYO Henji | 33 | 5.200 | 7.900 | 13.100 | 16 | 5.400 | 7.566 | 12.966 | 11 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 29 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | 17 | 5.900 | 8.033 | 13.933 | 9 | 5.800 | 8.000 | 13.800 | 32.700 | 48.265 | 80.965 | -7.075 | |||||||||||||||
| 15 | NATHAN Joshua | 22 | 5.700 | 7.933 | -0.2 | 13.433 | 2 | 6.600 | 8.433 | 15.033 | 24 | 4.100 | 8.500 | 12.600 | 7 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | 46 | 5.400 | 6.733 | 12.133 | 18 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 32.000 | 48.965 | -0.2 | 80.765 | -7.275 | |||||||||||||
| 16 | KARIMI Milad | 1 | 6.400 | 8.541 | 14.941 | 36 | 4.800 | 6.800 | 11.600 | 35 | 3.700 | 8.433 | 12.133 | 51 | 5.200 | 8.066 | -0.3 | 12.966 | 10 | 6.000 | 8.633 | 14.633 | 2 | 6.400 | 8.033 | 14.433 | 32.500 | 48.506 | -0.3 | 80.706 | -7.334 | |||||||||||||
| 17 | SOUZA Caio | 17 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | 51 | 5.100 | 5.133 | 10.233 | 5 | 6.000 | 8.033 | 14.033 | 4 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 5 | 6.100 | 8.700 | 14.800 | 17 | 5.700 | 7.500 | 13.200 | 34.000 | 46.598 | 80.598 | -7.442 | |||||||||||||||
| 18 | ABAD Nestor | 5 | 5.800 | 8.533 | -0.1 | 14.233 | 17 | 5.000 | 7.933 | 12.933 | 9 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | 34 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 25 | 5.800 | 7.766 | 13.566 | 31 | 5.500 | 7.000 | 12.500 | 32.100 | 48.498 | -0.1 | 80.498 | -7.542 | |||||||||||||
| 19 | HEGGEMSNES Sofus | 34 | 4.700 | 8.266 | 12.966 | 13 | 5.300 | 8.066 | 13.366 | 16 | 4.600 | 8.400 | 13.000 | 12 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 17 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 14 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 30.000 | 50.798 | 80.498 | -7.542 | |||||||||||||||
| 20 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 27 | 5.600 | 7.800 | -0.1 | 13.300 | 12 | 5.200 | 8.233 | 13.433 | 31 | 4.800 | 7.500 | 12.300 | 10 | 5.200 | 9.200 | -0.1 | 14.300 | 21 | 6.700 | 7.166 | 13.866 | 24 | 5.700 | 7.166 | 12.866 | 33.200 | 47.065 | -0.2 | 80.065 | -7.975 | ||||||||||||
| 21 | KIRMES Oskar | 15 | 5.700 | 8.133 | -0.1 | 13.733 | 19 | 5.000 | 7.766 | 12.766 | 34 | 4.500 | 7.700 | 12.200 | 37 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 17 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 23 | 4.600 | 8.300 | 12.900 | 29.800 | 49.598 | -0.1 | 79.298 | -8.742 | |||||||||||||
| 22 | INDIG Eyal | 40 | 4.800 | 7.800 | 12.600 | 4 | 5.800 | 8.266 | 14.066 | 30 | 4.100 | 8.300 | 12.400 | 23 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 27 | 4.700 | 8.800 | 13.500 | 29 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 28.700 | 50.399 | 79.099 | -8.941 | |||||||||||||||
| 23 | IGNATYEV Nikita | 45 | 5.400 | 6.966 | 12.366 | 27 | 5.500 | 6.366 | 11.866 | 20 | 5.400 | 7.366 | 12.766 | 20 | 5.200 | 8.808 | 14.008 | 27 | 5.900 | 7.600 | 13.500 | 12 | 5.600 | 7.833 | 13.433 | 33.000 | 44.939 | 77.939 | -10.101 | |||||||||||||||
| 24 | KUAVITA Noah | 19 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 24 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 39 | 5.100 | 6.866 | 11.966 | 14 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | 52 | 5.700 | 5.600 | 11.300 | 6 | 6.000 | 8.066 | 14.066 | 31.700 | 45.932 | 77.632 | -10.408 | |||||||||||||||
| 25 | BENDA Alexander | 41 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 21 | 4.400 | 8.266 | 12.666 | 24 | 4.300 | 8.300 | 12.600 | 37 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 43 | 4.700 | 7.933 | 12.633 | 13 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 28.400 | 49.197 | 77.597 | -10.443 | |||||||||||||||
| 26 | KIRMES Robert | 15 | 5.900 | 8.133 | -0.3 | 13.733 | 10 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 22 | 4.600 | 8.066 | 12.666 | 23 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 48 | 4.500 | 7.466 | 11.966 | 43 | 4.600 | 7.166 | 11.766 | 29.900 | 47.964 | -0.3 | 77.564 | -10.476 | |||||||||||||
| 27 | ILIOPOULOS Nikolaos | 44 | 4.900 | 7.600 | 12.500 | 35 | 4.000 | 7.666 | 11.666 | 14 | 4.700 | 8.433 | 13.133 | 37 | 4.800 | 9.066 | -0.1 | 13.766 | 26 | 5.400 | 8.133 | 13.533 | 25 | 5.300 | 7.533 | 12.833 | 29.100 | 48.431 | -0.1 | 77.431 | -10.609 | |||||||||||||
| 28 | MARTINEZ MORENO Andres | 13 | 5.700 | 8.166 | 13.866 | 9 | 5.500 | 8.033 | 13.533 | 50 | 4.700 | 6.233 | 10.933 | 29 | 5.200 | 8.933 | -0.3 | 13.833 | 34 | 5.200 | 7.900 | 13.100 | 37 | 4.200 | 7.933 | 12.133 | 30.500 | 47.198 | -0.3 | 77.398 | -10.642 | |||||||||||||
| 29 | WIBYE Harald | 41 | 5.000 | 7.866 | -0.3 | 12.566 | 37 | 3.400 | 8.066 | 11.466 | 38 | 4.300 | 7.733 | 12.033 | 34 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 12 | 5.100 | 9.466 | 14.566 | 25 | 4.500 | 8.333 | 12.833 | 27.100 | 50.464 | -0.3 | 76.964 | -11.076 | |||||||||||||
| 30 | SINGH Yogeshwar | 28 | 5.100 | 8.166 | 13.266 | 23 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 35 | 4.400 | 7.733 | 12.133 | 14 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | 29 | 4.700 | 8.766 | 13.466 | 50 | 4.600 | 6.200 | 10.800 | 28.800 | 47.698 | 76.498 | -11.542 | |||||||||||||||
| 31 | HOERR Carlo | 20 | 5.500 | 8.066 | 13.566 | 38 | 5.400 | 5.900 | 11.300 | 33 | 4.900 | 7.366 | 12.266 | 21 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 30 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 40 | 5.200 | 6.800 | 12.000 | 31.000 | 45.498 | 76.498 | -11.542 | |||||||||||||||
| 32 | RUDY Ricardo | 30 | 5.400 | 7.966 | -0.2 | 13.166 | 29 | 4.000 | 7.833 | 11.833 | 31 | 4.100 | 8.200 | 12.300 | 29 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | 35 | 4.000 | 8.966 | 12.966 | 42 | 3.500 | 8.333 | 11.833 | 25.800 | 50.331 | -0.2 | 75.931 | -12.109 | |||||||||||||
| 33 | KUZMICKAS Tomas | 24 | 5.100 | 8.300 | 13.400 | 25 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 20 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | 28 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 51 | 4.800 | 6.600 | 11.400 | 41 | 4.800 | 7.166 | 11.966 | 28.300 | 47.498 | 75.798 | -12.242 | |||||||||||||||
| 34 | NGUYEN van Khanh Phong | 49 | 4.500 | 6.433 | 10.933 | 45 | 3.500 | 7.300 | 10.800 | 4 | 6.000 | 8.166 | 14.166 | 45 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 31 | 5.300 | 8.033 | 13.333 | 28 | 4.500 | 8.200 | 12.700 | 28.600 | 46.832 | 75.432 | -12.608 | |||||||||||||||
| 35 | ALEKSANDROV Yordan | 48 | 5.000 | 6.700 | -0.1 | 11.600 | 42 | 4.500 | 6.700 | 11.200 | 27 | 4.700 | 7.766 | 12.466 | 43 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | 20 | 5.500 | 8.400 | 13.900 | 30 | 5.200 | 7.366 | 12.566 | 29.700 | 45.698 | -0.1 | 75.298 | -12.742 | |||||||||||||
| 36 | REINHARDSSON Valgard | 30 | 4.800 | 8.366 | 13.166 | 29 | 3.500 | 8.333 | 11.833 | 40 | 4.600 | 7.266 | 11.866 | 37 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 44 | 4.400 | 8.066 | 12.466 | 37 | 4.200 | 7.933 | 12.133 | 26.300 | 48.930 | 75.230 | -12.810 | |||||||||||||||
| 37 | TOMCSANYI Benedek | 46 | 5.300 | 6.533 | 11.833 | 15 | 5.800 | 7.366 | 13.166 | 28 | 5.200 | 7.250 | 12.450 | 33 | 4.800 | 9.016 | 13.816 | 39 | 5.500 | 7.333 | 12.833 | 49 | 4.900 | 6.033 | 10.933 | 31.500 | 43.531 | 75.031 | -13.009 | |||||||||||||||
| 38 | GRUENBERG Jermain | 36 | 5.500 | 7.533 | -0.3 | 12.733 | 38 | 4.200 | 7.100 | 11.300 | 50 | 4.500 | 6.433 | 10.933 | 22 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 15 | 6.100 | 8.233 | 14.333 | 44 | 4.100 | 7.600 | 11.700 | 29.200 | 46.065 | -0.3 | 74.965 | -13.075 | |||||||||||||
| 39 | CHASAZYROVAS Gytis | 36 | 5.400 | 7.733 | -0.4 | 12.733 | 6 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | 41 | 3.900 | 7.833 | 11.733 | 55 | 3.200 | 9.133 | -0.3 | 12.033 | 35 | 4.800 | 8.466 | -0.3 | 12.966 | 46 | 3.800 | 7.600 | 11.400 | 26.400 | 49.165 | -1.0 | 74.565 | -13.475 | |||||||||||
| 40 | LEE Junho | 6 | 5.900 | 8.266 | 14.166 | 48 | 4.300 | 6.333 | 10.633 | 18 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 49 | 5.600 | 7.900 | -0.3 | 13.200 | 40 | 4.700 | 8.100 | 12.800 | 51 | 5.000 | 5.733 | 10.733 | 30.500 | 44.232 | -0.3 | 74.432 | -13.608 | |||||||||||||
| 41 | NOGUEIRA Jose | 26 | 5.300 | 8.066 | 13.366 | 43 | 3.800 | 7.266 | 11.066 | 52 | 4.200 | 6.600 | 10.800 | 25 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | 37 | 3.900 | 9.033 | 12.933 | 33 | 4.000 | 8.266 | 12.266 | 26.000 | 48.331 | 74.331 | -13.709 | |||||||||||||||
| 42 | CHIRIBOGA Israel | 41 | 4.900 | 7.666 | 12.566 | 38 | 3.900 | 7.400 | 11.300 | 43 | 3.700 | 7.866 | 11.566 | 53 | 4.800 | 8.066 | -0.3 | 12.566 | 24 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 27 | 4.600 | 8.133 | 12.733 | 26.700 | 47.931 | -0.3 | 74.331 | -13.709 | |||||||||||||
| 43 | CAMPOS Guilherme | 21 | 5.500 | 7.966 | 13.466 | 52 | 3.500 | 6.666 | 10.166 | 23 | 4.200 | 8.433 | 12.633 | 25 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | 42 | 3.800 | 8.866 | 12.666 | 48 | 4.000 | 6.966 | 10.966 | 25.800 | 47.997 | 73.797 | -14.243 | |||||||||||||||
| 44 | VANSTROEM Kim | 14 | 5.600 | 8.200 | 13.800 | 32 | 4.100 | 7.700 | 11.800 | 54 | 4.300 | 5.825 | -0.3 | 9.825 | 48 | 4.800 | 8.733 | -0.3 | 13.233 | 41 | 4.400 | 8.300 | 12.700 | 32 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 27.400 | 46.958 | -0.6 | 73.758 | -14.282 | ||||||||||||
| 45 | DRANITSKI Sviataslau | 34 | 5.500 | 7.566 | -0.1 | 12.966 | 34 | 4.400 | 7.300 | 11.700 | 46 | 4.500 | 6.933 | 11.433 | 10 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 45 | 4.600 | 7.600 | 12.200 | 47 | 4.400 | 6.633 | 11.033 | 28.600 | 45.132 | -0.1 | 73.632 | -14.408 | |||||||||||||
| 46 | KUMAR Abhijeet | 39 | 4.400 | 8.266 | 12.666 | 33 | 5.200 | 6.533 | 11.733 | 48 | 3.900 | 7.266 | 11.166 | 54 | 4.800 | 7.933 | -0.3 | 12.433 | 32 | 4.800 | 8.400 | 13.200 | 37 | 4.500 | 7.633 | 12.133 | 27.600 | 46.031 | -0.3 | 73.331 | -14.709 | |||||||||||||
| 47 | CERNY Frantisek | 30 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 47 | 3.100 | 7.600 | 10.700 | 47 | 3.600 | 7.600 | 11.200 | 25 | 5.200 | 8.700 | 13.900 | 49 | 4.500 | 7.266 | 11.766 | 36 | 5.000 | 7.200 | 12.200 | 26.900 | 46.032 | 72.932 | -15.108 | |||||||||||||||
| 48 | THORISSON Jonas Ingi | 38 | 5.100 | 7.600 | 12.700 | 50 | 3.700 | 6.866 | 10.566 | 45 | 4.100 | 7.400 | 11.500 | 41 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 46 | 3.900 | 8.233 | 12.133 | 33 | 4.200 | 8.066 | 12.266 | 25.800 | 47.098 | 72.898 | -15.142 | |||||||||||||||
| 49 | HUNG Shih-Tung | 46 | 5.100 | 6.733 | 11.833 | 26 | 4.500 | 7.500 | 12.000 | 42 | 4.100 | 7.600 | 11.700 | 41 | 4.800 | 9.033 | -0.1 | 13.733 | 33 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 52 | 4.500 | 5.766 | 10.266 | 28.100 | 44.665 | -0.1 | 72.665 | -15.375 | |||||||||||||
| 50 | TRIFONOV Teodor | 49 | 5.600 | 5.733 | -0.4 | 10.933 | 46 | 4.000 | 6.733 | 10.733 | 53 | 4.600 | 6.066 | 10.666 | 29 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | 38 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 45 | 4.600 | 6.900 | 11.500 | 27.800 | 43.131 | -0.4 | 70.531 | -17.509 | |||||||||||||
| 51 | PLATE Ricards | 53 | 4.800 | 5.800 | -0.7 | 9.900 | 29 | 5.200 | 6.633 | 11.833 | 43 | 4.000 | 7.566 | 11.566 | 50 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | 54 | 4.000 | 5.166 | 9.166 | 35 | 4.700 | 7.533 | 12.233 | 26.700 | 41.731 | -0.7 | 67.731 | -20.309 | |||||||||||||
| 52 | BROSZIO Pablo | 52 | 3.700 | 6.233 | 9.933 | 53 | 2.300 | 4.566 | 6.866 | 49 | 4.200 | 6.933 | 11.133 | 52 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | 50 | 3.600 | 7.933 | 11.533 | 54 | 3.000 | 6.333 | 9.333 | 20.800 | 40.631 | 61.431 | -26.609 | |||||||||||||||
| 53 | BAOBENMAD Suphacheep | 51 | 5.300 | 5.233 | -0.3 | 10.233 | 54 | 2.800 | 5.000 | -4.0 | 3.800 | 55 | 2.900 | 5.800 | -4.0 | 4.700 | 46 | 4.800 | 8.500 | 13.300 | 53 | 4.400 | 6.233 | 10.633 | 53 | 3.500 | 6.333 | 9.833 | 23.700 | 37.099 | -8.3 | 52.499 | -35.541 | |||||||||||
| - | KUMAR Ashish | 44 | 3.900 | 7.100 | 11.000 | 37 | 4.500 | 7.600 | 12.100 | 56 | 2.200 | 7.883 | 10.083 | 10.600 | 22.583 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | NUNEZ Isaac | 54 | 4.600 | 3.433 | -0.6 | 7.433 | 43 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | 7 | 6.100 | 8.633 | 14.733 | 18 | 5.700 | 7.466 | 13.166 | 21.200 | 28.298 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||
| - | RUMBUTIS David | 19 | 4.400 | 8.433 | 12.833 | 47 | 5.600 | 7.966 | -0.3 | 13.266 | 10.000 | 16.399 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全能
56 名运动员按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships(2021/10/18 – 2021/10/24)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供