TVOROGAL Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.766
全能排名10
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #22 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #14 |
| 吊环吊环 | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #15 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | #34 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | |
| 第2跳 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | |
| 双杠双杠 | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 | #11 |
| 单杠单杠 | 6.000 | 7.600 | - | - | 13.600 | #11 |
| 全能 | 81.766 | #10 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #20 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.300 | - | - | 13.200 | #15 |
| 吊环吊环 | 4.500 | 8.675 | - | - | 13.175 | #14 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #20 |
| 双杠双杠 | 5.900 | 8.566 | - | - | 14.466 | #7 |
| 单杠单杠 | 5.700 | 8.300 | - | - | 14.000 | #6 |
| 全能 | 81.540 | #15 | ||||
