LEE, Junho
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能74.432
全能排名40
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #6 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 6.333 | - | - | 10.633 | #48 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #18 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 7.900 | - | −0.3 | 13.200 | #49 |
| 第1跳 | 5.600 | 7.900 | - | −0.3 | 13.200 | |
| 第2跳 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #40 |
| 单杠单杠 | 5.000 | 5.733 | - | - | 10.733 | #51 |
| 全能 | 74.432 | #40 | ||||
