THORISSON, Jonas Ingi
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能72.898
全能排名48
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #38 |
| 鞍马鞍马 | 3.700 | 6.866 | - | - | 10.566 | #50 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #45 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #41 |
| 双杠双杠 | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #46 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #33 |
| 全能 | 72.898 | #48 | ||||
