KUAVITA Noah
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能77.632
全能排名24
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #19 |
| 鞍马鞍马 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #24 |
| 吊环吊环 | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #39 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #14 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 5.600 | - | - | 11.300 | #52 |
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #6 |
| 全能 | 77.632 | #24 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #17 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #17 |
| 吊环吊环 | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #23 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 | #24 |
| 双杠双杠 | 5.900 | 7.266 | - | - | 13.166 | #21 |
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.266 | - | - | 14.266 | #5 |
| 全能 | 79.598 | #20 | ||||
