KIRMES Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能77.564
全能排名26
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.133 | - | −0.3 | 13.733 | #15 |
| 鞍马鞍马 | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #10 |
| 吊环吊环 | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #22 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #23 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 第2跳 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | |
| 双杠双杠 | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #48 |
| 单杠单杠 | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #43 |
| 全能 | 77.564 | #26 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.066 | - | −0.1 | 13.866 | #11 |
| 鞍马鞍马 | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #8 |
| 吊环吊环 | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #20 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #17 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.566 | - | - | 13.266 | #20 |
| 单杠单杠 | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #22 |
| 全能 | 79.797 | #18 | ||||
