SHI Cong
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能83.898
全能排名4
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | #29 |
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 7.566 | - | - | 13.466 | #11 |
| 吊环吊环 | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #6 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 8.633 | - | - | 14.233 | #12 |
| 双杠双杠 | 6.000 | 9.200 | - | - | 15.200 | #2 |
| 单杠单杠 | 6.100 | 7.766 | - | - | 13.866 | #7 |
| 全能 | 83.898 | #4 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.566 | - | - | 14.466 | #5 |
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 7.600 | - | - | 13.500 | #11 |
| 吊环吊环 | 5.600 | 8.133 | - | - | 13.733 | #6 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.058 | - | - | 14.658 | #4 |
| 双杠双杠 | 5.600 | 7.800 | - | - | 13.400 | #17 |
| 单杠单杠 | 6.100 | 8.200 | - | - | 14.300 | #4 |
| 全能 | 84.057 | #6 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双杠双杠 | 6.000 | 9.066 | - | - | 15.066 | #3 |
