REDICK Lia Grace
全能53.599
全能排名10
团体排名7
资格赛
分组 8 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #17 |
| 高低杠高低杠 | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #31 |
| 平衡木平衡木 | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
| 自由操自由操 | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #1 |
| 全能 | 53.599 | #10 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #17 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #10 |
| 高低杠高低杠 | 5.200 | 6.833 | - | - | 12.033 | #24 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 5.666 | - | - | 10.466 | #24 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 6.866 | - | - | 12.066 | #24 |
| 全能 | 48.231 | #24 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #5 |

