加拿大 队
团体得分160.130
团体排名7
资格赛
团体排名 7- VT41.966
- UB39.799
- BB38.266
- FX40.099
| 阶段 | 得分 | 名次 | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资格赛 | 160.130 | 7 | 41.966 | 39.799 | 38.266 | 40.099 |
计入的得分
跳马
41.966| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK Elsabeth | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 |
| REDICK Lia Grace | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 |
| BLACK Gabrielle | 4.600 | 9.000 | - | - |
高低杠
39.799| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK Elsabeth | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 |
| DEMERS Coralie | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 |
| REDICK Lia Grace | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.600 | 6.166 | - | - |
平衡木
38.266| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REDICK Lia Grace | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 |
| BLACK Elsabeth | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 |
| BLACK Gabrielle | 5.100 | 6.966 | - | - | 12.066 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.500 | 5.933 | - | - |
自由操
40.099| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REDICK Lia Grace | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 |
| BLACK Gabrielle | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 |
| BLACK Elsabeth | 5.100 | 8.033 | - | - |
团体决赛
团体排名 8- VT41.565
- UB39.599
- BB37.866
- FX39.066
| 阶段 | 得分 | 名次 | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 团体决赛 | 158.096 | 8 | 41.565 | 39.599 | 37.866 | 39.066 |
计入的得分
跳马
41.565| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Lia-Monica | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 |
| BLACK Elsabeth | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 |
| REDICK Lia Grace | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 |
高低杠
39.599| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMERS Coralie | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 |
| BLACK Elsabeth | 5.700 | 7.300 | - | - | 13.000 |
平衡木
37.866| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK Elsabeth | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 |
| FONTAINE Lia-Monica | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 |
| REDICK Lia Grace | 5.400 | 5.733 | - | - | 11.133 |
自由操
39.066| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Lia-Monica | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 |
| REDICK Lia Grace | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 |
| BLACK Gabrielle | 5.300 | 7.400 | - | −0.30 | 12.400 |
运动员
- BLACK Elsabeth全能 53.466VT14.100UB13.433BB12.800FX
13.133 - BLACK GabrielleVT
13.600BB12.066FX13.300 - DEMERS CoralieUB13.400
- FONTAINE Lia-Monica全能 50.631VT14.066UB
11.766BB11.433FX13.366 - REDICK Lia Grace全能 53.599VT13.800UB12.966BB13.400FX13.433









