Stuttgart, GER
فعاليات أخرى4–13 أكتوبر 2019. النتائج النهائية: Longines Timing.
سيدات · التصفيات · الأجهزة · طاولة القفز
| لاعبو الجمباز · 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAREY Jade | 5.900 | 9.300 | 15.200 | – | |||
| القفزة 1 | 6.000 | 9.300 | 15.300 | |||||
| القفزة 2 | 5.800 | 9.300 | 15.100 | |||||
| 2 | BILES Simone | 5.900 | 9.450 | -0.3 | 15.199 | -0.001 | ||
| القفزة 1 | 6.000 | 9.366 | -0.3 | 15.066 | ||||
| القفزة 2 | 5.800 | 9.533 | 15.333 | |||||
| 3 | MORENO Alexa | 5.700 | 9.116 | 14.816 | -0.384 | |||
| القفزة 1 | 5.800 | 9.100 | 14.900 | |||||
| القفزة 2 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| 4 | DOWNIE Elissa | 5.700 | 9.133 | -0.1 | 14.783 | -0.417 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | |||||
| القفزة 2 | 6.000 | 9.200 | -0.1 | 15.100 | ||||
| 5 | YEO Seojeong | 5.600 | 9.167 | 14.766 | -0.434 | |||
| القفزة 1 | 5.800 | 9.133 | 14.933 | |||||
| القفزة 2 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | |||||
| 6 | OLSEN Shallon | 5.700 | 8.983 | 14.683 | -0.517 | |||
| القفزة 1 | 6.000 | 8.833 | 14.833 | |||||
| القفزة 2 | 5.400 | 9.133 | 14.533 | |||||
| 7 | AKHAIMOVA Liliia | 5.700 | 8.933 | 14.633 | -0.567 | |||
| القفزة 1 | 5.800 | 8.933 | 14.733 | |||||
| القفزة 2 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| 8 | QI Qi | 5.600 | 9.049 | -0.1 | 14.599 | -0.601 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 9.133 | 14.533 | |||||
| القفزة 2 | 5.800 | 8.966 | -0.1 | 14.666 | ||||
| 9 | STEINGRUBER Giulia | 5.600 | 9.033 | -0.3 | 14.483 | -0.717 | ||
| القفزة 1 | 5.800 | 9.266 | 15.066 | |||||
| القفزة 2 | 5.400 | 8.800 | -0.3 | 13.900 | ||||
| 10 | BLACK Elsabeth | 5.300 | 8.950 | 14.250 | -0.950 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.800 | 14.200 | |||||
| القفزة 2 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| 11 | KIM Su Jong | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -1.100 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.800 | 14.200 | |||||
| القفزة 2 | 6.000 | 8.000 | 14.000 | |||||
| 12 | CHUSOVITINA Oksana | 5.700 | 8.383 | 14.083 | -1.117 | |||
| القفزة 1 | 5.800 | 9.033 | 14.833 | |||||
| القفزة 2 | 5.600 | 7.733 | 13.333 | |||||
| 13 | VIDIAUX Marcia | 5.700 | 8.500 | -0.3 | 14.049 | -1.151 | ||
| القفزة 1 | 5.600 | 8.766 | 14.366 | |||||
| القفزة 2 | 5.800 | 8.233 | -0.3 | 13.733 | ||||
| 14 | PETER Sara | 5.600 | 8.416 | 14.016 | -1.184 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | |||||
| القفزة 2 | 5.800 | 7.766 | 13.566 | |||||
| 15 | BELAK Teja | 5.200 | 8.950 | -0.3 | 13.999 | -1.201 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.933 | 14.333 | |||||
| القفزة 2 | 5.000 | 8.966 | -0.3 | 13.666 | ||||
| 16 | GOLGOTA Denisa | 5.100 | 8.767 | -0.1 | 13.816 | -1.384 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.733 | -0.1 | 14.033 | ||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 17 | MCGREGOR Courtney | 4.900 | 8.833 | 13.733 | -1.467 | |||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 18 | KYSSELEF Tjasa | 4.900 | 8.817 | 13.716 | -1.484 | |||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 19 | VOSTRUCHOVAITE Agata | 4.700 | 8.849 | 13.549 | -1.651 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.866 | 13.466 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 20 | PENA ABREU Yamilet | 5.900 | 7.749 | -0.3 | 13.499 | -1.701 | ||
| القفزة 1 | 6.400 | 8.033 | 14.433 | |||||
| القفزة 2 | 5.400 | 7.466 | -0.3 | 12.566 | ||||
| 21 | SANTI Franchesca | 5.300 | 8.300 | -0.3 | 13.450 | -1.750 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| القفزة 2 | 5.200 | 7.700 | -0.3 | 12.600 | ||||
| 22 | JANIK Gabriela | 4.900 | 8.550 | 13.449 | -1.751 | |||
| القفزة 1 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| القفزة 2 | 5.000 | 8.233 | 13.233 | |||||
| 23 | FISHWICK Maia | 4.400 | 8.917 | 13.316 | -1.884 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | |||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| 24 | DO van Anh | 4.600 | 8.700 | 13.300 | -1.900 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| 25 | NEKRASOVA Marina | 5.100 | 8.300 | -0.3 | 13.250 | -1.950 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 7.700 | -0.3 | 12.200 | ||||
| 26 | VIHROVA Elina | 4.400 | 8.700 | 13.099 | -2.101 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | |||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | |||||
| 27 | NAYAK Pranati | 5.400 | 8.600 | -1.1 | 12.950 | -2.250 | ||
| القفزة 1 | 5.800 | 8.500 | -0.1 | 14.200 | ||||
| القفزة 2 | 5.000 | 8.700 | -2.0 | 11.700 | ||||
| 28 | CHAN Tsz Sum Elizabeth | 4.400 | 8.583 | -0.2 | 12.783 | -2.417 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.433 | -0.3 | 12.733 | ||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.733 | -0.1 | 12.833 | ||||
| 29 | SAKR Chahed | 4.100 | 8.616 | -0.1 | 12.666 | -2.534 | ||
| القفزة 1 | 4.000 | 8.600 | -0.1 | 12.500 | ||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | |||||
| - | GILADI Gaya | 5.000 | 8.633 | -0.3 | 13.333 | -1.867 | ||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.633 | -0.3 | 13.333 | ||||
| القفزة 2 | ||||||||
| - | MEJIAS Paula | 4.400 | 7.333 | -0.3 | 11.433 | -3.767 | ||
| القفزة 1 | 4.400 | 7.333 | -0.3 | 11.433 | ||||
| القفزة 2 | ||||||||
| - | PITREZ Mariana | 4.600 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | -2.434 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | ||||
| القفزة 2 |
طاولة القفز
32 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 أكتوبر 2019). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art