Stuttgart, GER
فعاليات أخرى4–13 أكتوبر 2019. النتائج النهائية: Longines Timing.
سيدات · التصفيات · الفرق
| الفرق · 24 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 44.932 | 44.374 | 41.666 | 43.233 | 72.800 | 102.105 | 0.0 | -0.7 | 174.205 | |
| BILES Simone | 25.300 | 34.632 | 0.0 | -0.5 | 59.432 | ||||||
| EAKER Kara | 5.400 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.466 | ||||||
| LEE Sunisa | 23.700 | 33.466 | 0.0 | 0.0 | 57.166 | ||||||
| MC CALLUM Grace | 6.100 | 8.541 | 0.0 | 0.0 | 14.641 | ||||||
| CAREY Jade | 12.300 | 17.400 | 0.0 | -0.2 | 29.500 | ||||||
| 2 | China | 43.265 | 43.765 | 43.066 | 39.065 | 68.300 | 100.961 | 0.0 | -0.1 | 169.161 | |
| CHEN Yile | 12.300 | 16.332 | 0.0 | 0.0 | 28.632 | ||||||
| LI Shijia | 11.600 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 28.966 | ||||||
| LIU Tingting | 17.200 | 25.199 | 0.0 | -0.1 | 42.299 | ||||||
| QI Qi | 10.600 | 16.899 | 0.0 | 0.0 | 27.499 | ||||||
| TANG Xijing | 16.600 | 25.165 | 0.0 | 0.0 | 41.765 | ||||||
| 3 | Russia | 43.666 | 44.416 | 39.299 | 40.699 | 68.500 | 99.580 | 0.0 | 0.0 | 168.080 | |
| AGAFONOVA Anastasiia | 16.800 | 23.599 | 0.0 | 0.0 | 40.399 | ||||||
| AKHAIMOVA Liliia | 17.000 | 24.566 | 0.0 | 0.0 | 41.566 | ||||||
| MELNIKOVA Angelina | 23.000 | 33.599 | 0.0 | 0.0 | 56.599 | ||||||
| SHCHEKOLDINA Aleksandra | 5.400 | 9.100 | 0.0 | 0.0 | 14.500 | ||||||
| SPIRIDONOVA Daria | 6.300 | 8.716 | 0.0 | 0.0 | 15.016 | ||||||
| 4 | France | 43.900 | 43.166 | 39.482 | 40.165 | 66.600 | 100.213 | 0.0 | -0.1 | 166.713 | |
| BOYER Marine | 10.700 | 15.432 | 0.0 | 0.0 | 26.132 | ||||||
| CHARPY Lorette | 10.700 | 16.699 | 0.0 | 0.0 | 27.399 | ||||||
| DE JESUS DOS SANTOS Melanie | 23.000 | 33.882 | 0.0 | -0.1 | 56.782 | ||||||
| FRIESS Aline | 10.600 | 17.100 | 0.0 | 0.0 | 27.700 | ||||||
| PONTLEVOY Claire | 11.600 | 17.100 | 0.0 | 0.0 | 28.700 | ||||||
| 5 | Canada | 42.933 | 41.199 | 39.333 | 39.457 | 64.700 | 98.422 | 0.0 | -0.2 | 162.922 | |
| BLACK Elsabeth | 22.000 | 33.199 | 0.0 | 0.0 | 55.199 | ||||||
| MOORS Brooklyn | 10.600 | 16.966 | 0.0 | -0.1 | 27.466 | ||||||
| OLSEN Shallon | 11.100 | 16.524 | 0.0 | -0.1 | 27.524 | ||||||
| PADURARIU Anne-Marie | 11.100 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 26.933 | ||||||
| WOO Victoria | 9.900 | 15.900 | 0.0 | 0.0 | 25.800 | ||||||
| 6 | Netherlands | 42.733 | 40.999 | 38.999 | 39.932 | 63.300 | 99.363 | 0.0 | 0.0 | 162.663 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 10.700 | 17.033 | 0.0 | 0.0 | 27.733 | ||||||
| VISSER Naomi | 21.100 | 32.131 | 0.0 | 0.0 | 53.231 | ||||||
| VOLLEMAN Tisha | 10.700 | 17.233 | 0.0 | 0.0 | 27.933 | ||||||
| WEVERS Lieke | 10.200 | 16.733 | 0.0 | 0.0 | 26.933 | ||||||
| WEVERS Sanne | 10.600 | 16.233 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||
| 7 | United Kingdom | 42.532 | 43.099 | 38.899 | 37.433 | 65.600 | 96.663 | 0.0 | -0.3 | 161.963 | |
| DOWNIE Rebecca | 11.700 | 16.200 | 0.0 | 0.0 | 27.900 | ||||||
| DOWNIE Elissa | 16.000 | 23.265 | 0.0 | 0.0 | 39.265 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 10.700 | 16.133 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||
| JAMES Taeja | 10.500 | 16.066 | 0.0 | -0.3 | 26.266 | ||||||
| KINSELLA Alice | 16.700 | 24.999 | 0.0 | 0.0 | 41.699 | ||||||
| 8 | Italy | 43.666 | 42.566 | 36.999 | 38.700 | 64.200 | 97.931 | 0.0 | -0.2 | 161.931 | |
| CAROFIGLIO Desiree | 5.000 | 8.400 | 0.0 | 0.0 | 13.400 | ||||||
| DAMATO Alice | 11.200 | 17.433 | 0.0 | 0.0 | 28.633 | ||||||
| DAMATO Asia | 10.500 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 26.333 | ||||||
| IORIO Elisa | 15.800 | 23.466 | 0.0 | -0.1 | 39.166 | ||||||
| VILLA Giorgia | 21.700 | 32.799 | 0.0 | -0.1 | 54.399 | ||||||
| 9 | Germany | 42.732 | 42.766 | 38.233 | 38.166 | 63.800 | 98.897 | 0.0 | -0.8 | 161.897 | |
| BUI Kim | 11.000 | 16.200 | 0.0 | 0.0 | 27.200 | ||||||
| PETZ Emelie | 4.600 | 9.166 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||
| SCHAEFER Pauline | 5.300 | 6.500 | 0.0 | 0.0 | 11.800 | ||||||
| SEITZ Elisabeth | 21.400 | 33.899 | 0.0 | -0.3 | 54.999 | ||||||
| VOSS Sarah | 21.500 | 33.132 | 0.0 | -0.5 | 54.132 | ||||||
| 10 | Belgium | 41.266 | 42.040 | 38.200 | 39.732 | 61.500 | 99.738 | 0.0 | 0.0 | 161.238 | |
| BRASSART Maellyse | 9.200 | 17.166 | 0.0 | 0.0 | 26.366 | ||||||
| DAVELOOSE Margaux | 15.200 | 24.232 | 0.0 | 0.0 | 39.432 | ||||||
| DERWAEL Nina | 16.900 | 25.041 | 0.0 | 0.0 | 41.941 | ||||||
| DERIKS Senna | 15.200 | 24.199 | 0.0 | 0.0 | 39.399 | ||||||
| VANSTEENKISTE Jade | 5.000 | 9.100 | 0.0 | 0.0 | 14.100 | ||||||
| 11 | Japan | 42.766 | 41.232 | 38.565 | 38.665 | 63.700 | 97.528 | 0.0 | 0.0 | 161.228 | |
| HATAKEDA Hitomi | 15.900 | 24.832 | 0.0 | 0.0 | 40.732 | ||||||
| KAJITA Nagi | 10.700 | 15.999 | 0.0 | 0.0 | 26.699 | ||||||
| MATSUMURA Akari | 15.300 | 24.366 | 0.0 | 0.0 | 39.666 | ||||||
| SUGIHARA Aiko | |||||||||||
| TERAMOTO Asuka | 21.800 | 32.331 | 0.0 | 0.0 | 54.131 | ||||||
| 12 | Spain | 41.065 | 41.690 | 36.466 | 39.800 | 61.000 | 98.021 | 0.0 | 0.0 | 159.021 | |
| GONZALEZ Marina | |||||||||||
| PEREZ Ana | 20.800 | 31.399 | 0.0 | 0.0 | 52.199 | ||||||
| PETISCO Alba | 9.700 | 16.299 | 0.0 | 0.0 | 25.999 | ||||||
| POPA Roxana | 15.600 | 25.957 | 0.0 | 0.0 | 41.557 | ||||||
| RODRIGUEZ Cintia | 14.900 | 24.366 | 0.0 | 0.0 | 39.266 | ||||||
| 13 | Australia | 40.998 | 39.999 | 38.132 | 38.816 | 61.000 | 97.045 | 0.0 | -0.1 | 157.945 | |
| BROWN Georgia-Rose | 15.400 | 25.099 | 0.0 | 0.0 | 40.499 | ||||||
| FOLINO Talia | 9.400 | 16.649 | 0.0 | 0.0 | 26.049 | ||||||
| GODWIN Georgia | 21.200 | 32.231 | 0.0 | -0.1 | 53.331 | ||||||
| MCDONALD Kate | 4.800 | 7.366 | 0.0 | 0.0 | 12.166 | ||||||
| NEDOV Emma | 10.200 | 15.700 | 0.0 | 0.0 | 25.900 | ||||||
| 14 | Brazil | 42.332 | 39.199 | 37.766 | 38.299 | 62.400 | 95.596 | 0.0 | -0.4 | 157.596 | |
| BARBOSA Jade | 5.400 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| COSTA Leticia | 14.200 | 23.399 | 0.0 | -0.1 | 37.499 | ||||||
| FIDELIS Thais | 15.500 | 22.199 | 0.0 | -0.3 | 37.399 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | 5.400 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 13.633 | ||||||
| SARAIVA Flavia | 21.900 | 33.032 | 0.0 | 0.0 | 54.932 | ||||||
| 15 | Ukraine | 41.298 | 39.799 | 36.865 | 38.999 | 63.800 | 93.261 | 0.0 | -0.1 | 156.961 | |
| BACHYNSKA Anastasiia | 21.400 | 30.765 | 0.0 | 0.0 | 52.165 | ||||||
| FEDOROVA Yana | |||||||||||
| OSIPOVA Valeriia | 10.200 | 15.599 | 0.0 | 0.0 | 25.799 | ||||||
| RADIVILOVA Angelina | 15.800 | 23.798 | 0.0 | 0.0 | 39.598 | ||||||
| VARINSKA Diana | 16.400 | 23.099 | 0.0 | -0.1 | 39.399 | ||||||
| 16 | South Korea | 42.332 | 39.299 | 36.799 | 38.232 | 61.400 | 95.262 | 0.0 | 0.0 | 156.662 | |
| EOM Dohyun | 9.900 | 14.999 | 0.0 | 0.0 | 24.899 | ||||||
| HAM Miju | 5.000 | 9.066 | 0.0 | 0.0 | 14.066 | ||||||
| LEE Yunseo | 21.200 | 31.299 | 0.0 | 0.0 | 52.499 | ||||||
| LEE Eun Ju | 9.300 | 15.533 | 0.0 | 0.0 | 24.833 | ||||||
| YEO Seojeong | 16.000 | 24.365 | 0.0 | 0.0 | 40.365 | ||||||
| 17 | Switzerland | 42.099 | 38.465 | 37.165 | 38.032 | 59.100 | 96.861 | 0.0 | -0.2 | 155.761 | |
| BARLOGGIO Caterina | 9.300 | 15.632 | 0.0 | 0.0 | 24.932 | ||||||
| KAESLIN Ilaria | 19.000 | 32.598 | 0.0 | -0.1 | 51.498 | ||||||
| SIEGENTHALER Stefanie | 9.700 | 14.966 | 0.0 | -0.1 | 24.566 | ||||||
| STEINGRUBER Giulia | 16.500 | 24.832 | 0.0 | 0.0 | 41.332 | ||||||
| WU Anny | 4.600 | 8.833 | 0.0 | 0.0 | 13.433 | ||||||
| 18 | Hungary | 42.465 | 41.299 | 34.198 | 37.699 | 61.400 | 94.561 | 0.0 | -0.3 | 155.661 | |
| BOECZOEGO Dorina | 14.200 | 23.598 | 0.0 | 0.0 | 37.798 | ||||||
| KOVACS Zsofia | 21.500 | 31.232 | 0.0 | -0.3 | 52.432 | ||||||
| MAKRA Noemi | 5.000 | 8.133 | 0.0 | 0.0 | 13.133 | ||||||
| PETER Sara | 5.400 | 9.066 | 0.0 | 0.0 | 14.466 | ||||||
| SCHERMANN Bianka | 15.300 | 22.532 | 0.0 | 0.0 | 37.832 | ||||||
| 19 | Argentina | 42.800 | 38.866 | 35.832 | 37.765 | 59.500 | 96.163 | 0.0 | -0.4 | 155.263 | |
| DOMINICI Martina | 20.700 | 32.132 | 0.0 | -0.4 | 52.432 | ||||||
| FERNANDEZ Luna | 4.600 | 7.833 | 0.0 | 0.0 | 12.433 | ||||||
| MAGISTRATI Abigail | 20.500 | 31.532 | 0.0 | 0.0 | 52.032 | ||||||
| PISOS Agustina | 3.900 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 11.466 | ||||||
| TARABINI Ayelen | 9.800 | 17.100 | 0.0 | 0.0 | 26.900 | ||||||
| 20 | North Korea | 42.699 | 38.399 | 35.166 | 37.533 | 63.600 | 90.397 | 0.0 | -0.2 | 153.797 | |
| AN Chang Ok | 15.800 | 20.733 | 0.0 | -0.1 | 36.433 | ||||||
| KIM Son Hyang | 10.800 | 15.833 | 0.0 | -0.1 | 26.533 | ||||||
| KIM Won Yong | 5.500 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 13.066 | ||||||
| KIM Su Jong | 20.900 | 29.966 | 0.0 | 0.0 | 50.866 | ||||||
| RI Su Ryon | 10.600 | 16.299 | 0.0 | 0.0 | 26.899 | ||||||
| 21 | Mexico | 43.033 | 39.098 | 34.266 | 37.032 | 61.100 | 92.429 | 0.0 | -0.1 | 153.429 | |
| ESPARZA Frida | 5.900 | 7.866 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||
| GARCIA Elsa | 9.600 | 16.866 | 0.0 | 0.0 | 26.466 | ||||||
| GUTIERREZ Anapaula | 19.500 | 30.498 | 0.0 | 0.0 | 49.998 | ||||||
| LAGO Ana | 4.800 | 6.633 | 0.0 | 0.0 | 11.433 | ||||||
| MORENO Alexa | 21.300 | 30.566 | 0.0 | -0.1 | 51.766 | ||||||
| 22 | Romania | 41.232 | 37.099 | 37.166 | 36.398 | 59.500 | 92.595 | 0.0 | -0.2 | 151.895 | |
| CRISAN Ioana | 14.900 | 23.765 | 0.0 | -0.1 | 38.565 | ||||||
| GHICIUC Carmen | 14.000 | 23.932 | 0.0 | 0.0 | 37.932 | ||||||
| GOLGOTA Denisa | 15.700 | 22.466 | 0.0 | -0.1 | 38.066 | ||||||
| HOLBURA Maria | 14.900 | 22.432 | 0.0 | 0.0 | 37.332 | ||||||
| PUIU Ana-Maria | |||||||||||
| 23 | Czechia | 39.866 | 36.800 | 34.841 | 36.132 | 55.500 | 92.239 | 0.0 | -0.1 | 147.639 | |
| HOLASOVA Aneta | 19.700 | 31.066 | 0.0 | 0.0 | 50.766 | ||||||
| JESSENOVA Sandra | 13.500 | 22.407 | 0.0 | -0.1 | 35.807 | ||||||
| JIRIKOVA Lucie | 12.900 | 23.933 | 0.0 | 0.0 | 36.833 | ||||||
| KANYAI Anna Maria | |||||||||||
| PONIZILOVA Dominika | 9.400 | 14.833 | 0.0 | 0.0 | 24.233 | ||||||
| 24 | Egypt | 40.933 | 36.332 | 34.299 | 35.599 | 56.700 | 90.863 | 0.0 | -0.4 | 147.163 | |
| HUSSEIN Farah | 18.500 | 29.799 | 0.0 | -0.1 | 48.199 | ||||||
| IBRAHIM Zeina | |||||||||||
| MOHAMED Mandy | 13.800 | 22.565 | 0.0 | 0.0 | 36.365 | ||||||
| SALEM Farah | 19.000 | 29.699 | 0.0 | 0.0 | 48.699 | ||||||
| TAMAN Nancy Taman | 5.400 | 8.800 | 0.0 | -0.3 | 13.900 | ||||||
الفرق
الفرق · 24- 1United StatesUSA174.205قفز44.932عقلتان44.374عارضة41.666أرضي43.233
- 2ChinaCHN169.161-5.044قفز43.265عقلتان43.765عارضة43.066أرضي39.065
- 3RussiaRUS168.080-6.125قفز43.666عقلتان44.416عارضة39.299أرضي40.699
- 4FranceFRA166.713-7.492قفز43.900عقلتان43.166عارضة39.482أرضي40.165
- 5CanadaCAN162.922-11.283قفز42.933عقلتان41.199عارضة39.333أرضي39.457
- 6NetherlandsNED162.663-11.542قفز42.733عقلتان40.999عارضة38.999أرضي39.932
- 7United KingdomGBR161.963-12.242قفز42.532عقلتان43.099عارضة38.899أرضي37.433
- 8ItalyITA161.931-12.274قفز43.666عقلتان42.566عارضة36.999أرضي38.700
- 9GermanyGER161.897-12.308قفز42.732عقلتان42.766عارضة38.233أرضي38.166
- 10BelgiumBEL161.238-12.967قفز41.266عقلتان42.040عارضة38.200أرضي39.732
- 11JapanJPN161.228-12.977قفز42.766عقلتان41.232عارضة38.565أرضي38.665
- 12SpainESP159.021-15.184قفز41.065عقلتان41.690عارضة36.466أرضي39.800
- 13AustraliaAUS157.945-16.260قفز40.998عقلتان39.999عارضة38.132أرضي38.816
- 14BrazilBRA157.596-16.609قفز42.332عقلتان39.199عارضة37.766أرضي38.299
- 15UkraineUKR156.961-17.244قفز41.298عقلتان39.799عارضة36.865أرضي38.999
- 16South KoreaKOR156.662-17.543قفز42.332عقلتان39.299عارضة36.799أرضي38.232
- 17SwitzerlandSUI155.761-18.444قفز42.099عقلتان38.465عارضة37.165أرضي38.032
- 18HungaryHUN155.661-18.544قفز42.465عقلتان41.299عارضة34.198أرضي37.699
- 19ArgentinaARG155.263-18.942قفز42.800عقلتان38.866عارضة35.832أرضي37.765
- 20North KoreaPRK153.797-20.408قفز42.699عقلتان38.399عارضة35.166أرضي37.533
- 21MexicoMEX153.429-20.776قفز43.033عقلتان39.098عارضة34.266أرضي37.032
- 22RomaniaROU151.895-22.310قفز41.232عقلتان37.099عارضة37.166أرضي36.398
- 23CzechiaCZE147.639-26.566قفز39.866عقلتان36.800عارضة34.841أرضي36.132
- 24EgyptEGY147.163-27.042قفز40.933عقلتان36.332عارضة34.299أرضي35.599
النتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 أكتوبر 2019). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art