Manila, PHI
فعاليات أخرى20–24 نوفمبر 2025. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · نهائي المجموع العام · المجموع العام
| لاعبو الجمباز · 24 | الحركات الأرضية | الحصان ذو المقابض | الحلق | طاولة القفز | المتوازيان | العقلة | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKHNO Arsenii | 1 | 5.900 | 8.600 | 14.500 | 1 | 5.200 | 8.666 | 13.866 | 9 | 4.100 | 8.566 | 12.666 | 2 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 1 | 5.500 | 8.766 | 14.266 | 18 | 4.700 | 7.800 | 12.500 | 30.600 | 51.431 | 82.031 | – | |||||||||||||||
| 2 | OJIMA Nao | 7 | 5.100 | 8.400 | 13.500 | 3 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | 3 | 4.700 | 8.500 | 13.200 | 6 | 4.800 | 9.033 | 0.1 | 13.933 | 2 | 5.200 | 8.800 | 0.1 | 14.100 | 5 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | 29.800 | 51.799 | 0.2 | 81.799 | -0.232 | ||||||||||||
| 3 | YANG Lanbin | 3 | 5.200 | 8.600 | -0.1 | 13.700 | 5 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | 5 | 3.600 | 9.100 | 0.1 | 12.800 | 4 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 5 | 4.400 | 9.266 | 0.1 | 13.766 | 3 | 4.400 | 9.133 | 0.1 | 13.633 | 26.600 | 54.299 | 0.3 | -0.1 | 81.099 | -0.932 | |||||||||
| 4 | LEYKIN Danila | 4 | 5.100 | 8.500 | 13.600 | 5 | 4.500 | 8.700 | 13.200 | 23 | 3.300 | 8.100 | 11.400 | 11 | 4.400 | 9.100 | 0.1 | 13.600 | 4 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 1 | 5.500 | 8.533 | 0.1 | 14.133 | 28.000 | 51.666 | 0.2 | 79.866 | -2.165 | ||||||||||||
| 5 | SPERANZA Simone | 16 | 5.300 | 7.466 | 12.766 | 15 | 4.000 | 8.300 | 12.300 | 1 | 5.000 | 9.000 | 0.1 | 14.100 | 12 | 4.800 | 9.066 | -0.3 | 13.566 | 15 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 6 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 28.100 | 51.132 | 0.1 | -0.3 | 79.032 | -2.999 | |||||||||||
| 6 | SCOTT Sol | 12 | 5.200 | 8.066 | -0.2 | 13.066 | 7 | 5.200 | 7.966 | 13.166 | 20 | 3.300 | 8.666 | 11.966 | 1 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | 8 | 4.700 | 8.733 | 13.433 | 12 | 5.000 | 7.966 | 12.966 | 28.600 | 50.597 | -0.2 | 78.997 | -3.034 | |||||||||||||
| 7 | SAKOUHI Nael | 4 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 16 | 4.900 | 7.333 | 12.233 | 5 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 13 | 4.800 | 8.833 | -0.1 | 13.533 | 10 | 4.700 | 8.600 | 13.300 | 8 | 5.100 | 8.366 | 13.466 | 29.000 | 50.032 | -0.1 | 78.932 | -3.099 | |||||||||||||
| 8 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2 | 5.300 | 8.900 | 0.1 | 14.300 | 9 | 4.500 | 8.500 | 13.000 | 17 | 3.900 | 8.166 | 12.066 | 14 | 5.200 | 8.566 | -0.3 | 13.466 | 14 | 4.600 | 8.233 | 12.833 | 10 | 5.100 | 7.966 | 13.066 | 28.600 | 50.331 | 0.1 | -0.3 | 78.731 | -3.300 | |||||||||||
| 9 | WANG Chengcheng | 12 | 5.400 | 7.666 | 13.066 | 2 | 5.100 | 8.633 | 13.733 | 2 | 4.900 | 8.600 | 13.500 | 4 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 24 | 3.600 | 7.566 | 11.166 | 14 | 4.500 | 8.400 | 12.900 | 28.300 | 50.065 | 78.365 | -3.666 | |||||||||||||||
| 10 | McPHILLIPS Evan | 9 | 5.500 | 7.900 | -0.1 | 13.300 | 18 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 8 | 4.100 | 8.633 | 12.733 | 8 | 5.200 | 8.600 | -0.1 | 13.700 | 9 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 15 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 28.500 | 49.566 | -0.2 | 77.866 | -4.165 | ||||||||||||
| 11 | ROMAN Nathan | 8 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 11 | 4.400 | 8.266 | 12.666 | 11 | 3.900 | 8.500 | 12.400 | 24 | 4.800 | 7.766 | -0.1 | 12.466 | 7 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 10 | 4.200 | 8.766 | 0.1 | 13.066 | 27.500 | 50.031 | 0.1 | -0.1 | 77.531 | -4.500 | |||||||||||
| 12 | BRECHE Elias | 10 | 4.900 | 8.333 | 13.233 | 10 | 5.200 | 7.766 | 12.966 | 10 | 4.200 | 8.233 | 12.433 | 15 | 4.400 | 9.133 | -0.1 | 13.433 | 11 | 4.600 | 8.466 | 13.066 | 20 | 4.600 | 7.766 | 12.366 | 27.900 | 49.697 | -0.1 | 77.497 | -4.534 | |||||||||||||
| 13 | le KHAC Tomasz | 15 | 4.900 | 8.300 | -0.4 | 12.800 | 4 | 4.500 | 8.766 | 13.266 | 22 | 3.300 | 8.433 | 11.733 | 19 | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.100 | 12 | 4.300 | 8.733 | 13.033 | 6 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 26.200 | 51.732 | -0.5 | 77.432 | -4.599 | ||||||||||||
| 14 | VERA Camilo | 19 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 13 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 4 | 4.300 | 8.533 | 12.833 | 16 | 4.800 | 8.900 | -0.3 | 13.400 | 22 | 5.000 | 7.033 | 12.033 | 2 | 5.400 | 8.466 | 13.866 | 29.500 | 48.064 | -0.3 | 77.264 | -4.767 | |||||||||||||
| 15 | KAKUTANI Taiki | 24 | 5.000 | 7.066 | 12.066 | 21 | 4.600 | 7.066 | 11.666 | 13 | 4.100 | 8.266 | 12.366 | 7 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 6 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | 4 | 5.100 | 8.500 | 13.600 | 28.800 | 48.431 | 77.231 | -4.800 | |||||||||||||||
| 16 | OLMANST Florient | 18 | 4.600 | 8.133 | 12.733 | 8 | 4.500 | 8.566 | 13.066 | 15 | 3.000 | 9.200 | 0.1 | 12.300 | 17 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 19 | 4.300 | 8.066 | 12.366 | 9 | 4.400 | 8.600 | 0.1 | 13.100 | 25.200 | 51.465 | 0.2 | 76.865 | -5.166 | ||||||||||||
| 17 | GOLOVIN Volodymyr | 22 | 5.300 | 7.100 | 12.400 | 19 | 5.600 | 6.333 | 11.933 | 13 | 3.800 | 8.566 | 12.366 | 19 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | 3 | 5.700 | 8.300 | 14.000 | 22 | 5.700 | 6.500 | 12.200 | 30.500 | 45.499 | 75.999 | -6.032 | |||||||||||||||
| 18 | RUGGERI Riccardo | 6 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 24 | 3.600 | 6.533 | 10.133 | 7 | 3.900 | 8.766 | 0.1 | 12.766 | 3 | 4.800 | 9.166 | 0.1 | 14.066 | 18 | 4.400 | 8.266 | 12.666 | 16 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 26.400 | 49.197 | 0.2 | 75.797 | -6.234 | ||||||||||||
| 19 | ENSER Aaron | 14 | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 23 | 3.900 | 7.633 | 11.533 | 18 | 3.700 | 8.300 | 12.000 | 9 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | 15 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 19 | 3.700 | 8.766 | 12.466 | 25.300 | 50.132 | 75.432 | -6.599 | |||||||||||||||
| 20 | KIS Dominik | 16 | 4.700 | 8.066 | 12.766 | 14 | 4.300 | 8.200 | 12.500 | 11 | 3.400 | 8.900 | 0.1 | 12.400 | 9 | 4.400 | 9.233 | 13.633 | 21 | 3.900 | 8.600 | -0.3 | 12.200 | 23 | 3.800 | 7.733 | 0.1 | 11.633 | 24.500 | 50.732 | 0.2 | -0.3 | 75.132 | -6.899 | ||||||||||
| 21 | CARRERES Otger | 20 | 4.600 | 7.900 | 12.500 | 12 | 4.400 | 8.233 | 12.633 | 21 | 3.300 | 8.466 | 11.766 | 22 | 4.400 | 8.666 | -0.1 | 12.966 | 17 | 4.000 | 8.666 | 0.1 | 12.766 | 20 | 4.000 | 8.366 | 12.366 | 24.700 | 50.297 | 0.1 | -0.1 | 74.997 | -7.034 | |||||||||||
| 22 | SILVESTRE Pedro | 23 | 4.500 | 7.600 | 0.1 | 12.200 | 17 | 4.500 | 7.700 | 12.200 | 16 | 3.700 | 8.333 | 0.1 | 12.133 | 18 | 4.400 | 8.933 | -0.1 | 13.233 | 20 | 3.800 | 8.466 | 12.266 | 13 | 4.700 | 8.233 | 12.933 | 25.600 | 49.265 | 0.2 | -0.1 | 74.965 | -7.066 | ||||||||||
| 23 | SOLEBAN Sami | 20 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 22 | 5.000 | 6.566 | 11.566 | 18 | 3.300 | 8.600 | 0.1 | 12.000 | 23 | 4.400 | 8.366 | -0.1 | 12.666 | 23 | 3.400 | 8.300 | 11.700 | 17 | 4.900 | 7.633 | 12.533 | 25.200 | 47.765 | 0.1 | -0.1 | 72.965 | -9.066 | |||||||||||
| 24 | LOH Jovi | 10 | 4.800 | 8.333 | 0.1 | 13.233 | 20 | 4.300 | 7.433 | 11.733 | 24 | 3.400 | 7.500 | 10.900 | 19 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | 13 | 4.500 | 8.500 | 13.000 | 24 | 3.500 | 5.633 | 9.133 | 24.900 | 46.099 | 0.1 | 71.099 | -10.932 | |||||||||||||
المجموع العام
24 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 نوفمبر 2025). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art