Tokyo, JPN
ほかの大会2021/07/24~2021/08/03。最終結果: Olympedia。
男子 · 団体決勝 · 団体
| チーム · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROC | 42.632 | 43.140 | 44.399 | 44.765 | 45.099 | 42.465 | - | - | - | - | 262.500 | |
| Denis Ablyazin | 43.799 | ||||||||||||
| David Belyavsky | 44.340 | ||||||||||||
| Artur Dalaloyan | 86.031 | ||||||||||||
| Nikita Nagorny | 88.330 | ||||||||||||
| 2 | Japan | 43.700 | 43.566 | 42.433 | 44.232 | 44.666 | 43.800 | - | - | - | - | 262.397 | |
| Daiki Hashimoto | 73.166 | ||||||||||||
| Kazuma Kaya | 57.866 | ||||||||||||
| Takeru Kitazono | 72.466 | ||||||||||||
| Wataru Tanigawa | 58.899 | ||||||||||||
| 3 | China | 42.132 | 43.966 | 43.599 | 44.332 | 45.199 | 42.666 | - | - | - | - | 261.894 | |
| Lin Chaopan | 42.032 | ||||||||||||
| Sun Wei | 87.465 | ||||||||||||
| Xiao Ruoteng | 87.131 | ||||||||||||
| Zou Jingyuan | 45.266 | ||||||||||||
| 4 | United Kingdom | 42.432 | 43.632 | 41.833 | 43.032 | 42.932 | 41.899 | - | - | - | - | 255.760 | |
| Joe Fraser | 86.164 | ||||||||||||
| James Hall | 83.166 | ||||||||||||
| Giarnni Regini-Moran | 58.098 | ||||||||||||
| Max Whitlock | 28.332 | ||||||||||||
| 5 | United States | 39.965 | 42.099 | 42.166 | 42.899 | 44.266 | 43.199 | - | - | - | - | 254.594 | |
| Brody Malone | 56.966 | ||||||||||||
| Sam Mikulak | 69.898 | ||||||||||||
| Yul Moldauer | 71.398 | ||||||||||||
| Shane Wiskus | 56.332 | ||||||||||||
| 6 | Switzerland | 42.066 | 41.099 | 40.298 | 41.999 | 44.066 | 41.399 | - | - | - | - | 250.927 | |
| Christian Baumann | 41.732 | ||||||||||||
| Pablo Brägger | 83.698 | ||||||||||||
| Benjamin Gischard | 41.866 | ||||||||||||
| Eddy Yusof | 83.631 | ||||||||||||
| 7 | Ukraine | 41.232 | 39.999 | 40.866 | 41.499 | 42.233 | 40.565 | - | - | - | - | 246.394 | |
| Illia Kovtun | 55.666 | ||||||||||||
| Petro Paxnyuk | 80.164 | ||||||||||||
| Ihor Radivilov | 29.233 | ||||||||||||
| Yevhen Yudenkov | 81.331 | ||||||||||||
| 8 | Germany | 34.832 | 39.200 | 40.333 | 42.366 | 42.765 | 38.999 | - | - | - | - | 238.495 | |
| Lukas Dauser | 66.366 | ||||||||||||
| Nils Dunkel | 53.066 | ||||||||||||
| Philipp Herder | 53.965 | ||||||||||||
| Andreas Toba | 65.098 | ||||||||||||
団体
チーム · 8- 1ROCROC262.500ゆか42.632あん馬43.140つり輪44.399跳馬44.765平行棒45.099鉄棒42.465
- 2JapanJPN262.397-0.103ゆか43.700あん馬43.566つり輪42.433跳馬44.232平行棒44.666鉄棒43.800
- 3ChinaCHN261.894-0.606ゆか42.132あん馬43.966つり輪43.599跳馬44.332平行棒45.199鉄棒42.666
- 4United KingdomGBR255.760-6.740ゆか42.432あん馬43.632つり輪41.833跳馬43.032平行棒42.932鉄棒41.899
- 5United StatesUSA254.594-7.906ゆか39.965あん馬42.099つり輪42.166跳馬42.899平行棒44.266鉄棒43.199
- 6SwitzerlandSUI250.927-11.573ゆか42.066あん馬41.099つり輪40.298跳馬41.999平行棒44.066鉄棒41.399
- 7UkraineUKR246.394-16.106ゆか41.232あん馬39.999つり輪40.866跳馬41.499平行棒42.233鉄棒40.565
- 8GermanyGER238.495-24.005ゆか34.832あん馬39.200つり輪40.333跳馬42.366平行棒42.765鉄棒38.999
競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
Olympic Games Tokyo 2020 について
Olympic Games Tokyo 2020(2021/07/24~2021/08/03)。このページは Olympedia が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。