Tokyo, JPN
ほかの大会2021/07/24~2021/08/03。最終結果: Olympedia。
女子 · 種目別決勝 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Andrade | 15.083 | – | |||||
| 1本目 | 15.166 | |||||||
| 2本目 | 15.000 | |||||||
| 2 | MyKayla Skinner | 14.916 | -0.167 | |||||
| 1本目 | 15.033 | |||||||
| 2本目 | 14.800 | |||||||
| 3 | Yeo Seo-Jeong | 14.733 | -0.350 | |||||
| 1本目 | 15.333 | |||||||
| 2本目 | 14.133 | |||||||
| 4 | Alexa Moreno | 14.716 | -0.367 | |||||
| 1本目 | 14.766 | |||||||
| 2本目 | 14.666 | |||||||
| 5 | Angelina Melnikova | 14.683 | -0.400 | |||||
| 1本目 | 14.666 | |||||||
| 2本目 | 14.700 | |||||||
| 6 | Liliya Akhaimova | 14.666 | -0.417 | |||||
| 1本目 | 14.666 | |||||||
| 2本目 | 14.666 | |||||||
| 7 | Shallon Olsen | 14.550 | -0.533 | |||||
| 1本目 | 14.700 | |||||||
| 2本目 | 14.400 | |||||||
| 8 | Jade Carey | 12.416 | -2.667 | |||||
| 1本目 | 11.933 | |||||||
| 2本目 | 12.900 |
跳馬
8名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
Olympic Games Tokyo 2020 について
Olympic Games Tokyo 2020(2021/07/24~2021/08/03)。このページは Olympedia が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。