Birmingham, GBR
ほかの大会2022/07/29~2022/08/02。最終結果: Longines Timing。
女子 · 予選 · 団体
| チーム · 9 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 41.200 | 41.400 | 40.050 | 38.450 | 64.400 | 97.000 | 0.0 | -0.3 | 161.100 | |
| ACHAMPONG Ondine | 22.100 | 31.650 | 0.0 | 0.0 | 53.750 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 20.400 | 32.800 | 0.0 | -0.3 | 52.900 | ||||||
| FRAGAPANE Claudia | |||||||||||
| KINSELLA Alice | 21.900 | 32.550 | 0.0 | 0.0 | 54.450 | ||||||
| SIMM Kelly | |||||||||||
| 2 | Australia | 40.300 | 40.550 | 39.000 | 38.150 | 61.800 | 96.600 | 0.0 | -0.4 | 158.000 | |
| GODWIN Georgia | 21.400 | 32.350 | 0.0 | -0.1 | 53.650 | ||||||
| WHITEHEAD Emily | 9.600 | 16.750 | 0.0 | -0.2 | 26.150 | ||||||
| BROWN Romi | 14.600 | 24.700 | 0.0 | 0.0 | 39.300 | ||||||
| SCOTT Breanna | 5.600 | 6.950 | 0.0 | -0.1 | 12.450 | ||||||
| McDONALD Kate | 10.600 | 15.850 | 0.0 | 0.0 | 26.450 | ||||||
| 3 | Canada | 40.100 | 37.950 | 36.250 | 38.400 | 57.500 | 95.200 | 0.0 | 0.0 | 152.700 | |
| SPENCE Emma | 19.100 | 31.750 | 0.0 | 0.0 | 50.850 | ||||||
| ZONNEVELD Maya | |||||||||||
| LALONDE Jenna | 13.400 | 24.600 | 0.0 | 0.0 | 38.000 | ||||||
| DENOMMEE Laurie | 14.500 | 24.250 | 0.0 | 0.0 | 38.750 | ||||||
| LEE Cassandra | 10.500 | 14.600 | 0.0 | 0.0 | 25.100 | ||||||
| 4 | South Africa | 38.900 | 36.900 | 35.150 | 36.800 | 55.500 | 92.350 | 0.0 | -0.1 | 147.750 | |
| KOTI Shante | 8.900 | 14.950 | 0.0 | 0.0 | 23.850 | ||||||
| ROOSKRANTZ Caitlin | 19.700 | 30.300 | 0.0 | -0.1 | 49.900 | ||||||
| DARIES Naveen | 13.900 | 23.650 | 0.0 | 0.0 | 37.550 | ||||||
| NAPIER Garcelle | 8.600 | 15.900 | 0.0 | 0.0 | 24.500 | ||||||
| RANKOE Mammule | 4.400 | 7.550 | 0.0 | 0.0 | 11.950 | ||||||
| 5 | Wales | 39.100 | 35.050 | 37.450 | 35.450 | 53.400 | 93.950 | 0.0 | -0.3 | 147.050 | |
| EVANS Mia | 8.400 | 16.300 | 0.0 | 0.0 | 24.700 | ||||||
| MARACHA Jea | 13.700 | 21.850 | 0.0 | -0.3 | 35.250 | ||||||
| MICALLEF Sofia | 13.200 | 22.750 | 0.0 | 0.0 | 35.950 | ||||||
| MORGAN Mali | 4.200 | 8.800 | 0.0 | 0.0 | 13.000 | ||||||
| STICKLER Poppy-Grace | 13.900 | 24.250 | 0.0 | 0.0 | 38.150 | ||||||
| 6 | Scotland | 40.100 | 34.550 | 35.150 | 36.700 | 55.700 | 90.800 | 0.0 | 0.0 | 146.500 | |
| ARCHER Shannon | 19.600 | 30.900 | 0.0 | 0.0 | 50.500 | ||||||
| KENNEDY Cara | 13.800 | 23.500 | 0.0 | 0.0 | 37.300 | ||||||
| BREMNER Emily | 17.800 | 30.150 | 0.0 | 0.0 | 47.950 | ||||||
| GORRELL Eilidh | 4.500 | 6.250 | 0.0 | 0.0 | 10.750 | ||||||
| 7 | Singapore | 37.150 | 30.900 | 32.200 | 34.500 | 47.000 | 87.950 | 0.0 | -0.2 | 134.750 | |
| CHEONG Yuet Yung | 3.400 | 8.650 | 0.0 | 0.0 | 12.050 | ||||||
| YAP Emma | 11.600 | 21.800 | 0.0 | -0.1 | 33.300 | ||||||
| NATHAN Nadine Joy | 17.700 | 27.000 | 0.0 | -0.1 | 44.600 | ||||||
| POH Shandy | 2.100 | 7.850 | 0.0 | 0.0 | 9.950 | ||||||
| LIM Kaitlyn | 12.200 | 22.650 | 0.0 | 0.0 | 34.850 | ||||||
| 8 | Sri Lanka | 36.100 | 26.150 | 27.400 | 27.250 | 40.800 | 76.500 | 0.0 | -0.4 | 116.900 | |
| ELPITIYA BADALGE DONA Milka Gehani | 18.800 | 26.800 | 0.0 | -0.4 | 45.200 | ||||||
| KALUKOTTAGE Amaya | 10.800 | 25.550 | 0.0 | 0.0 | 36.350 | ||||||
| GAMAGE Kaushini | 7.300 | 18.950 | 0.0 | 0.0 | 26.250 | ||||||
| ABEYRATNE Kumudi Imanya | 3.900 | 5.200 | 0.0 | 0.0 | 9.100 | ||||||
| 9 | India | 38.800 | 21.200 | 22.350 | 20.300 | 39.900 | 63.050 | 0.0 | -0.3 | 102.650 | |
| NAYAK Pranati | 18.300 | 25.300 | 0.0 | -0.1 | 43.500 | ||||||
| NATARAJ Ruthuja | 17.600 | 28.850 | 0.0 | -0.2 | 46.250 | ||||||
| SAMANTA Protistha | 4.000 | 8.900 | 0.0 | 0.0 | 12.900 | ||||||
団体
チーム · 9- 1EnglandENG161.100跳馬41.200段違い41.400平均台40.050ゆか38.450
- 2AustraliaAUS158.000-3.100跳馬40.300段違い40.550平均台39.000ゆか38.150
- 3CanadaCAN152.700-8.400跳馬40.100段違い37.950平均台36.250ゆか38.400
- 4South AfricaRSA147.750-13.350跳馬38.900段違い36.900平均台35.150ゆか36.800
- 5WalesWAL147.050-14.050跳馬39.100段違い35.050平均台37.450ゆか35.450
- 6ScotlandSCO146.500-14.600跳馬40.100段違い34.550平均台35.150ゆか36.700
- 7SingaporeSGP134.750-26.350跳馬37.150段違い30.900平均台32.200ゆか34.500
- 8Sri LankaSRI116.900-44.200跳馬36.100段違い26.150平均台27.400ゆか27.250
- 9IndiaIND102.650-58.450跳馬38.800段違い21.200平均台22.350ゆか20.300
競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics について
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics(2022/07/29~2022/08/02)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art