Montreal, CAN
다른 대회2017년 10월 2일~9일. 최종 결과: Longines Timing.
여자 · 예선 · 종목별 · 이단평행봉
| 선수 · 106 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EREMINA Elena | 6.300 | 8.800 | 15.100 | – | |||
| 2 | ILIANKOVA Anastasiia | 6.200 | 8.866 | 15.066 | -0.034 | |||
| 3 | FAN Yilin | 6.300 | 8.700 | 15.000 | -0.100 | |||
| 4 | DERWAEL Nina | 6.300 | 8.666 | 14.966 | -0.134 | |||
| 4 | MELNIKOVA Angelina | 6.300 | 8.666 | 14.966 | -0.134 | |||
| 6 | SEITZ Elisabeth | 6.100 | 8.600 | 14.700 | -0.400 | |||
| 7 | LOCKLEAR Ashton | 5.500 | 9.066 | 14.566 | -0.534 | |||
| 8 | LUO Huan | 6.000 | 8.566 | 14.566 | -0.534 | |||
| 8 | VARINSKA Diana | 6.000 | 8.566 | 14.566 | -0.534 | |||
| 10 | FENTON Georgia-Mae | 5.900 | 8.633 | 14.533 | -0.567 | |||
| 11 | de JESUS dos SANTOS Melanie | 5.800 | 8.700 | 14.500 | -0.600 | |||
| 12 | BLACK Elsabeth | 5.900 | 8.500 | 14.400 | -0.700 | |||
| 13 | HURD Morgan | 5.800 | 8.533 | 14.333 | -0.767 | |||
| 14 | BUI Kim | 6.000 | 8.233 | 14.233 | -0.867 | |||
| 15 | SMITH Ragan | 6.000 | 8.133 | 14.133 | -0.967 | |||
| 16 | TERAMOTO Asuka | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.134 | |||
| 17 | MURAKAMI Mai | 5.300 | 8.600 | 13.900 | -1.200 | |||
| 18 | WEVERS Sanne | 5.100 | 8.700 | 13.800 | -1.300 | |||
| 19 | HERMANS Rune | 5.300 | 8.500 | 13.800 | -1.300 | |||
| 20 | KOVACS Zsofia | 5.100 | 8.666 | 13.766 | -1.334 | |||
| 21 | KINSELLA Alice | 5.100 | 8.433 | 13.533 | -1.567 | |||
| 22 | ELZEINY Sherine | 5.300 | 8.233 | 13.533 | -1.567 | |||
| 23 | MORI Lara | 5.300 | 8.166 | 13.466 | -1.634 | |||
| 24 | WANG Yan | 5.300 | 8.100 | 13.400 | -1.700 | |||
| 25 | MARTINS Filipa | 5.300 | 8.033 | 13.333 | -1.767 | |||
| 26 | SUGIHARA Aiko | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -1.800 | |||
| 27 | BOYER Marine | 4.900 | 8.300 | 13.200 | -1.900 | |||
| 28 | FOLINO Talia | 5.000 | 8.200 | 13.200 | -1.900 | |||
| 29 | SANTOS Thais | 5.300 | 7.900 | 13.200 | -1.900 | |||
| 30 | MOORS Brooklyn | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -2.034 | |||
| 31 | TINKLER Amy | 5.500 | 7.566 | 13.066 | -2.034 | |||
| 32 | GODWIN Georgia | 5.400 | 7.600 | 13.000 | -2.100 | |||
| 33 | LEE Eun Ju | 5.100 | 7.833 | 12.933 | -2.167 | |||
| 34 | MOKOSOVA Barbora | 4.800 | 8.100 | 12.900 | -2.200 | |||
| 35 | AFRATI Argyro | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -2.200 | |||
| 35 | SANDOVAL Ahtziri | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -2.200 | |||
| 37 | STEINGRUBER Giulia | 5.200 | 7.633 | 12.833 | -2.267 | |||
| 38 | PEREZ Ana | 5.700 | 7.033 | 12.733 | -2.367 | |||
| 39 | HRIBAR Lucija | 4.300 | 8.300 | 12.600 | -2.500 | |||
| 40 | CRISAN Ioana | 4.900 | 7.700 | 12.600 | -2.500 | |||
| 41 | BRASSART Maellyse | 5.000 | 7.533 | 12.533 | -2.567 | |||
| 42 | MURTO Helmi | 4.300 | 8.200 | 12.500 | -2.600 | |||
| 43 | BERARDINELLI Sara | 5.000 | 7.500 | 12.500 | -2.600 | |||
| 44 | SAZONOVA Irina | 4.700 | 7.733 | 12.433 | -2.667 | |||
| 45 | ALT Tabea | 5.500 | 6.866 | 12.366 | -2.734 | |||
| 46 | PLYTA Evangelia | 5.500 | 6.833 | 12.333 | -2.767 | |||
| 47 | CENKOVA Veronika | 4.400 | 7.866 | 12.266 | -2.834 | |||
| 48 | McGREGOR Courtney | 4.700 | 7.566 | 12.266 | -2.834 | |||
| 49 | ONYSHKO Isabela | 5.500 | 6.766 | 12.266 | -2.834 | |||
| 50 | ADLERTEG Jonna | 5.700 | 6.566 | 12.266 | -2.834 | |||
| 51 | CHARPY Lorette | 5.100 | 6.933 | 12.033 | -3.067 | |||
| 52 | RADIVILOVA Angelina | 5.300 | 6.733 | 12.033 | -3.067 | |||
| 53 | PISOS Agustina | 5.000 | 6.966 | 11.966 | -3.134 | |||
| 54 | NEKRASOVA Marina | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -3.167 | |||
| 54 | CUMMINS Claudia | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -3.167 | |||
| 56 | KAESLIN Ilaria | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -3.167 | |||
| 57 | LEINONEN Maija | 4.200 | 7.666 | 11.866 | -3.234 | |||
| 58 | MIZZEN Rianna | 6.000 | 5.866 | 11.866 | -3.234 | |||
| 59 | PITREZ Mariana | 4.300 | 7.533 | 11.833 | -3.267 | |||
| 60 | BONZO Camila | 4.900 | 6.933 | 11.833 | -3.267 | |||
| 61 | AL-SALTY Dalia | 4.300 | 7.466 | 11.766 | -3.334 | |||
| 62 | MADER Jasmin | 4.800 | 6.966 | 11.766 | -3.334 | |||
| 63 | MATA Victoria | 4.000 | 7.700 | 11.700 | -3.400 | |||
| 64 | INSHINA Yuliya | 4.400 | 7.266 | 11.666 | -3.434 | |||
| 65 | SALEM Farah | 4.900 | 6.766 | 11.666 | -3.434 | |||
| 66 | BELANYI Dominiqua | 4.300 | 7.300 | 11.600 | -3.500 | |||
| 67 | SUTO-TUUHA Agnes | 3.800 | 7.700 | 11.500 | -3.600 | |||
| 68 | ARRIOJAS Pamela | 4.200 | 7.266 | 11.466 | -3.634 | |||
| 69 | ARDILA GARCIA Dayana | 4.300 | 7.166 | 11.466 | -3.634 | |||
| 70 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cintia | 4.700 | 6.733 | 11.433 | -3.667 | |||
| 71 | NETZER Ofir | 4.300 | 7.100 | 11.400 | -3.700 | |||
| 72 | VAQUIE Mayra | 4.700 | 6.700 | 11.400 | -3.700 | |||
| 73 | HUSSEIN Farah | 5.100 | 6.300 | 11.400 | -3.700 | |||
| 74 | JIRIKOVA Lucie | 4.500 | 6.866 | 11.366 | -3.734 | |||
| 75 | FANG Ko-Ching | 4.100 | 7.200 | 11.300 | -3.800 | |||
| 76 | CHUANG Hsiu-Ju | 4.200 | 7.100 | 11.300 | -3.800 | |||
| 77 | DARIES Naveen | 4.600 | 6.633 | 11.233 | -3.867 | |||
| 78 | HOLASOVA Aneta | 4.600 | 6.533 | 11.133 | -3.967 | |||
| 79 | STUDER Fabienne | 4.900 | 6.166 | 11.066 | -4.034 | |||
| 80 | CAROFIGLIO Desiree | 5.300 | 5.766 | 11.066 | -4.034 | |||
| 81 | HULGAARD Mette | 4.100 | 6.933 | 11.033 | -4.067 | |||
| 82 | PARDO Valentina | 3.800 | 7.100 | 10.900 | -4.200 | |||
| 83 | ESCOBAR BETANCUR Ginna | 4.300 | 6.566 | 10.866 | -4.234 | |||
| 84 | SKREGELID Martine | 4.500 | 6.366 | 10.866 | -4.234 | |||
| 85 | KREMER Ofir | 2.700 | 8.133 | 10.833 | -4.267 | |||
| 86 | VIDIAUX Marcia | 4.500 | 6.300 | 10.800 | -4.300 | |||
| 87 | YILMAZ Tutya | 4.600 | 6.133 | 10.733 | -4.367 | |||
| 88 | MARIANITO Mariana | 3.000 | 7.633 | 10.633 | -4.467 | |||
| 89 | COLOM Claudia | 5.000 | 5.633 | 10.633 | -4.467 | |||
| 90 | VOSTRUCHOVAITE Agata | 3.600 | 6.900 | 10.500 | -4.600 | |||
| 91 | SOEDERSTROEM Julie | 4.100 | 6.400 | 10.500 | -4.600 | |||
| 92 | OSIPOVA Valeriia | 5.300 | 5.200 | 10.500 | -4.600 | |||
| 93 | WANG Linnea Hoejer | 2.600 | 7.866 | 10.466 | -4.634 | |||
| 94 | DUBOVA Anastasija | 3.900 | 6.466 | 10.366 | -4.734 | |||
| 95 | KIM Jury | 4.000 | 6.366 | 10.366 | -4.734 | |||
| 96 | NAYAK Pranati | 3.200 | 7.133 | 10.333 | -4.767 | |||
| 97 | ROBINSON Mackenzie | 3.800 | 6.233 | 10.033 | -5.067 | |||
| 98 | MAENNERSDORFER Marlies | 4.200 | 5.600 | 9.800 | -5.300 | |||
| 99 | BUDDA REDDY Aruna | 3.700 | 6.033 | 9.733 | -5.367 | |||
| 100 | YANKOVA Yoana | 4.200 | 5.300 | 9.500 | -5.600 | |||
| 101 | DUISEK Zhanerke | 4.400 | 4.833 | 9.233 | -5.867 | |||
| 102 | GEORGIEVA Pamela | 1.800 | 7.233 | 9.033 | -6.067 | |||
| 103 | LAI Pin-Ju | 1.800 | 6.466 | 8.266 | -6.834 | |||
| 104 | WEISS Shailee | 3.600 | 4.425 | 8.025 | -7.075 | |||
| 105 | RIBALCENKO Marija | 3.500 | 4.266 | 7.766 | -7.334 | |||
| 106 | LEON Milca | 4.300 | 1.466 | -0.6 | 5.166 | -9.934 |
이단평행봉
106명경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 소개
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017(2017년 10월 2일~9일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art