Kitakyushu, JPN
Andere evenementen18–24 okt 2021. Eindresultaten: Longines Timing.
Vrouwen · Kwalificatie · Toestel · Evenwichtsbalk
| Turners · 94 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUO Rui | 6.100 | 8.466 | 14.566 | – | |||
| 2 | MELNIKOVA Angelina | 5.600 | 8.433 | 14.033 | -0.533 | |||
| 3 | SCHAEFER-BETZ Pauline | 5.400 | 8.333 | 13.733 | -0.833 | |||
| 4 | WONG Leanne | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -0.866 | |||
| 5 | VORONA Iana | 5.700 | 7.933 | 13.633 | -0.933 | |||
| 6 | ASHIKAWA Urara | 5.900 | 7.633 | 13.533 | -1.033 | |||
| 7 | di CELLO Kayla | 5.600 | 7.900 | 13.500 | -1.066 | |||
| 8 | Mc CLAIN Konnor | 5.900 | 7.566 | 13.466 | -1.100 | |||
| 9 | ANDRADE Rebeca | 5.600 | 7.800 | 13.400 | -1.166 | |||
| 9 | MURAKAMI Mai | 5.600 | 7.800 | 13.400 | -1.166 | |||
| 11 | DOWNIE Rebecca | 5.600 | 7.733 | 13.333 | -1.233 | |||
| 12 | URAZOVA Vladislava | 5.100 | 8.066 | 13.166 | -1.400 | |||
| 13 | IORIO Elisa | 5.100 | 8.000 | 13.100 | -1.466 | |||
| 14 | D'AMATO Asia | 5.300 | 7.700 | 13.000 | -1.566 | |||
| 15 | HATAKEDA Hitomi | 5.300 | 7.666 | 12.966 | -1.600 | |||
| 16 | TING Hua-Tien | 5.700 | 7.233 | 12.933 | -1.633 | |||
| 17 | VISSER Naomi | 5.000 | 7.800 | 12.800 | -1.766 | |||
| 18 | MARTINS Filipa | 5.100 | 7.566 | 12.666 | -1.900 | |||
| 19 | BACHYNSKA Anastasiia | 5.600 | 7.066 | 12.666 | -1.900 | |||
| 20 | HUBAREVA Yelyzaveta | 5.200 | 7.433 | 12.633 | -1.933 | |||
| 21 | LEE Cassandra | 5.600 | 7.033 | 12.633 | -1.933 | |||
| 22 | WEI Xiaoyuan | 5.700 | 6.933 | 12.633 | -1.933 | |||
| 23 | LI Shijia | 5.900 | 6.700 | 12.600 | -1.966 | |||
| 24 | HEDUIT Carolann | 5.100 | 7.266 | 12.366 | -2.200 | |||
| 25 | STACEY Ruby | 4.800 | 7.533 | 12.333 | -2.233 | |||
| 26 | van POL Vera | 4.700 | 7.516 | 12.216 | -2.350 | |||
| 27 | SHIN Solyi | 5.100 | 7.200 | -0.1 | 12.200 | -2.366 | ||
| 28 | LEE Yunseo | 5.100 | 7.100 | 12.200 | -2.366 | |||
| 29 | FRYSAK Bianca | 4.700 | 7.400 | 12.100 | -2.466 | |||
| 30 | TRONRUD Maria | 4.900 | 7.200 | 12.100 | -2.466 | |||
| 31 | LAI Pin-Ju | 5.300 | 6.766 | 12.066 | -2.500 | |||
| 32 | FANG Ko-Ching | 4.900 | 7.133 | 12.033 | -2.533 | |||
| 33 | WOO Rose | 5.600 | 6.400 | 12.000 | -2.566 | |||
| 34 | BACSKAY Csenge Maria | 4.700 | 7.266 | 11.966 | -2.600 | |||
| 35 | TOESSEBRO Juliane | 4.300 | 7.500 | 11.800 | -2.766 | |||
| 36 | FENTON Georgia-Mae | 5.100 | 6.633 | 11.733 | -2.833 | |||
| 37 | MAENNERSDORFER Marlies | 4.700 | 7.000 | 11.700 | -2.866 | |||
| 38 | MOKOSOVA Barbora | 4.100 | 7.533 | 11.633 | -2.933 | |||
| 39 | TRAN Doan Quynh Nam | 5.500 | 6.233 | -0.1 | 11.633 | -2.933 | ||
| 40 | PONIZILOVA Dominika | 4.600 | 7.000 | 11.600 | -2.966 | |||
| 41 | VEERMAN Sanna | 4.600 | 6.966 | 11.566 | -3.000 | |||
| 42 | SIEGENTHALER Stefanie | 5.000 | 6.666 | -0.1 | 11.566 | -3.000 | ||
| 43 | PEREA Alais | 4.700 | 6.800 | 11.500 | -3.066 | |||
| 44 | ESCALERA Natalia | 4.700 | 6.766 | 11.466 | -3.100 | |||
| 45 | SLEVIN Emma | 5.000 | 6.466 | 11.466 | -3.100 | |||
| 46 | LOPEZ Louise | 4.600 | 6.833 | 11.433 | -3.133 | |||
| 47 | CAMPOS Paulina | 5.000 | 6.400 | 11.400 | -3.166 | |||
| 48 | OSIPOVA Valeriia | 5.300 | 6.166 | -0.1 | 11.366 | -3.200 | ||
| 49 | DEVILLARD Coline | 5.100 | 6.200 | 11.300 | -3.266 | |||
| 50 | WILLIAMS Jennifer | 5.100 | 6.133 | 11.233 | -3.333 | |||
| 51 | UCTAS SANLI Goksu | 5.300 | 5.900 | 11.200 | -3.366 | |||
| 52 | MOERZ Charlize | 4.600 | 6.566 | 11.166 | -3.400 | |||
| 53 | WONG Hiu Ying | 4.800 | 6.366 | 11.166 | -3.400 | |||
| 54 | SZEKELY Zoja | 4.800 | 6.333 | 11.133 | -3.433 | |||
| 55 | MORDENTI Celeste | 4.600 | 6.500 | 11.100 | -3.466 | |||
| 56 | CEPLINSCHI Maria | 5.000 | 6.066 | 11.066 | -3.500 | |||
| 57 | MENDES Maria | 5.000 | 6.033 | 11.033 | -3.533 | |||
| 58 | SZILAGYI Nikolett | 5.100 | 6.000 | -0.1 | 11.000 | -3.566 | ||
| 59 | HAUTALA Ada | 5.100 | 5.866 | 10.966 | -3.600 | |||
| 60 | D'AMATO Alice | 5.200 | 5.766 | 10.966 | -3.600 | |||
| 61 | SERBER Celia | 5.100 | 6.333 | -0.5 | 10.933 | -3.633 | ||
| 62 | TARHAN Bilge | 5.100 | 5.733 | 10.833 | -3.733 | |||
| 63 | OJALA Rosanna | 4.300 | 6.466 | 10.766 | -3.800 | |||
| 64 | ZWICKER Christina | 4.600 | 6.166 | 10.766 | -3.800 | |||
| 65 | NETZER Ofir | 4.200 | 6.533 | 10.733 | -3.833 | |||
| 66 | HARDARDOTTIR Gudrun | 4.600 | 6.100 | 10.700 | -3.866 | |||
| 67 | ROENBECK Marie | 4.700 | 6.000 | 10.700 | -3.866 | |||
| 68 | DOR Geffen | 4.800 | 5.900 | 10.700 | -3.866 | |||
| 69 | PETERSEN Freja | 4.800 | 5.866 | 10.666 | -3.900 | |||
| 70 | VALENZUELA Yiseth | 4.800 | 6.300 | -0.5 | 10.600 | -3.966 | ||
| 71 | SURMANOVA Sara | 4.700 | 5.866 | 10.566 | -4.000 | |||
| 72 | OMAR Mariam | 4.300 | 6.200 | 10.500 | -4.066 | |||
| 73 | RASMUSSEN Camille | 4.500 | 5.933 | 10.433 | -4.133 | |||
| 74 | HRIBAR Lucija | 4.700 | 5.733 | 10.433 | -4.133 | |||
| 75 | DO Thi Ngoc Huong | 4.800 | 5.633 | 10.433 | -4.133 | |||
| 76 | GUDMUNDSDOTTIR Hildur Maja | 4.400 | 5.900 | 10.300 | -4.266 | |||
| 77 | DAS Pranati | 4.400 | 5.866 | 10.266 | -4.300 | |||
| 78 | HABISREUTINGER Lilli Leanne | 4.900 | 5.466 | -0.1 | 10.266 | -4.300 | ||
| 79 | WESTLUND Nathalie | 4.600 | 5.633 | 10.233 | -4.333 | |||
| 80 | EOM Dohyun | 4.800 | 5.433 | 10.233 | -4.333 | |||
| 81 | KYSSELEF Tjasa | 4.700 | 5.500 | 10.200 | -4.366 | |||
| 82 | OCHOA Juliana | 4.400 | 5.600 | 10.000 | -4.566 | |||
| 83 | CHAN Cheuk Lam | 4.900 | 5.200 | -0.1 | 10.000 | -4.566 | ||
| 84 | KRISTINSDOTTIR Margret Lea | 4.600 | 5.266 | 9.866 | -4.700 | |||
| 85 | DABOUR Farida | 3.800 | 5.700 | 9.500 | -5.066 | |||
| 86 | GAHRAMANOVA Samira | 4.800 | 4.700 | 9.500 | -5.066 | |||
| 87 | PAULSSON Tonya | 4.000 | 5.466 | 9.466 | -5.100 | |||
| 88 | VILLEGAS Maria | 4.700 | 4.833 | -0.1 | 9.433 | -5.133 | ||
| 89 | BUDDA REDDY Aruna | 4.600 | 4.766 | 9.366 | -5.200 | |||
| 90 | HUSSEIN Farah | 4.500 | 4.766 | 9.266 | -5.300 | |||
| 91 | MINAKOVSKAYA Milana | 4.600 | 4.433 | 9.033 | -5.533 | |||
| 92 | TALEKAR Shraddha | 3.800 | 4.733 | 8.533 | -6.033 | |||
| 93 | FERREIRA Rafaela | 4.500 | 3.866 | 8.366 | -6.200 | |||
| 94 | USAKOVA Elena | 3.800 | 3.333 | 7.133 | -7.433 |
Evenwichtsbalk
94 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 okt 2021). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art