Tokyo, JPN
Outros eventos24 de jul. – 3 de ago. de 2021. Resultados finais: Olympedia.
Feminino · Final por equipes · Equipe
| Equipes · 8 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROC | 43.799 | 44.699 | 39.532 | 41.498 | - | - | - | - | 169.528 | |
| Liliya Akhaimova | 14.733 | ||||||||||
| Viktoriya Listunova | 43.399 | ||||||||||
| Angelina Melnikova | 56.065 | ||||||||||
| Vladislava Urazova | 55.331 | ||||||||||
| 2 | United States | 42.732 | 43.266 | 41.232 | 38.866 | - | - | - | - | 166.096 | |
| Simone Biles | 13.766 | ||||||||||
| Jordan Chiles | 53.965 | ||||||||||
| Suni Lee | 43.199 | ||||||||||
| Grace McCallum | 55.166 | ||||||||||
| 3 | United Kingdom | 43.132 | 41.765 | 38.866 | 40.333 | - | - | - | - | 164.096 | |
| Jennifer Gadirova | 41.433 | ||||||||||
| Jessica Gadirova | 41.832 | ||||||||||
| Alice Kinsella | 54.565 | ||||||||||
| Amelie Morgan | 26.266 | ||||||||||
| 4 | Italy | 42.665 | 41.499 | 39.108 | 40.366 | - | - | - | - | 163.638 | |
| Asia D'Amato | 54.232 | ||||||||||
| Alice D'Amato | 54.565 | ||||||||||
| Vanessa Ferrari | 28.333 | ||||||||||
| Martina Maggio | 26.508 | ||||||||||
| 5 | Japan | 42.349 | 40.133 | 40.732 | 40.066 | - | - | - | - | 163.280 | |
| Hitomi Hatakeda | 40.233 | ||||||||||
| Yuna Hiraiwa | 27.466 | ||||||||||
| Mai Murakami | 54.865 | ||||||||||
| Aiko Sugihara | 40.716 | ||||||||||
| 6 | France | 43.600 | 41.399 | 38.465 | 39.800 | - | - | - | - | 163.264 | |
| Marine Boyer | 25.066 | ||||||||||
| Mélanie de Jesus dos Santos | 55.966 | ||||||||||
| Aline Friess | 28.633 | ||||||||||
| Carolann Héduit | 53.599 | ||||||||||
| 7 | China | 39.366 | 41.066 | 41.599 | 39.165 | - | - | - | - | 161.196 | |
| Lu Yufei | 40.465 | ||||||||||
| Ou Yushan | 25.933 | ||||||||||
| Tang Xijing | 53.699 | ||||||||||
| Zhang Jin | 41.099 | ||||||||||
| 8 | Belgium | 41.732 | 41.632 | 36.999 | 39.332 | - | - | - | - | 159.695 | |
| Maellyse Brassart | 24.966 | ||||||||||
| Nina Derwael | 42.632 | ||||||||||
| Lisa Vaelen | 40.899 | ||||||||||
| Jutta Verkest | 51.198 | ||||||||||
Equipe
Equipes · 8- 1ROCROC169.528Salto43.799Assim.44.699Trave39.532Solo41.498
- 2United StatesUSA166.096-3.432Salto42.732Assim.43.266Trave41.232Solo38.866
- 3United KingdomGBR164.096-5.432Salto43.132Assim.41.765Trave38.866Solo40.333
- 4ItalyITA163.638-5.890Salto42.665Assim.41.499Trave39.108Solo40.366
- 5JapanJPN163.280-6.248Salto42.349Assim.40.133Trave40.732Solo40.066
- 6FranceFRA163.264-6.264Salto43.600Assim.41.399Trave38.465Solo39.800
- 7ChinaCHN161.196-8.332Salto39.366Assim.41.066Trave41.599Solo39.165
- 8BelgiumBEL159.695-9.833Salto41.732Assim.41.632Trave36.999Solo39.332
Resultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24 de jul. – 3 de ago. de 2021). Esta página guarda os resultados finais como a Olympedia os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Olympedia · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art