Rio de Janeiro, BRA
Outros eventos17 – 21 de jun. de 2026. Resultados finais: Sporttech.
Masculino · Qualificação · Aparelho · Barra fixa
| Ginastas · 64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLCI Felix | 5.800 | 8.566 | 0.1 | 14.466 | – | ||
| 2 | BARAJAS Angel | 6.200 | 8.066 | 14.266 | -0.200 | |||
| 3 | SOARES Diogo | 5.300 | 8.633 | 0.1 | 14.033 | -0.433 | ||
| 4 | BURKHART Taylor | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -0.500 | |||
| 5 | MARIANO Arthur | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -0.533 | |||
| 6 | ZABALA Yan | 5.800 | 7.966 | 13.766 | -0.700 | |||
| 7 | VERA Camilo | 5.600 | 8.100 | 13.700 | -0.766 | |||
| 8 | COURNOYER Rene | 4.900 | 8.566 | 13.466 | -1.000 | |||
| 9 | MOLDAUER Yul | 4.700 | 8.633 | 13.333 | -1.133 | |||
| 10 | LETELIER Luciano | 5.200 | 8.100 | 13.300 | -1.166 | |||
| 11 | LOPEZ Jose | 4.500 | 8.566 | 0.1 | 13.166 | -1.300 | ||
| 12 | NUNEZ Isaac | 4.300 | 8.533 | 0.1 | 12.933 | -1.533 | ||
| 13 | ALFIERI Luca | 4.200 | 8.533 | 12.733 | -1.733 | |||
| 14 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.100 | 8.400 | 0.1 | 12.600 | -1.866 | ||
| 15 | ROJAS Mario | 4.200 | 8.333 | 12.533 | -1.933 | |||
| 16 | ATENCIO Richard | 3.900 | 8.500 | 12.400 | -2.066 | |||
| 17 | STEPHAN Yvenel | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -2.100 | |||
| 17 | WAHRMANN-BAKER Elel | 4.100 | 8.166 | 0.1 | 12.366 | -2.100 | ||
| 17 | PARDO Nahuel Nicolas | 4.000 | 8.366 | 12.366 | -2.100 | |||
| 17 | MAYOL Santiago | 4.100 | 8.266 | 12.366 | -2.100 | |||
| 21 | VELEZ BELENDEZ Francisco Ismael | 4.500 | 7.833 | 12.333 | -2.133 | |||
| 22 | ESCOBAR Diorges | 4.800 | 7.500 | 12.300 | -2.166 | |||
| 22 | OLASZ Xavier | 3.600 | 8.700 | 12.300 | -2.166 | |||
| 24 | GONZALES Edward | 4.700 | 7.533 | 12.233 | -2.233 | |||
| 25 | GARCIA Rahi | 4.200 | 7.966 | 12.166 | -2.300 | |||
| 25 | LEON PRADO Arian | 3.500 | 8.666 | 12.166 | -2.300 | |||
| 27 | CUMBERMACK Chane | 3.500 | 8.466 | 0.1 | 12.066 | -2.400 | ||
| 28 | SOUZA Caio | 4.900 | 7.033 | 11.933 | -2.533 | |||
| 29 | MANRIQUE Eduardo | 4.300 | 7.566 | 11.866 | -2.600 | |||
| 30 | ALARCON Daniel | 4.000 | 7.833 | 11.833 | -2.633 | |||
| 31 | GOMEZ Rodrigo | 3.400 | 8.366 | 11.766 | -2.700 | |||
| 32 | VALENCIA Johnny | 3.500 | 8.200 | 11.700 | -2.766 | |||
| 32 | CASTANEDA Argenis | 4.400 | 7.300 | 11.700 | -2.766 | |||
| 32 | RAMIREZ ROJAS Cristian | 4.200 | 7.500 | 11.700 | -2.766 | |||
| 35 | CHICA Daniel | 3.400 | 8.266 | 11.666 | -2.800 | |||
| 36 | BOURDET Jaycko | 4.300 | 7.333 | 11.633 | -2.833 | |||
| 37 | GUIMARAES Vitaliy | 3.700 | 7.833 | 11.533 | -2.933 | |||
| 38 | ALVAREZ Joaquin | 3.600 | 7.900 | 11.500 | -2.966 | |||
| 39 | MEJIA Thomas | 4.100 | 7.300 | 11.400 | -3.066 | |||
| 40 | ROMERO Stefano | 3.700 | 7.666 | 11.366 | -3.100 | |||
| 41 | TAPERIO Mario | 3.800 | 7.400 | 11.200 | -3.266 | |||
| 41 | NIN REYES Audrys | 4.200 | 7.000 | 11.200 | -3.266 | |||
| 43 | ALVAREZ Joel | 4.000 | 7.000 | 11.000 | -3.466 | |||
| 44 | ZAMORA Luis Alejandro | 3.400 | 7.433 | 10.833 | -3.633 | |||
| 45 | MCCLYMONT Matthew | 3.400 | 7.366 | 10.766 | -3.700 | |||
| 46 | CONTRERAS Wilfry | 3.800 | 6.866 | 10.666 | -3.800 | |||
| 47 | EMARD William | 4.000 | 6.600 | 10.600 | -3.866 | |||
| 48 | TORRES PEREZ Sebastian | 2.900 | 7.666 | 10.566 | -3.900 | |||
| 49 | ARMIJO Josue | 3.900 | 6.500 | 10.400 | -4.066 | |||
| 50 | TORRIENTE REYNA Alain Daniel | 3.800 | 6.566 | 10.366 | -4.100 | |||
| 51 | CHIAPPONI Ivo | 3.900 | 6.400 | 10.300 | -4.166 | |||
| 52 | BELL Clayton | 3.900 | 6.366 | 10.266 | -4.200 | |||
| 53 | RAMIREZ Jeordy | 3.800 | 6.166 | 0.1 | 10.066 | -4.400 | ||
| 54 | PANIAGUA MUNOZ Gabriel | 3.800 | 6.066 | 9.866 | -4.600 | |||
| 54 | LOPEZ Cesar | 3.400 | 6.466 | 9.866 | -4.600 | |||
| 56 | NELSON Kameron | 3.300 | 6.433 | 0.1 | 9.833 | -4.633 | ||
| 57 | ALI Jameel | 3.100 | 6.566 | 9.666 | -4.800 | |||
| 58 | MAMANI BETANCOURT Leonardo | 3.600 | 5.966 | 9.566 | -4.900 | |||
| 59 | SPENCER Justin | 2.100 | 7.366 | 9.466 | -5.000 | |||
| 60 | DE GANNES Anthony | 2.600 | 6.666 | 9.266 | -5.200 | |||
| 61 | ARANCIBIA MOSCOSO Luis Fernando | 2.300 | 6.866 | 9.166 | -5.300 | |||
| 62 | ADAPA Karthik | 1.900 | 7.100 | 9.000 | -5.466 | |||
| 63 | GARVIZU Mateo | 2.300 | 6.533 | 8.833 | -5.633 | |||
| 64 | MORA BARRANTES Alejandro | 2.700 | 5.900 | 8.600 | -5.866 |
Barra fixa
64 ginastasResultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17 – 21 de jun. de 2026). Esta página guarda os resultados finais como a Sporttech os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Sporttech · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art