Stuttgart, GER
Diğer etkinlikler4–13 Eki 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Takım finali · Takım
| Takımlar · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 43.833 | 41.832 | 43.732 | 44.432 | 44.399 | 43.498 | 108.200 | 153.526 | 0.0 | 0.0 | 261.726 | |
| ABLIAZIN Denis | 6.100 | 8.433 | 0.0 | 0.0 | 14.533 | ||||||||
| BELYAVSKIY David | 12.600 | 16.533 | 0.0 | 0.0 | 29.133 | ||||||||
| DALALOYAN Artur | 29.900 | 42.697 | 0.0 | 0.0 | 72.597 | ||||||||
| NAGORNYY Nikita | 36.400 | 52.031 | 0.0 | 0.0 | 88.431 | ||||||||
| STRETOVICH Ivan | 23.200 | 33.832 | 0.0 | 0.0 | 57.032 | ||||||||
| 2 | China | 43.333 | 43.783 | 43.366 | 43.999 | 45.141 | 41.107 | 108.600 | 152.729 | 0.0 | -0.6 | 260.729 | |
| DENG Shudi | 23.700 | 33.940 | 0.0 | -0.3 | 57.340 | ||||||||
| LIN Chaopan | 19.100 | 24.558 | 0.0 | -0.3 | 43.358 | ||||||||
| SUN Wei | 22.800 | 33.299 | 0.0 | 0.0 | 56.099 | ||||||||
| XIAO Ruoteng | 24.300 | 34.066 | 0.0 | 0.0 | 58.366 | ||||||||
| ZOU Jingyuan | 18.700 | 26.866 | 0.0 | 0.0 | 45.566 | ||||||||
| 3 | Japan | 41.965 | 43.399 | 43.432 | 43.874 | 43.332 | 42.157 | 108.400 | 150.059 | 0.0 | -0.3 | 258.159 | |
| HASHIMOTO Daiki | 23.600 | 33.365 | 0.0 | 0.0 | 56.965 | ||||||||
| KAMOTO Yuya | 18.700 | 24.065 | 0.0 | 0.0 | 42.765 | ||||||||
| KAYA Kazuma | 35.800 | 50.531 | 0.0 | 0.0 | 86.331 | ||||||||
| TANIGAWA Kakeru | 18.700 | 24.565 | 0.0 | -0.3 | 42.965 | ||||||||
| TANIGAWA Wataru | 11.600 | 17.533 | 0.0 | 0.0 | 29.133 | ||||||||
| 4 | United States | 43.332 | 40.799 | 41.966 | 42.700 | 43.566 | 42.215 | 103.500 | 151.078 | 0.0 | 0.0 | 254.578 | |
| HOWARD Trevor | 6.100 | 7.800 | 0.0 | 0.0 | 13.900 | ||||||||
| MIKULAK Samuel | 35.200 | 51.731 | 0.0 | 0.0 | 86.931 | ||||||||
| MODI Akash | 23.000 | 33.382 | 0.0 | 0.0 | 56.382 | ||||||||
| MOLDAUER Yul | 27.800 | 41.766 | 0.0 | 0.0 | 69.566 | ||||||||
| WISKUS Shane | 11.400 | 16.399 | 0.0 | 0.0 | 27.799 | ||||||||
| 5 | United Kingdom | 41.866 | 41.233 | 41.999 | 43.899 | 42.966 | 39.648 | 104.400 | 147.211 | 0.0 | 0.0 | 251.611 | |
| CUNNINGHAM Dominick | 16.800 | 25.766 | 0.0 | 0.0 | 42.566 | ||||||||
| FRASER Joe | 23.800 | 31.832 | 0.0 | 0.0 | 55.632 | ||||||||
| HALL James | 33.700 | 50.548 | 0.0 | 0.0 | 84.248 | ||||||||
| REGINI-MORAN Giarnni | 18.100 | 23.866 | 0.0 | 0.0 | 41.966 | ||||||||
| WHITLOCK Max | 12.000 | 15.199 | 0.0 | 0.0 | 27.199 | ||||||||
| 6 | Chinese Taipei | 41.432 | 42.900 | 41.365 | 41.165 | 40.266 | 41.115 | 97.500 | 151.243 | 0.0 | -0.5 | 248.243 | |
| HSU Ping Chien | 14.800 | 25.399 | 0.0 | -0.1 | 40.099 | ||||||||
| LEE Chih Kai | 33.200 | 50.664 | 0.0 | -0.1 | 83.764 | ||||||||
| SHIAO Yu-Jan | 11.400 | 16.566 | 0.0 | -0.3 | 27.666 | ||||||||
| TANG Chia-Hung | 27.300 | 42.281 | 0.0 | 0.0 | 69.581 | ||||||||
| YU Chao Wei | 10.800 | 16.333 | 0.0 | 0.0 | 27.133 | ||||||||
| 7 | Switzerland | 42.666 | 39.841 | 40.699 | 41.666 | 42.233 | 39.933 | 100.500 | 147.138 | 0.0 | -0.6 | 247.038 | |
| BAUMANN Christian | 16.200 | 23.566 | 0.0 | 0.0 | 39.766 | ||||||||
| BRAEGGER Pablo | 23.200 | 30.933 | 0.0 | -0.1 | 54.033 | ||||||||
| GISCHARD Benjamin | 21.800 | 33.866 | 0.0 | -0.1 | 55.566 | ||||||||
| HEGI Oliver | 17.100 | 25.708 | 0.0 | -0.1 | 42.708 | ||||||||
| YUSOF Eddy | 22.200 | 33.065 | 0.0 | -0.3 | 54.965 | ||||||||
| 8 | Ukraine | 41.265 | 39.633 | 41.265 | 42.299 | 42.232 | 39.899 | 98.600 | 148.193 | 0.0 | -0.2 | 246.593 | |
| HRYKO Vladyslav | 30.900 | 48.531 | 0.0 | -0.1 | 79.331 | ||||||||
| PAKHNIUK Petro | 11.800 | 16.299 | 0.0 | 0.0 | 28.099 | ||||||||
| RADIVILOV Igor | 17.200 | 25.865 | 0.0 | -0.1 | 42.965 | ||||||||
| VERNIAIEV Oleg | 6.700 | 7.800 | 0.0 | 0.0 | 14.500 | ||||||||
| YUDENKOV Yevgen | 32.000 | 49.698 | 0.0 | 0.0 | 81.698 | ||||||||
Takım
Takımlar · 8- 1RussiaRUS261.726Yer43.833Kulplu41.832Halka43.732Atlama44.432Paralel44.399Barfiks43.498
- 2ChinaCHN260.729-0.997Yer43.333Kulplu43.783Halka43.366Atlama43.999Paralel45.141Barfiks41.107
- 3JapanJPN258.159-3.567Yer41.965Kulplu43.399Halka43.432Atlama43.874Paralel43.332Barfiks42.157
- 4United StatesUSA254.578-7.148Yer43.332Kulplu40.799Halka41.966Atlama42.700Paralel43.566Barfiks42.215
- 5United KingdomGBR251.611-10.115Yer41.866Kulplu41.233Halka41.999Atlama43.899Paralel42.966Barfiks39.648
- 6Chinese TaipeiTPE248.243-13.483Yer41.432Kulplu42.900Halka41.365Atlama41.165Paralel40.266Barfiks41.115
- 7SwitzerlandSUI247.038-14.688Yer42.666Kulplu39.841Halka40.699Atlama41.666Paralel42.233Barfiks39.933
- 8UkraineUKR246.593-15.133Yer41.265Kulplu39.633Halka41.265Atlama42.299Paralel42.232Barfiks39.899
Müsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships hakkında
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 Eki 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art