Jakarta, INA
Diğer etkinlikler19–25 Eki 2025. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Kadınlar · Eleme · Çok yarışma
| Sporcular · 93 | Atlama | Asimetrik paralel bar | Denge aleti | Yer | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELNIKOVA Angelina | 1 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | 2 | 6.200 | 8.300 | 14.500 | 11 | 5.500 | 7.233 | 12.733 | 10 | 5.500 | 7.700 | -0.1 | 13.100 | 22.200 | 32.466 | -0.1 | 54.566 | – | |||||||||
| 2 | SUGIHARA Aiko | 7 | 4.600 | 9.300 | 13.900 | 7 | 5.400 | 8.000 | 13.400 | 2 | 5.800 | 7.633 | 13.433 | 3 | 5.700 | 7.666 | 13.366 | 21.500 | 32.599 | 54.099 | -0.467 | |||||||||||
| 3 | NEMOUR Kaylia | 68 | 5.000 | 7.733 | -0.3 | 12.433 | 1 | 7.100 | 8.433 | 15.533 | 5 | 6.000 | 7.233 | 13.233 | 17 | 5.100 | 7.566 | 12.666 | 23.200 | 30.965 | -0.3 | 53.865 | -0.701 | |||||||||
| 4 | ZHANG Qingying | 32 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | 7 | 5.700 | 7.700 | 13.400 | 1 | 6.500 | 7.866 | 14.366 | 16 | 5.200 | 7.733 | -0.1 | 12.833 | 21.800 | 31.999 | -0.1 | 53.699 | -0.867 | |||||||||
| 5 | CAYLOR Dulcy | 2 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 35 | 5.200 | 6.900 | 12.100 | 3 | 5.600 | 7.733 | 13.333 | 6 | 5.500 | 7.766 | 13.266 | 21.300 | 31.465 | 52.765 | -1.801 | |||||||||||
| 6 | SCHOENMAIER Karina | 4 | 5.000 | 9.033 | 14.033 | 13 | 5.000 | 8.066 | 13.066 | 24 | 5.100 | 7.066 | 12.166 | 15 | 5.500 | 7.366 | 12.866 | 20.600 | 31.531 | 52.131 | -2.435 | |||||||||||
| 7 | ROSHCHINA Liudmila | 13 | 5.000 | 8.666 | -0.1 | 13.566 | 4 | 6.400 | 7.733 | 14.133 | 39 | 5.500 | 6.266 | 11.766 | 18 | 5.500 | 7.200 | -0.1 | 12.600 | 22.400 | 29.865 | -0.2 | 52.065 | -2.501 | ||||||||
| 8 | KISHI Rina | 6 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 43 | 5.500 | 6.300 | 11.800 | 12 | 5.700 | 6.966 | 12.666 | 1 | 5.700 | 7.866 | 13.566 | 21.900 | 30.065 | 51.965 | -2.601 | |||||||||||
| 9 | WONG Leanne | 81 | 4.400 | 7.633 | -0.3 | 11.733 | 6 | 5.700 | 8.200 | 13.900 | 6 | 5.400 | 7.766 | 13.166 | 11 | 5.300 | 7.766 | 13.066 | 20.800 | 31.365 | -0.3 | 51.865 | -2.701 | |||||||||
| 10 | PETISCO Alba | 26 | 4.600 | 8.866 | -0.3 | 13.166 | 16 | 5.400 | 7.533 | 12.933 | 18 | 5.600 | 6.766 | 12.366 | 8 | 5.300 | 7.900 | 13.200 | 20.900 | 31.065 | -0.3 | 51.665 | -2.901 | |||||||||
| 11 | EVANS Ruby | 5 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 51 | 5.100 | 6.500 | 11.600 | 17 | 5.100 | 7.333 | 12.433 | 1 | 5.900 | 7.666 | 13.566 | 21.100 | 30.499 | 51.599 | -2.967 | |||||||||||
| 12 | MARTIN Abigail | 7 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | 15 | 5.600 | 7.366 | 12.966 | 49 | 5.200 | 6.166 | 11.366 | 5 | 5.800 | 7.500 | 13.300 | 21.600 | 29.932 | 51.532 | -3.034 | |||||||||||
| 13 | D'AMATO Asia | 13 | 5.000 | 8.566 | 13.566 | 10 | 6.000 | 7.166 | 13.166 | 16 | 5.200 | 7.266 | 12.466 | 25 | 5.300 | 7.200 | -0.2 | 12.300 | 21.500 | 30.198 | -0.2 | 51.498 | -3.068 | |||||||||
| 14 | VISSER Naomi | 35 | 4.200 | 8.966 | -0.1 | 13.066 | 5 | 6.100 | 7.900 | 14.000 | 9 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | 70 | 4.900 | 6.600 | -0.4 | 11.100 | 20.400 | 31.166 | -0.5 | 51.066 | -3.500 | ||||||||
| 15 | BICKEL Lena | 22 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | 18 | 4.900 | 7.866 | 12.766 | 21 | 5.000 | 7.300 | 12.300 | 18 | 5.300 | 7.500 | -0.2 | 12.600 | 19.400 | 31.699 | -0.2 | 50.899 | -3.667 | |||||||||
| 16 | TANSKANEN Kaia | 20 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 26 | 5.200 | 7.300 | 12.500 | 36 | 5.000 | 6.900 | 11.900 | 9 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 20.100 | 30.766 | 50.866 | -3.700 | |||||||||||
| 17 | STOEHR Silja | 21 | 4.200 | 9.066 | 13.266 | 32 | 5.500 | 6.666 | 12.166 | 6 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 32 | 5.200 | 6.933 | 12.133 | 20.400 | 30.331 | 50.731 | -3.835 | |||||||||||
| 18 | FONT Laia | 9 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | 32 | 5.200 | 6.966 | 12.166 | 14 | 5.200 | 7.333 | 12.533 | 32 | 5.100 | 7.033 | 12.133 | 20.500 | 30.165 | 50.665 | -3.901 | |||||||||||
| 19 | SCOTT Breanna | 24 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | 22 | 4.900 | 7.666 | 12.566 | 14 | 5.600 | 6.933 | 12.533 | 22 | 4.800 | 7.566 | 12.366 | 19.500 | 31.165 | 50.665 | -3.901 | |||||||||||
| 20 | SZEKELY Zoja | 49 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 3 | 6.300 | 7.900 | 14.200 | 23 | 4.800 | 7.433 | 12.233 | 58 | 4.100 | 7.233 | 11.333 | 19.400 | 31.232 | 50.632 | -3.934 | |||||||||||
| 21 | MAYER Greta | 19 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | 17 | 5.000 | 7.833 | 12.833 | 46 | 5.300 | 6.133 | 11.433 | 12 | 5.400 | 7.633 | 13.033 | 20.100 | 30.532 | 50.632 | -3.934 | |||||||||||
| 22 | ESCUDERO Marina | 11 | 5.000 | 8.633 | 13.633 | 25 | 5.000 | 7.533 | 12.533 | 29 | 5.500 | 6.600 | 12.100 | 23 | 5.200 | 7.133 | 12.333 | 20.700 | 29.899 | 50.599 | -3.967 | |||||||||||
| 23 | ESCALERA Natalia | 13 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 14 | 5.800 | 7.233 | 13.033 | 57 | 5.300 | 5.700 | 11.000 | 14 | 5.300 | 7.633 | 12.933 | 21.000 | 29.532 | 50.532 | -4.034 | |||||||||||
| 24 | ARTAMONOVA Sona | 38 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | 32 | 4.700 | 7.466 | 12.166 | 8 | 5.800 | 7.266 | 13.066 | 27 | 4.900 | 7.466 | -0.1 | 12.266 | 19.600 | 31.031 | -0.1 | 50.531 | -4.035 | |||||||||
| 25 | HRIBAR Lucija | 26 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 9 | 5.500 | 7.800 | 13.300 | 32 | 4.700 | 7.266 | 11.966 | 35 | 4.600 | 7.466 | 12.066 | 19.000 | 31.498 | 50.498 | -4.068 | |||||||||||
| 26 | CHARPY Lorette | 28 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 21 | 5.700 | 6.933 | 12.633 | 29 | 5.400 | 6.700 | 12.100 | 27 | 4.900 | 7.366 | 12.266 | 20.200 | 29.932 | 50.132 | -4.434 | |||||||||||
| 27 | MASOVA Vanesa | 52 | 4.200 | 8.900 | -0.3 | 12.800 | 10 | 5.500 | 7.666 | 13.166 | 40 | 5.200 | 6.633 | -0.1 | 11.733 | 31 | 4.800 | 7.666 | -0.3 | 12.166 | 19.700 | 30.865 | -0.7 | 49.865 | -4.701 | |||||||
| 28 | GOLGOTA Denisa | 17 | 4.600 | 8.766 | 13.366 | 68 | 4.800 | 5.500 | 10.300 | 10 | 5.300 | 7.533 | 12.833 | 4 | 5.600 | 7.733 | 13.333 | 20.300 | 29.532 | 49.832 | -4.734 | |||||||||||
| 29 | PEROTTI Giulia | 28 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 37 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 50 | 5.600 | 5.733 | 11.333 | 6 | 5.400 | 7.866 | 13.266 | 20.200 | 29.532 | 49.732 | -4.834 | |||||||||||
| 30 | WU Anny | 42 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 30 | 5.000 | 7.466 | 12.466 | 25 | 4.800 | 7.333 | 12.133 | 38 | 4.800 | 7.033 | 11.833 | 18.800 | 30.632 | 49.432 | -5.134 | |||||||||||
| 31 | SCHAEFER Jesenia | 43 | 4.200 | 8.866 | -0.1 | 12.966 | 37 | 4.900 | 7.100 | 12.000 | 35 | 4.900 | 7.033 | 11.933 | 20 | 4.900 | 7.566 | 12.466 | 18.900 | 30.565 | -0.1 | 49.365 | -5.201 | |||||||||
| 32 | SERBER Celia | 32 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | 12 | 5.200 | 7.900 | 13.100 | 62 | 4.600 | 6.266 | 10.866 | 29 | 4.800 | 7.533 | -0.1 | 12.233 | 18.800 | 30.599 | -0.1 | 49.299 | -5.267 | |||||||||
| 33 | FINNEGAN Aleah | 16 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 44 | 4.400 | 7.366 | 11.766 | 20 | 4.400 | 7.933 | 12.333 | 39 | 4.200 | 7.600 | 11.800 | 17.600 | 31.699 | 49.299 | -5.267 | |||||||||||
| 34 | MIHAESCU Anamaria | 17 | 4.600 | 8.766 | 13.366 | 31 | 4.800 | 7.466 | 12.266 | 52 | 4.900 | 6.400 | 11.300 | 25 | 5.000 | 7.300 | 12.300 | 19.300 | 29.932 | 49.232 | -5.334 | |||||||||||
| 35 | WESTLUND Emelie | 51 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 19 | 5.400 | 7.333 | 12.733 | 59 | 4.100 | 6.833 | 10.933 | 21 | 4.800 | 7.733 | -0.1 | 12.433 | 18.500 | 30.532 | -0.1 | 48.932 | -5.634 | |||||||||
| 36 | PASS Ruby | 28 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 48 | 5.500 | 6.200 | 11.700 | 18 | 5.600 | 6.766 | 12.366 | 49 | 4.700 | 6.833 | 11.533 | 20.000 | 28.732 | 48.732 | -5.834 | |||||||||||
| 37 | WALKER Alana | 45 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 41 | 5.200 | 6.666 | 11.866 | 38 | 4.700 | 7.100 | 11.800 | 36 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 18.800 | 29.799 | 48.599 | -5.967 | |||||||||||
| 38 | FONTAINE Lia-Monica | 2 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 65 | 5.200 | 5.533 | 10.733 | 46 | 4.800 | 6.633 | 11.433 | 23 | 5.500 | 7.033 | -0.2 | 12.333 | 20.500 | 28.265 | -0.2 | 48.565 | -6.001 | |||||||||
| 39 | KUZMENKOVA Ulyana | 48 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 19 | 5.100 | 7.633 | 12.733 | 54 | 4.600 | 6.500 | 11.100 | 40 | 4.700 | 7.066 | 11.766 | 18.600 | 29.899 | 48.499 | -6.067 | |||||||||||
| 40 | SHIN Solyi | 24 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | 44 | 5.200 | 6.566 | 11.766 | 42 | 5.300 | 6.333 | 11.633 | 40 | 4.900 | 6.966 | -0.1 | 11.766 | 20.000 | 28.465 | -0.1 | 48.365 | -6.201 | |||||||||
| 41 | TARHAN Bilge | 38 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | 39 | 4.600 | 7.366 | 11.966 | 42 | 5.000 | 6.633 | 11.633 | 45 | 4.600 | 7.066 | 11.666 | 18.400 | 29.898 | 48.298 | -6.268 | |||||||||||
| 42 | LOCKERT Keisha | 56 | 4.200 | 8.566 | -0.1 | 12.666 | 41 | 4.000 | 7.866 | 11.866 | 25 | 5.100 | 7.033 | 12.133 | 48 | 4.100 | 7.500 | 11.600 | 17.400 | 30.965 | -0.1 | 48.265 | -6.301 | |||||||||
| 43 | McDONALD Jun | 63 | 3.800 | 8.733 | 12.533 | 22 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 50 | 5.100 | 6.233 | 11.333 | 43 | 4.700 | 7.033 | 11.733 | 18.600 | 29.565 | 48.165 | -6.401 | |||||||||||
| 44 | BLACK Gabrielle | 12 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | 40 | 4.300 | 7.633 | 11.933 | 65 | 5.200 | 5.600 | 10.800 | 53 | 5.300 | 6.300 | -0.1 | 11.500 | 19.400 | 28.533 | -0.1 | 47.833 | -6.733 | |||||||||
| 45 | GUDMUNDSDOTTIR Hildur Maja | 35 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 59 | 3.900 | 7.233 | 11.133 | 31 | 4.700 | 7.366 | 12.066 | 49 | 4.600 | 6.933 | 11.533 | 17.400 | 30.398 | 47.798 | -6.768 | |||||||||||
| 46 | STOIMENOVA Nikol | 49 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 44 | 4.800 | 6.966 | 11.766 | 21 | 4.800 | 7.500 | 12.300 | 73 | 4.100 | 6.800 | -0.1 | 10.800 | 17.900 | 29.932 | -0.1 | 47.732 | -6.834 | |||||||||
| 47 | YAP Amanda | 32 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | 77 | 3.000 | 6.633 | 9.633 | 4 | 5.500 | 7.800 | 13.300 | 47 | 4.600 | 7.033 | 11.633 | 17.300 | 30.366 | 47.666 | -6.900 | |||||||||||
| 48 | PIHAN-KULESZA Marta | 56 | 3.800 | 8.866 | 12.666 | 61 | 4.900 | 6.200 | 11.100 | 25 | 4.800 | 7.333 | 12.133 | 45 | 4.500 | 7.166 | 11.666 | 18.000 | 29.565 | 47.565 | -7.001 | |||||||||||
| 49 | COSTA Mafalda | 71 | 4.200 | 8.333 | -0.3 | 12.233 | 54 | 4.400 | 6.966 | 11.366 | 37 | 5.000 | 6.866 | 11.866 | 34 | 4.800 | 7.300 | 12.100 | 18.400 | 29.465 | -0.3 | 47.565 | -7.001 | |||||||||
| 50 | KUBON Christine Victoria | 38 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | 26 | 4.600 | 7.900 | 12.500 | 71 | 4.600 | 5.833 | 10.433 | 60 | 4.700 | 6.900 | -0.3 | 11.300 | 18.100 | 29.466 | -0.3 | 47.266 | -7.300 | |||||||||
| 51 | YEZHOVA Evelina | 54 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | 68 | 4.500 | 5.800 | 10.300 | 25 | 4.700 | 7.433 | 12.133 | 37 | 4.700 | 7.233 | 11.933 | 17.900 | 29.232 | 47.132 | -7.434 | |||||||||||
| 52 | GUNNARSDOTTIR Lilja Katrin | 35 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 47 | 4.400 | 7.333 | 11.733 | 67 | 4.500 | 6.166 | 10.666 | 49 | 4.200 | 7.333 | 11.533 | 17.300 | 29.698 | 46.998 | -7.568 | |||||||||||
| 53 | DROBNIAK Maria | 64 | 3.600 | 8.900 | 12.500 | 57 | 4.100 | 7.200 | 11.300 | 44 | 4.800 | 6.800 | 11.600 | 54 | 4.900 | 6.866 | -0.3 | 11.466 | 17.400 | 29.766 | -0.3 | 46.866 | -7.700 | |||||||||
| 54 | ARIPOVA Dildora | 74 | 3.600 | 8.500 | 12.100 | 26 | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 32 | 5.000 | 6.966 | 11.966 | 79 | 4.100 | 6.433 | -0.3 | 10.233 | 17.700 | 29.399 | -0.3 | 46.799 | -7.767 | |||||||||
| 55 | ADALSTEINSDOTTIR Thelma | 64 | 3.800 | 8.700 | 12.500 | 49 | 5.100 | 6.566 | 11.666 | 53 | 5.200 | 6.066 | -0.1 | 11.166 | 65 | 4.400 | 7.000 | -0.2 | 11.200 | 18.500 | 28.332 | -0.3 | 46.532 | -8.034 | ||||||||
| 56 | ABDALLA Judy | 64 | 4.200 | 8.400 | -0.1 | 12.500 | 26 | 5.700 | 6.800 | 12.500 | 62 | 4.800 | 6.066 | 10.866 | 77 | 4.800 | 6.000 | -0.4 | 10.400 | 19.500 | 27.266 | -0.5 | 46.266 | -8.300 | ||||||||
| 57 | MOERZ Charlize | 10 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | 52 | 4.800 | 6.766 | 11.566 | 86 | 4.400 | 3.566 | 7.966 | 13 | 5.600 | 7.466 | -0.1 | 12.966 | 19.400 | 26.931 | -0.1 | 46.231 | -8.335 | |||||||||
| 58 | IVANENKO Viktoriia | 52 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 62 | 4.600 | 6.433 | 11.033 | 66 | 4.400 | 6.466 | -0.1 | 10.766 | 54 | 4.300 | 7.266 | -0.1 | 11.466 | 17.500 | 28.765 | -0.2 | 46.065 | -8.501 | ||||||||
| 59 | HAUTALA Ada | 45 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 58 | 4.800 | 6.366 | 11.166 | 56 | 4.800 | 6.233 | 11.033 | 71 | 5.000 | 6.233 | -0.3 | 10.933 | 18.800 | 27.565 | -0.3 | 46.065 | -8.501 | |||||||||
| 60 | BOHLE Leni | 28 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 53 | 4.500 | 6.933 | 11.433 | 83 | 5.000 | 4.166 | 9.166 | 30 | 4.700 | 7.500 | 12.200 | 18.400 | 27.532 | 45.932 | -8.634 | |||||||||||
| 61 | YAP Emma | 58 | 3.800 | 8.833 | 12.633 | 72 | 4.200 | 5.800 | 10.000 | 12 | 5.300 | 7.366 | 12.666 | 75 | 4.800 | 6.100 | -0.3 | 10.600 | 18.100 | 28.099 | -0.3 | 45.899 | -8.667 | |||||||||
| 62 | PARENTE Mariana | 70 | 3.600 | 8.666 | 12.266 | 36 | 5.000 | 7.066 | 12.066 | 77 | 4.900 | 5.033 | 9.933 | 63 | 4.300 | 7.033 | -0.1 | 11.233 | 17.800 | 27.798 | -0.1 | 45.498 | -9.068 | |||||||||
| 63 | GARCIA Haylee | 54 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | 73 | 5.000 | 4.933 | 9.933 | 62 | 4.500 | 6.366 | 10.866 | 49 | 4.500 | 7.033 | 11.533 | 18.200 | 26.898 | 45.098 | -9.468 | |||||||||||
| 64 | TOESSEBRO Juliane | 86 | 3.000 | 8.366 | 11.366 | 66 | 3.800 | 6.800 | 10.600 | 44 | 4.500 | 7.100 | 11.600 | 67 | 4.100 | 7.066 | 11.166 | 15.400 | 29.332 | 44.732 | -9.834 | |||||||||||
| 65 | PAMUNGKAS Salsabilla Hadi | 45 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 76 | 2.600 | 7.200 | 9.800 | 72 | 4.300 | 5.966 | 10.266 | 57 | 4.300 | 7.133 | 11.433 | 15.400 | 29.032 | 44.432 | -10.134 | |||||||||||
| 66 | PRAKOSO Alarice Mallica | 78 | 3.400 | 8.500 | 11.900 | 66 | 2.600 | 8.000 | 10.600 | 76 | 4.200 | 5.800 | 10.000 | 40 | 4.500 | 7.266 | 11.766 | 14.700 | 29.566 | 44.266 | -10.300 | |||||||||||
| 67 | PRIJANOVIC Vita | 64 | 3.600 | 8.900 | 12.500 | 84 | 3.700 | 4.600 | 8.300 | 40 | 4.900 | 6.833 | 11.733 | 67 | 4.100 | 7.066 | 11.166 | 16.300 | 27.399 | 43.699 | -10.867 | |||||||||||
| 68 | YILDIZ Bengisu | 81 | 4.200 | 7.533 | 11.733 | 75 | 4.900 | 4.966 | 9.866 | 60 | 4.900 | 6.000 | 10.900 | 67 | 4.300 | 6.866 | 11.166 | 18.300 | 25.365 | 43.665 | -10.901 | |||||||||||
| 69 | RUECKER Thantida Sophia | 43 | 4.200 | 8.766 | 12.966 | 83 | 4.800 | 3.966 | 8.766 | 69 | 4.400 | 6.100 | 10.500 | 63 | 4.600 | 6.633 | 11.233 | 18.000 | 25.465 | 43.465 | -11.101 | |||||||||||
| 70 | RODA Luana | 78 | 3.200 | 8.700 | 11.900 | 77 | 3.800 | 5.833 | 9.633 | 68 | 4.100 | 6.600 | -0.1 | 10.600 | 65 | 4.100 | 7.100 | 11.200 | 15.200 | 28.233 | -0.1 | 43.333 | -11.233 | |||||||||
| 71 | ALIYEVA Daniz | 58 | 4.200 | 8.433 | 12.633 | 59 | 4.800 | 6.333 | 11.133 | 82 | 4.600 | 4.766 | 9.366 | 81 | 4.600 | 5.566 | -0.1 | 10.066 | 18.200 | 25.098 | -0.1 | 43.198 | -11.368 | |||||||||
| 72 | VENTSISLAVOVA Viktoria | 73 | 3.600 | 8.633 | -0.1 | 12.133 | 71 | 2.600 | 7.466 | 10.066 | 81 | 4.200 | 5.266 | 9.466 | 60 | 4.300 | 7.100 | -0.1 | 11.300 | 14.700 | 28.465 | -0.2 | 42.965 | -11.601 | ||||||||
| 73 | SVIKE Elana Aleksandra | 83 | 3.200 | 8.400 | 11.600 | 70 | 3.800 | 6.366 | 10.166 | 70 | 5.100 | 5.366 | 10.466 | 78 | 4.100 | 6.266 | 10.366 | 16.200 | 26.398 | 42.598 | -11.968 | |||||||||||
| 74 | ALVES Gabriela | 84 | 3.200 | 8.600 | -0.3 | 11.500 | 54 | 4.500 | 6.866 | 11.366 | 85 | 3.900 | 4.166 | 8.066 | 54 | 4.500 | 7.066 | -0.1 | 11.466 | 16.100 | 26.698 | -0.4 | 42.398 | -12.168 | ||||||||
| 75 | HAMIDI Sihem | 58 | 3.800 | 8.833 | 12.633 | 80 | 2.800 | 6.200 | 9.000 | 77 | 4.300 | 5.633 | 9.933 | 74 | 4.200 | 6.600 | -0.1 | 10.700 | 15.100 | 27.266 | -0.1 | 42.266 | -12.300 | |||||||||
| 76 | THORBURN Anne-Leen | 75 | 3.400 | 8.600 | 12.000 | 62 | 4.300 | 6.733 | 11.033 | 80 | 4.700 | 4.933 | -0.1 | 9.533 | 84 | 3.200 | 6.300 | 9.500 | 15.600 | 26.566 | -0.1 | 42.066 | -12.500 | |||||||||
| 77 | GUEVARA CORNEJO Marina | 77 | 3.400 | 8.566 | 11.966 | 85 | 3.300 | 3.966 | 7.266 | 60 | 4.200 | 6.700 | 10.900 | 62 | 4.000 | 7.366 | -0.1 | 11.266 | 14.900 | 26.598 | -0.1 | 41.398 | -13.168 | |||||||||
| 78 | PATIL Anoushka | 80 | 4.400 | 7.400 | 11.800 | 82 | 3.200 | 5.600 | 8.800 | 74 | 4.400 | 5.700 | 10.100 | 76 | 4.500 | 6.000 | 10.500 | 16.500 | 24.700 | 41.200 | -13.366 | |||||||||||
| 79 | CHORNA Daria | 58 | 3.800 | 8.833 | 12.633 | 86 | 3.200 | 3.666 | 6.866 | 79 | 4.700 | 5.100 | 9.800 | 43 | 4.900 | 6.933 | -0.1 | 11.733 | 16.600 | 24.532 | -0.1 | 41.032 | -13.534 | |||||||||
| 80 | FERNANDO Nuyara | 72 | 3.800 | 8.366 | 12.166 | 79 | 2.900 | 6.600 | 9.500 | 84 | 3.700 | 5.266 | 8.966 | 80 | 4.000 | 6.133 | 10.133 | 14.400 | 26.365 | 40.765 | -13.801 | |||||||||||
| 81 | GOMBOLUUDEV Anujin | 87 | 3.200 | 7.400 | -0.3 | 10.300 | 73 | 3.700 | 6.233 | 9.933 | 73 | 4.200 | 6.000 | 10.200 | 82 | 3.500 | 6.633 | -0.1 | 10.033 | 14.600 | 26.266 | -0.4 | 40.466 | -14.100 | ||||||||
| 82 | CEDENO Alejandra | 69 | 4.200 | 8.433 | -0.3 | 12.333 | 81 | 4.000 | 4.866 | 8.866 | 87 | 4.300 | 3.333 | -0.1 | 7.533 | 83 | 3.300 | 6.400 | 9.700 | 15.800 | 23.032 | -0.4 | 38.432 | -16.134 | ||||||||
| 83 | MEBAR Lisa | 88 | 3.200 | 7.000 | 10.200 | 87 | 2.000 | 2.633 | 4.633 | 88 | 2.000 | 3.700 | 5.700 | 86 | 2.200 | 4.433 | -0.1 | 6.533 | 9.400 | 17.766 | -0.1 | 27.066 | -27.500 | |||||||||
| 84 | TENEKU Moira | 85 | 3.200 | 8.200 | 11.400 | - | 89 | 2.600 | 1.266 | 3.866 | 85 | 2.600 | 4.866 | -0.1 | 7.366 | 8.400 | 14.332 | -0.1 | 22.632 | -31.934 | ||||||||||||
| - | REID Freya | 75 | 3.800 | 8.300 | -0.1 | 12.000 | 64 | 4.700 | 6.100 | 10.800 | 74 | 4.400 | 5.700 | 10.100 | - | 12.900 | 20.100 | -0.1 | - | |||||||||||||
| - | NAVAS Karla | 22 | 4.600 | 8.633 | 13.233 | 49 | 4.800 | 6.866 | 11.666 | - | 58 | 4.800 | 6.533 | 11.333 | 14.200 | 22.032 | - | |||||||||||||||
| - | YUSUFOVA Shakhinabonu | 38 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | - | 55 | 4.500 | 6.566 | 11.066 | 72 | 4.700 | 6.466 | -0.3 | 10.866 | 13.400 | 21.865 | -0.3 | - | |||||||||||||
| - | HERON Hillary | 62 | 4.200 | 8.666 | -0.3 | 12.566 | - | 57 | 4.600 | 6.500 | -0.1 | 11.000 | - | 8.800 | 15.166 | -0.4 | - | |||||||||||||||
| - | DIAZ Fabiola | - | 54 | 4.600 | 6.766 | 11.366 | 48 | 5.200 | 6.200 | 11.400 | - | 9.800 | 12.966 | - | ||||||||||||||||||
| - | BINER Ceren | - | 22 | 5.100 | 7.466 | 12.566 | 32 | 5.100 | 6.866 | 11.966 | - | 10.200 | 14.332 | - | ||||||||||||||||||
| - | VANSTEENKISTE Jade | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | SANTI Franchesca | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | RENGGANIS Larasati | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Çok yarışma
93 sporcu- -VANSTEENKISTE, JadeBEL-Atlama-Asim.-Denge-Yer-
- -SANTI, FranchescaCHI-Atlama-Asim.-Denge-Yer-
- -RENGGANIS, LarasatiINA-Atlama-Asim.-Denge-Yer-
Müsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships hakkında
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 Eki 2025). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art