Manila, PHI
Diğer etkinlikler20–24 Kas 2025. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Paralel bar
| Sporcular · 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYKIN Danila | 5.200 | 8.900 | 14.100 | – | |||
| 2 | OJIMA Nao | 5.200 | 8.766 | 0.1 | 14.066 | -0.034 | ||
| 3 | VERA Camilo | 5.300 | 8.733 | 14.033 | -0.067 | |||
| 4 | CHOWDHURY Uzair | 5.100 | 8.866 | 13.966 | -0.134 | |||
| 5 | KAKUTANI Taiki | 5.200 | 8.600 | 0.1 | 13.900 | -0.200 | ||
| 6 | MEJIA Thomas | 5.300 | 8.466 | 13.766 | -0.334 | |||
| 7 | YANG Lanbin | 4.400 | 9.166 | 0.1 | 13.666 | -0.434 | ||
| 8 | ZHENG Ao | 4.500 | 9.066 | 13.566 | -0.534 | |||
| 9 | ROMAN Nathan | 5.000 | 8.533 | 13.533 | -0.567 | |||
| 10 | DUKHNO Arsenii | 5.500 | 7.833 | 0.1 | 13.433 | -0.667 | ||
| 11 | VANASSCHE Arnaud | 4.800 | 8.433 | 0.1 | 13.333 | -0.767 | ||
| 12 | ALVAREZ Jorman | 5.500 | 7.833 | 13.333 | -0.767 | |||
| 13 | TRAORE-MALATRE Leeroy | 4.800 | 8.466 | 13.266 | -0.834 | |||
| 14 | BRECHE Elias | 4.700 | 8.533 | 13.233 | -0.867 | |||
| 15 | SCOTT Sol | 4.500 | 8.666 | 13.166 | -0.934 | |||
| 16 | NETREBA Nikita | 4.500 | 8.566 | 13.066 | -1.034 | |||
| 17 | OLMANST Florient | 4.300 | 8.733 | 13.033 | -1.067 | |||
| 18 | le KHAC Tomasz | 4.300 | 8.666 | 12.966 | -1.134 | |||
| 19 | MALIK Ritam | 3.800 | 9.033 | 0.1 | 12.933 | -1.167 | ||
| 20 | IBARRA Aaron | 4.100 | 8.833 | 12.933 | -1.167 | |||
| 21 | IVANOV Yoan | 5.200 | 7.733 | 12.933 | -1.167 | |||
| 22 | ENSER Aaron | 4.200 | 8.700 | 12.900 | -1.200 | |||
| 23 | SPERANZA Simone | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -1.234 | |||
| 24 | SILVESTRE Pedro | 4.100 | 8.633 | 0.1 | 12.833 | -1.267 | ||
| 25 | McPHILLIPS Evan | 5.400 | 7.400 | 12.800 | -1.300 | |||
| 26 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 3.900 | 8.766 | 0.1 | 12.766 | -1.334 | ||
| 27 | YASUI Eijun | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -1.334 | |||
| 28 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.000 | 7.666 | 12.666 | -1.434 | |||
| 29 | SAKOUHI Nael | 4.700 | 7.900 | 12.600 | -1.500 | |||
| 30 | WACHTER Samuel | 3.800 | 8.766 | 12.566 | -1.534 | |||
| 30 | LOH Jovi | 3.800 | 8.766 | 12.566 | -1.534 | |||
| 32 | SOLEBAN Sami | 4.000 | 8.566 | 12.566 | -1.534 | |||
| 33 | FERNANDEZ de LANDA Benjamin Nicolas | 3.800 | 8.600 | 0.1 | 12.500 | -1.600 | ||
| 34 | PATON Jayden | 4.100 | 8.333 | 12.433 | -1.667 | |||
| 35 | GOLOVIN Volodymyr | 5.700 | 6.733 | 12.433 | -1.667 | |||
| 36 | GONZALEZ Aiden | 3.800 | 8.566 | 12.366 | -1.734 | |||
| 37 | CARRERES Otger | 4.000 | 8.366 | 12.366 | -1.734 | |||
| 38 | MOJAHED Amirabbas | 3.800 | 8.833 | -0.3 | 12.333 | -1.767 | ||
| 39 | STRYPSTEIN Noe | 3.700 | 8.633 | 12.333 | -1.767 | |||
| 40 | DUMLU Melih | 3.800 | 8.533 | 12.333 | -1.767 | |||
| 41 | CHESTER Kadin | 3.900 | 8.433 | 12.333 | -1.767 | |||
| 42 | DIAZ Orian | 4.000 | 8.300 | 12.300 | -1.800 | |||
| 43 | RUGGERI Riccardo | 4.400 | 7.900 | 12.300 | -1.800 | |||
| 44 | IDRISSOV Nurtan | 4.600 | 7.700 | 12.300 | -1.800 | |||
| 45 | IONESCU Alexandru | 3.500 | 8.766 | 12.266 | -1.834 | |||
| 46 | MAZZOLA Pietro | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -1.834 | |||
| 47 | GASPAR Hugo | 3.200 | 9.033 | 12.233 | -1.867 | |||
| 48 | HAMZA-VARGITY Bence | 3.500 | 8.700 | 12.200 | -1.900 | |||
| 49 | STEWART Elijah | 3.600 | 8.600 | 12.200 | -1.900 | |||
| 50 | BOTELHO CUNHA de OLIVEIRA Ivan | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -1.900 | |||
| 51 | ABULFAIZOV Sarvar | 4.300 | 7.866 | 12.166 | -1.934 | |||
| 52 | RAHMATOV Mansur | 3.300 | 8.833 | 12.133 | -1.967 | |||
| 53 | ALI Mazen | 4.700 | 7.400 | 12.100 | -2.000 | |||
| 54 | VILLEGAS Nahim | 3.700 | 8.366 | 12.066 | -2.034 | |||
| 55 | HAGENS Tru | 3.300 | 8.733 | 12.033 | -2.067 | |||
| 56 | BARAKA Abdallah | 3.000 | 9.000 | 12.000 | -2.100 | |||
| 56 | HSIAO Yu-Lun | 3.000 | 9.000 | 12.000 | -2.100 | |||
| 58 | DAMODHARAN Harschit | 3.800 | 8.166 | 11.966 | -2.134 | |||
| 58 | REIVE Dante | 3.800 | 8.166 | 11.966 | -2.134 | |||
| 60 | BERKOVICH Noam | 4.300 | 7.666 | 11.966 | -2.134 | |||
| 61 | KHEGAY Roman | 4.500 | 7.466 | 11.966 | -2.134 | |||
| 62 | NAKOV Nikalas | 3.700 | 8.200 | 11.900 | -2.200 | |||
| 63 | IKEDA Alec | 4.000 | 7.900 | 11.900 | -2.200 | |||
| 64 | VILLONEN Antton | 2.900 | 8.900 | 11.800 | -2.300 | |||
| 65 | PANG Xavier | 3.200 | 8.500 | 0.1 | 11.800 | -2.300 | ||
| 66 | SAS Nandor | 3.400 | 8.400 | 11.800 | -2.300 | |||
| 67 | SOVA Martin | 3.100 | 8.666 | 11.766 | -2.334 | |||
| 68 | BALAZS Jeremy | 3.900 | 7.833 | 11.733 | -2.367 | |||
| 69 | BARRIS Gabriel | 3.400 | 8.300 | 11.700 | -2.400 | |||
| 70 | ROMERO Stefano | 3.900 | 7.800 | 11.700 | -2.400 | |||
| 71 | LOH Samuel | 3.200 | 8.466 | 11.666 | -2.434 | |||
| 72 | KIS Dominik | 3.900 | 7.766 | 11.666 | -2.434 | |||
| 73 | CHISHOLM Joshua | 2.900 | 8.733 | 11.633 | -2.467 | |||
| 74 | WANG Chengcheng | 3.900 | 7.700 | 11.600 | -2.500 | |||
| 75 | MANGEN Ben | 2.800 | 8.766 | 11.566 | -2.534 | |||
| 76 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.500 | 7.066 | 11.566 | -2.534 | |||
| 77 | JAROS Milan | 2.600 | 8.933 | 11.533 | -2.567 | |||
| 78 | PENTTINEN Anton | 3.200 | 8.333 | 11.533 | -2.567 | |||
| 79 | RAHMANIZOU Amirmohammad | 3.400 | 8.100 | 11.500 | -2.600 | |||
| 80 | BRAS Francisco | 3.100 | 8.333 | 11.433 | -2.667 | |||
| 81 | STRACINA Sebastian | 3.100 | 8.566 | -0.3 | 11.366 | -2.734 | ||
| 82 | MIGGITSCH Michael | 3.800 | 7.566 | 11.366 | -2.734 | |||
| 83 | TAN Yu Hang Anson | 1.900 | 9.433 | 11.333 | -2.767 | |||
| 84 | MIKOV Nasko | 2.300 | 9.033 | 11.333 | -2.767 | |||
| 85 | CHENG Cheng-Yu | 1.900 | 9.400 | 11.300 | -2.800 | |||
| 86 | BENGTSSON Olle | 2.500 | 8.800 | 11.300 | -2.800 | |||
| 87 | JAFFER Elias | 3.000 | 8.300 | 11.300 | -2.800 | |||
| 88 | MA Felipe | 3.700 | 7.600 | 11.300 | -2.800 | |||
| 89 | ALTARAC Viggo | 4.000 | 7.266 | 11.266 | -2.834 | |||
| 90 | DINA Mihai | 2.500 | 8.733 | 11.233 | -2.867 | |||
| 91 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | 4.100 | 7.133 | 11.233 | -2.867 | |||
| 92 | NEVESCANIN Niko | 1.900 | 9.300 | 11.200 | -2.900 | |||
| 93 | ERICSSON Kaspar | 3.200 | 8.000 | 11.200 | -2.900 | |||
| 94 | PALLES Hillarion Iii | 3.600 | 7.533 | 11.133 | -2.967 | |||
| 94 | ERTOZ Ege | 3.600 | 7.533 | 11.133 | -2.967 | |||
| 96 | KALINIC Tomas | 3.700 | 7.433 | 11.133 | -2.967 | |||
| 97 | STENTON Taiga | 2.100 | 8.933 | 11.033 | -3.067 | |||
| 98 | ALASIRI Abdulmajeed | 2.600 | 8.433 | 11.033 | -3.067 | |||
| 99 | STEEB Philipp | 3.000 | 8.033 | 11.033 | -3.067 | |||
| 100 | TERMAN Andrey | 3.000 | 8.000 | 11.000 | -3.100 | |||
| 101 | KYRYCHENKO Tymofii | 3.700 | 7.300 | 11.000 | -3.100 | |||
| 102 | LI CAMINO Nicolas | 1.800 | 9.066 | 10.866 | -3.234 | |||
| 103 | FRAZALLY Albisma Akbar | 3.000 | 7.800 | 10.800 | -3.300 | |||
| 104 | PROHOROV Nikita | 4.400 | 6.400 | 10.800 | -3.300 | |||
| 105 | RAMIREZ Elijah | 2.900 | 7.866 | 10.766 | -3.334 | |||
| 106 | FARRAG Souleymane | 3.000 | 7.700 | 10.700 | -3.400 | |||
| 107 | SILVA Francisco | 3.100 | 7.600 | 10.700 | -3.400 | |||
| 108 | SEPPAENEN Aarne | 2.600 | 8.033 | 10.633 | -3.467 | |||
| 109 | DUENAS Juan | 4.300 | 6.266 | 10.566 | -3.534 | |||
| 110 | PERNIA King Cjay | 2.000 | 8.533 | 10.533 | -3.567 | |||
| 111 | TSAI Ping-Cheng | 2.800 | 7.700 | 10.500 | -3.600 | |||
| 112 | AMBULDENIYAGE Virula | 2.500 | 7.933 | 10.433 | -3.667 | |||
| 113 | MRO Prenthoi | 3.400 | 6.933 | 10.333 | -3.767 | |||
| 114 | HAVRYLCHENKO Valentyn | 3.900 | 6.400 | 10.300 | -3.800 | |||
| 115 | ALIZADA Aydin | 4.000 | 6.300 | 10.300 | -3.800 | |||
| 116 | NADEAU Edouard | 3.700 | 6.400 | 10.100 | -4.000 | |||
| 117 | de LEON Marco | 1.800 | 8.066 | 9.866 | -4.234 | |||
| 118 | MARMA Utingwang | 1.800 | 7.966 | 9.766 | -4.334 | |||
| 119 | MRO Menton Toni | 2.000 | 7.666 | 9.666 | -4.434 | |||
| 120 | BRIANO Bastien | 2.400 | 7.266 | 9.666 | -4.434 | |||
| 121 | EL SAKKA Yasir | 2.800 | 6.733 | 9.533 | -4.567 | |||
| 122 | ORS Umut | 2.800 | 6.433 | 9.233 | -4.867 | |||
| 123 | CHALABOV Daniel | 3.600 | 5.133 | 8.733 | -5.367 | |||
| 124 | GRIKINIS Nedas | 2.900 | 5.600 | 8.500 | -5.600 | |||
| 125 | ROSSEL Arturo | 1.600 | 8.500 | -4.0 | 6.100 | -8.000 | ||
| 126 | CHEUNG Ching | 1.100 | 8.900 | -5.0 | 5.000 | -9.100 | ||
| - | VASILIADES Stylianos | |||||||
| - | KISS Zeno | |||||||
| - | STERNAD HITER Timon |
Paralel bar
129 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 Kas 2025). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art