Manila, PHI
Diğer etkinlikler20–24 Kas 2025. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Kadınlar · Eleme · Alet · Denge aleti
| Sporcular · 115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUANG Ziyi | 6.400 | 7.700 | 14.100 | – | |||
| 2 | MINAMINO Yume | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -0.234 | |||
| 3 | NISHIYAMA Misa | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -0.267 | |||
| 4 | OGAWA Risora | 5.400 | 8.366 | 13.766 | -0.334 | |||
| 5 | COLAS Elena | 5.600 | 8.100 | 13.700 | -0.400 | |||
| 6 | MOREAU Caroline | 5.500 | 8.033 | 13.533 | -0.567 | |||
| 7 | BLANARU Alexia | 5.300 | 8.033 | 13.333 | -0.767 | |||
| 8 | BULLOCK Charleigh | 5.000 | 8.133 | 13.133 | -0.967 | |||
| 9 | XIANG Yina | 6.000 | 7.033 | 13.033 | -1.067 | |||
| 10 | CHOU Mei | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -1.100 | |||
| 11 | ST JOHN Sophie | 4.900 | 8.066 | 12.966 | -1.134 | |||
| 11 | TUDOR Aniela | 4.900 | 8.066 | 12.966 | -1.134 | |||
| 13 | PRAT Maiana | 5.200 | 7.700 | 12.900 | -1.200 | |||
| 14 | JIANG Shuting | 4.800 | 8.066 | 12.866 | -1.234 | |||
| 15 | BON Riva | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -1.267 | |||
| 16 | CALACIURA Eleonora | 5.200 | 7.633 | 12.833 | -1.267 | |||
| 17 | KAIUMOVA Milana | 5.800 | 6.900 | 12.700 | -1.400 | |||
| 18 | CRAIN Lavienna | 5.000 | 7.600 | 12.600 | -1.500 | |||
| 19 | AKAN Yasam Sugra | 5.100 | 7.433 | 12.533 | -1.567 | |||
| 20 | PILIAROVA Lucia | 5.200 | 7.266 | 12.466 | -1.634 | |||
| 21 | de WILDE Mie | 4.400 | 8.033 | 12.433 | -1.667 | |||
| 22 | JVANIA Maria | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | -1.700 | ||
| 23 | LUCAS Julieta | 4.900 | 7.466 | 12.366 | -1.734 | |||
| 24 | HRUDETSKA Kristina | 5.000 | 7.300 | 12.300 | -1.800 | |||
| 25 | LEV Anastasiia | 5.200 | 7.100 | 12.300 | -1.800 | |||
| 26 | IORDACHE Iris | 4.400 | 7.800 | 12.200 | -1.900 | |||
| 27 | BELLO Nicole | 4.600 | 7.566 | 12.166 | -1.934 | |||
| 28 | CHASSAT Lola | 5.100 | 7.066 | 12.166 | -1.934 | |||
| 29 | VALEROS Victoria | 4.700 | 7.433 | 12.133 | -1.967 | |||
| 30 | MARENCO Isabella | 4.700 | 7.400 | 12.100 | -2.000 | |||
| 31 | SHTYKHETSKAYA Sofia | 5.100 | 7.000 | 12.100 | -2.000 | |||
| 32 | KOVALOVA Bohdana | 4.800 | 7.233 | 12.033 | -2.067 | |||
| 33 | SOLIMAN Lara | 4.500 | 7.466 | 11.966 | -2.134 | |||
| 34 | DIAS de OLIVEIRA Francine Luise | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -2.167 | |||
| 35 | ESCARTIN Dominica | 4.300 | 7.600 | 11.900 | -2.200 | |||
| 36 | KUBOSNA Veronika | 4.600 | 7.333 | -0.1 | 11.833 | -2.267 | ||
| 37 | McKINLEY Aila Emlen | 4.200 | 7.533 | 11.733 | -2.367 | |||
| 38 | ROMANO Isabel | 4.300 | 7.433 | 11.733 | -2.367 | |||
| 39 | AGUILAR Isabel | 4.500 | 7.233 | 11.733 | -2.367 | |||
| 40 | UBBINK Vera | 4.400 | 7.300 | 11.700 | -2.400 | |||
| 41 | SABER Maryam | 4.600 | 7.100 | 11.700 | -2.400 | |||
| 42 | GARCIA JIMENEZ Sofia | 4.100 | 7.566 | 11.666 | -2.434 | |||
| 43 | FINC Helena | 4.400 | 7.266 | 11.666 | -2.434 | |||
| 44 | GSCHLIESSER Leonie | 4.200 | 7.400 | 11.600 | -2.500 | |||
| 45 | SISIO Anthea | 4.400 | 7.200 | 11.600 | -2.500 | |||
| 46 | LIN Ariel Jing Han | 4.600 | 6.966 | 11.566 | -2.534 | |||
| 47 | JOHNSON Alice | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -2.567 | |||
| 47 | CHAN Ila Zadie | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -2.567 | |||
| 47 | ANTONE Elisabeth Seung Hae | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -2.567 | |||
| 47 | WEE Edith | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -2.567 | |||
| 51 | MUEHL Ebba | 4.700 | 6.933 | -0.1 | 11.533 | -2.567 | ||
| 52 | DEMERS Coralie | 4.500 | 6.900 | 11.400 | -2.700 | |||
| 53 | PANGRACOVA Eva | 4.200 | 7.133 | 11.333 | -2.767 | |||
| 54 | GUTIERREZ MAYORDOMO Lucia | 4.300 | 7.033 | 11.333 | -2.767 | |||
| 55 | STEINHAUSEROVA Julie | 4.600 | 6.700 | 11.300 | -2.800 | |||
| 56 | PACH Charleen | 5.100 | 6.300 | -0.1 | 11.300 | -2.800 | ||
| 57 | BEITIA Ana Lucia | 4.600 | 6.633 | 11.233 | -2.867 | |||
| 58 | VIEUXTEMPS Liese | 4.700 | 6.533 | 11.233 | -2.867 | |||
| 59 | PHYU Pan Ei | 4.800 | 6.400 | 11.200 | -2.900 | |||
| 60 | OCHOA Debanhi | 4.300 | 6.866 | 11.166 | -2.934 | |||
| 61 | PROIETTI Mia | 5.000 | 6.100 | 11.100 | -3.000 | |||
| 62 | SAWRY Keira | 4.700 | 6.366 | 11.066 | -3.034 | |||
| 63 | CAUFRIEZ Zelia | 4.500 | 6.500 | 11.000 | -3.100 | |||
| 64 | HAYES Lily | 3.600 | 7.333 | 10.933 | -3.167 | |||
| 65 | OEZGUEL Yonca | 4.900 | 6.133 | -0.1 | 10.933 | -3.167 | ||
| 66 | KENNARD Sarah | 3.700 | 7.166 | 10.866 | -3.234 | |||
| 67 | AYTAH Taleen Zuhair | 4.200 | 6.666 | 10.866 | -3.234 | |||
| 68 | ESTRADA Ximena | 4.400 | 6.533 | -0.1 | 10.833 | -3.267 | ||
| 69 | MAMMADZADA Leyla | 4.700 | 6.100 | 10.800 | -3.300 | |||
| 70 | WONG Tim Ching Kiana | 4.200 | 6.566 | 10.766 | -3.334 | |||
| 71 | YILMAZ Duru Lal | 4.600 | 6.100 | 10.700 | -3.400 | |||
| 72 | MORALES Maite | 4.000 | 6.666 | 10.666 | -3.434 | |||
| 73 | GASPARIN Mia | 4.500 | 6.166 | 10.666 | -3.434 | |||
| 74 | SU Tzu Ching | 4.700 | 5.966 | 10.666 | -3.434 | |||
| 75 | MAZHAR Khadiga | 4.500 | 6.133 | 10.633 | -3.467 | |||
| 76 | MAJIDZADE Aynaz | 4.900 | 5.666 | 10.566 | -3.534 | |||
| 77 | SHMUELY Ophir | 5.000 | 5.566 | 10.566 | -3.534 | |||
| 78 | AMMIN Punyichatr | 4.400 | 6.066 | 10.466 | -3.634 | |||
| 79 | JOHNSON Jenitha | 4.800 | 5.666 | 10.466 | -3.634 | |||
| 80 | SEED Simone | 4.400 | 6.000 | 10.400 | -3.700 | |||
| 81 | TSAI Ai-Shiuan | 4.200 | 6.166 | 10.366 | -3.734 | |||
| 82 | KALEKOYLUOGLU Inci | 3.500 | 6.833 | 10.333 | -3.767 | |||
| 83 | SHAMAY Sivan | 4.900 | 5.466 | -0.1 | 10.266 | -3.834 | ||
| 84 | BARSON Lola | 4.000 | 6.200 | 10.200 | -3.900 | |||
| 85 | van STADEN Jana | 4.800 | 5.400 | 10.200 | -3.900 | |||
| 86 | PHILIPSEN Zoe | 4.100 | 5.966 | 10.066 | -4.034 | |||
| 87 | GARCIA TORRES Leonella | 2.800 | 7.233 | 10.033 | -4.067 | |||
| 88 | TOKTAROVA Albina | 4.400 | 5.633 | 10.033 | -4.067 | |||
| 89 | AHMED Malikah | 4.500 | 5.533 | 10.033 | -4.067 | |||
| 90 | NA Jisu | 4.100 | 5.900 | 10.000 | -4.100 | |||
| 91 | SORENSEN Andrea | 3.900 | 6.000 | 9.900 | -4.200 | |||
| 92 | DOSPOLOVA Kamila | 4.700 | 5.200 | -0.1 | 9.800 | -4.300 | ||
| 93 | MAROCHI Valentina | 4.200 | 5.666 | -0.1 | 9.766 | -4.334 | ||
| 94 | BONDOC Maxine Amira | 4.300 | 5.400 | 9.700 | -4.400 | |||
| 95 | ATTIA Lojin | 3.900 | 5.766 | 9.666 | -4.434 | |||
| 96 | BOYAGODAGE Dinugi | 3.200 | 6.433 | 9.633 | -4.467 | |||
| 97 | LAI Hiu Ching | 4.300 | 5.333 | 9.633 | -4.467 | |||
| 98 | GAYNULINA Milana | 4.800 | 4.833 | 9.633 | -4.467 | |||
| 99 | MATANDARA-CLARKE Zuri | 4.200 | 5.400 | 9.600 | -4.500 | |||
| 100 | PEREZ Analis | 3.900 | 5.566 | 9.466 | -4.634 | |||
| 101 | SUAREZ Alessia | 3.700 | 5.466 | 9.166 | -4.934 | |||
| 102 | KRASTEVA Kristin | 4.500 | 4.566 | 9.066 | -5.034 | |||
| 103 | ZAIDMAN-NAVY Nizan | 4.600 | 4.366 | 8.966 | -5.134 | |||
| 104 | GEHA Gwen | 3.200 | 5.600 | 8.800 | -5.300 | |||
| 105 | ALIYEVA Albina | 3.700 | 5.166 | -0.1 | 8.766 | -5.334 | ||
| 106 | TOLEDANO Naira | 4.200 | 4.533 | 8.733 | -5.367 | |||
| 107 | AKRAPOVIC Ema | 3.600 | 5.100 | 8.700 | -5.400 | |||
| 108 | DALVI Sakshi Shailesh | 3.600 | 5.166 | -0.1 | 8.666 | -5.434 | ||
| 109 | SWABAWA Cora Noureen | 3.700 | 4.666 | 8.366 | -5.734 | |||
| 110 | MADERA Susan | 3.900 | 4.400 | 8.300 | -5.800 | |||
| 111 | PHOON Charlotte | 4.300 | 4.000 | -0.1 | 8.200 | -5.900 | ||
| 112 | MUKHAN Elina | 3.600 | 4.300 | 7.900 | -6.200 | |||
| 113 | BANTILAN Jellian | 3.900 | 3.933 | -0.1 | 7.733 | -6.367 | ||
| 114 | LYNCH Dakota | 3.300 | 3.633 | 6.933 | -7.167 | |||
| - | SAYYAF Lamar |
Denge aleti
115 sporcu- -SAYYAF LamarSYR
Müsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships hakkında
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 Kas 2025). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art