Rio de Janeiro, BRA
Diğer etkinlikler18–20 Haz 2026. Nihai sonuçlar: Sporttech.
Erkekler · Eleme · Alet · Halka
| Sporcular · 41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPSON Hunter | 3.700 | 8.466 | 12.166 | – | |||
| 2 | TITTLEY Thomas | 3.800 | 8.333 | 12.133 | -0.033 | |||
| 3 | IBARRA Aaron | 3.500 | 8.600 | 12.100 | -0.066 | |||
| 4 | DE SILVA Jaydon | 3.300 | 8.633 | 0.1 | 12.033 | -0.133 | ||
| 5 | BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan | 3.900 | 8.100 | 12.000 | -0.166 | |||
| 6 | KAN Maksim | 3.000 | 8.866 | 0.1 | 11.966 | -0.200 | ||
| 7 | RUSCHEINSKY Anthony | 3.600 | 8.266 | 11.866 | -0.300 | |||
| 8 | BRITOS Joaquin Ali | 3.400 | 8.333 | 0.1 | 11.833 | -0.333 | ||
| 9 | GODOY Domenick | 3.700 | 8.033 | 11.733 | -0.433 | |||
| 10 | NADEAU Edouard | 3.200 | 8.300 | 0.1 | 11.600 | -0.566 | ||
| 11 | REILLY Ori | 3.100 | 8.400 | 11.500 | -0.666 | |||
| 12 | MONTES Daniel | 3.300 | 8.166 | 11.466 | -0.700 | |||
| 13 | FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas | 3.800 | 7.600 | 11.400 | -0.766 | |||
| 14 | DYKSTRA Reuben John | 3.000 | 8.300 | 11.300 | -0.866 | |||
| 15 | LEDO Carlo | 3.100 | 8.166 | 11.266 | -0.900 | |||
| 16 | FERNANDES Matheus | 2.800 | 8.433 | 11.233 | -0.933 | |||
| 17 | LOPEZ Samuel | 3.200 | 7.966 | 11.166 | -1.000 | |||
| 17 | ROSSEL Arturo | 2.900 | 8.266 | 11.166 | -1.000 | |||
| 19 | HERNANDEZ Marcelo | 3.600 | 7.533 | 11.133 | -1.033 | |||
| 20 | PERALTA Josue | 2.900 | 8.166 | 11.066 | -1.100 | |||
| 21 | RAMOS Matias | 3.000 | 7.966 | 10.966 | -1.200 | |||
| 22 | CAPELLA Tiago | 2.700 | 8.200 | 10.900 | -1.266 | |||
| 23 | DEMARCO Matias Federico | 3.200 | 7.633 | 10.833 | -1.333 | |||
| 24 | SALCEDO Maximiliano | 2.900 | 7.866 | 10.766 | -1.400 | |||
| 24 | PASSOS Rafael | 2.800 | 8.166 | 0.1 | -0.3 | 10.766 | -1.400 | |
| 24 | GUERRERO Miguel | 2.600 | 8.166 | 10.766 | -1.400 | |||
| 24 | ESPINOZA Agustin | 3.200 | 7.566 | 10.766 | -1.400 | |||
| 28 | ATENCIO Leonardo | 2.800 | 7.766 | 10.566 | -1.600 | |||
| 29 | MANOLI Benicio | 3.100 | 7.433 | 10.533 | -1.633 | |||
| 30 | RAMIREZ Elijah | 2.700 | 7.800 | 10.500 | -1.666 | |||
| 31 | CARBAJAL Daniel | 2.700 | 7.766 | 10.466 | -1.700 | |||
| 32 | DE LEON Marco | 2.500 | 8.200 | -0.3 | 10.400 | -1.766 | ||
| 33 | QUIALA Salvador | 2.200 | 8.300 | -0.3 | 10.200 | -1.966 | ||
| 33 | YSAVA BOLIVAR Caleb | 3.000 | 7.200 | 10.200 | -1.966 | |||
| 35 | LLEMPEN Giaccomo | 2.500 | 7.666 | 10.166 | -2.000 | |||
| 36 | PRISCO RESTREPO Angel Emiliano | 2.000 | 8.166 | -0.3 | 9.866 | -2.300 | ||
| 37 | LEIGUE Yerick | 2.200 | 7.933 | -0.3 | 9.833 | -2.333 | ||
| 38 | FORGES Mason Daniel | 2.200 | 7.700 | -0.3 | 9.600 | -2.566 | ||
| 38 | LORIA GOMEZ Daniel | 1.900 | 8.000 | -0.3 | 9.600 | -2.566 | ||
| 40 | MARTINEZ Matias | 2.800 | 6.700 | -0.3 | 9.200 | -2.966 | ||
| 41 | ESPINA Juan | 2.400 | 7.066 | -0.3 | 9.166 | -3.000 |
Halka
41 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
- ErkeklerElemeAlet finalleri
- KadınlarElemeAlet finalleri
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
2026 Junior Pan American Championships hakkında
2026 Junior Pan American Championships (18–20 Haz 2026). Bu sayfa, nihai sonuçları Sporttech’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Sporttech · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art