Montreal, CAN
Інші турніри2–9 жовт. 2017 р.. Підсумкові результати: Longines Timing.
Жінки · Кваліфікація · Багатоборство
| Гімнасти · 75 | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAKAMI Mai | 2 | 14.633 | 10 | 13.900 | 5 | 13.200 | 2 | 14.200 | 55.933 | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | SMITH Ragan | 5 | 14.466 | 9 | 14.133 | 9 | 12.900 | 1 | 14.433 | 55.932 | -0.001 | |||||||||||||||||||||
| 3 | BLACK Elsabeth | 3 | 14.500 | 7 | 14.400 | 3 | 13.433 | 6 | 13.433 | 55.766 | -0.167 | |||||||||||||||||||||
| 4 | de JESUS dos SANTOS Melanie | 3 | 14.500 | 6 | 14.500 | 6 | 13.066 | 11 | 13.233 | 55.299 | -0.634 | |||||||||||||||||||||
| 5 | EREMINA Elena | 16 | 13.866 | 1 | 15.100 | 4 | 13.233 | 16 | 12.800 | 54.999 | -0.934 | |||||||||||||||||||||
| 6 | HURD Morgan | 5 | 14.466 | 8 | 14.333 | 2 | 13.500 | 22 | 12.533 | 54.832 | -1.101 | |||||||||||||||||||||
| 7 | VARINSKA Diana | 18 | 13.716 | 5 | 14.566 | 7 | 13.033 | 21 | 12.600 | 53.915 | -2.018 | |||||||||||||||||||||
| 8 | DERWAEL Nina | 24 | 13.566 | 2 | 14.966 | 15 | 12.333 | 18 | 12.733 | 53.598 | -2.335 | |||||||||||||||||||||
| 9 | SUGIHARA Aiko | 14 | 14.066 | 18 | 13.300 | 13 | 12.466 | 6 | 13.433 | 53.265 | -2.668 | |||||||||||||||||||||
| 10 | MELNIKOVA Angelina | 7 | 14.400 | 2 | 14.966 | 12 | 12.600 | 61 | 11.166 | 53.132 | -2.801 | |||||||||||||||||||||
| 11 | STEINGRUBER Giulia | 1 | 15.100 | 27 | 12.833 | 20 | 11.933 | 10 | 13.266 | 53.132 | -2.801 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ALT Tabea | 10 | 14.200 | 34 | 12.366 | 1 | 13.533 | 14 | 12.933 | 53.032 | -2.901 | |||||||||||||||||||||
| 13 | TINKLER Amy | 9 | 14.366 | 22 | 13.066 | 17 | 12.066 | 9 | 13.333 | 52.831 | -3.102 | |||||||||||||||||||||
| 14 | PEREZ Ana | 13 | 14.100 | 28 | 12.733 | 8 | 12.933 | 12 | 12.966 | 52.732 | -3.201 | |||||||||||||||||||||
| 15 | MOORS Brooklyn | 11 | 14.166 | 22 | 13.066 | 29 | 11.533 | 3 | 13.866 | 52.631 | -3.302 | |||||||||||||||||||||
| 16 | WANG Yan | 7 | 14.400 | 16 | 13.400 | 36 | 11.266 | 8 | 13.366 | 52.432 | -3.501 | |||||||||||||||||||||
| 17 | SANTOS Thais | 20 | 13.633 | 19 | 13.200 | 23 | 11.766 | 4 | 13.733 | 52.332 | -3.601 | |||||||||||||||||||||
| 18 | SEITZ Elisabeth | 22 | 13.600 | 4 | 14.700 | 38 | 11.200 | 23 | 12.500 | 52.000 | -3.933 | |||||||||||||||||||||
| 19 | MORI Lara | 43 | 13.325 | 15 | 13.466 | 26 | 11.666 | 5 | 13.500 | 51.957 | -3.976 | |||||||||||||||||||||
| 20 | GODWIN Georgia | 29 | 13.475 | 24 | 13.000 | 10 | 12.666 | 18 | 12.733 | 51.874 | -4.059 | |||||||||||||||||||||
| 21 | HERMANS Rune | 40 | 13.333 | 11 | 13.800 | 21 | 11.900 | 15 | 12.833 | 51.866 | -4.067 | |||||||||||||||||||||
| 22 | MARTINS Filipa | 48 | 13.166 | 17 | 13.333 | 11 | 12.633 | 24 | 12.433 | 51.565 | -4.368 | |||||||||||||||||||||
| 23 | BOYER Marine | 20 | 13.633 | 19 | 13.200 | 13 | 12.466 | 34 | 12.100 | 51.399 | -4.534 | |||||||||||||||||||||
| 24 | KINSELLA Alice | 19 | 13.666 | 13 | 13.533 | 38 | 11.200 | 12 | 12.966 | 51.365 | -4.568 | |||||||||||||||||||||
| 25 | BRASSART Maellyse | 17 | 13.741 | 31 | 12.533 | 16 | 12.200 | 26 | 12.333 | 50.807 | -5.126 | |||||||||||||||||||||
| 26 | LEE Eun Ju | 44 | 13.300 | 25 | 12.933 | 17 | 12.066 | 34 | 12.100 | 50.399 | -5.534 | |||||||||||||||||||||
| 27 | CRISAN Ioana | 22 | 13.600 | 29 | 12.600 | 37 | 11.233 | 16 | 12.800 | 50.233 | -5.700 | |||||||||||||||||||||
| 28 | NEKRASOVA Marina | 12 | 14.108 | 38 | 11.933 | 23 | 11.766 | 32 | 12.166 | 49.973 | -5.960 | |||||||||||||||||||||
| 29 | KOVACS Zsofia | 56 | 12.733 | 12 | 13.766 | 29 | 11.533 | 55 | 11.666 | 49.698 | -6.235 | |||||||||||||||||||||
| 30 | KAESLIN Ilaria | 25 | 13.533 | 38 | 11.933 | 25 | 11.733 | 28 | 12.233 | 49.432 | -6.501 | |||||||||||||||||||||
| 31 | MOKOSOVA Barbora | 25 | 13.533 | 26 | 12.900 | 51 | 10.600 | 34 | 12.100 | 49.133 | -6.800 | |||||||||||||||||||||
| 32 | MADER Jasmin | 30 | 13.466 | 44 | 11.766 | 27 | 11.633 | 34 | 12.100 | 48.965 | -6.968 | |||||||||||||||||||||
| 33 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cintia | 58 | 12.633 | 52 | 11.433 | 17 | 12.066 | 20 | 12.700 | 48.832 | -7.101 | |||||||||||||||||||||
| 34 | CUMMINS Claudia | 31 | 13.433 | 38 | 11.933 | 35 | 11.366 | 52 | 11.700 | 48.432 | -7.501 | |||||||||||||||||||||
| 35 | ARDILA GARCIA Dayana | 15 | 13.933 | 50 | 11.466 | 48 | 10.666 | 28 | 12.233 | 48.298 | -7.635 | |||||||||||||||||||||
| 36 | ELZEINY Sherine | 31 | 13.433 | 13 | 13.533 | 66 | 9.566 | 58 | 11.466 | 47.998 | -7.935 | |||||||||||||||||||||
| 37 | SAZONOVA Irina | 48 | 13.166 | 33 | 12.433 | 57 | 10.300 | 39 | 12.033 | 47.932 | -8.001 | |||||||||||||||||||||
| 38 | PISOS Agustina | 50 | 12.966 | 37 | 11.966 | 41 | 11.000 | 43 | 11.966 | 47.898 | -8.035 | |||||||||||||||||||||
| 39 | DARIES Naveen | 35 | 13.400 | 57 | 11.233 | 40 | 11.166 | 41 | 12.000 | 47.799 | -8.134 | |||||||||||||||||||||
| 40 | HRIBAR Lucija | 40 | 13.333 | 29 | 12.600 | 59 | 10.133 | 52 | 11.700 | 47.766 | -8.167 | |||||||||||||||||||||
| 41 | FOLINO Talia | 35 | 13.400 | 19 | 13.200 | 43 | 10.933 | 70 | 10.166 | 47.699 | -8.234 | |||||||||||||||||||||
| 42 | INSHINA Yuliya | 39 | 13.366 | 47 | 11.666 | 54 | 10.433 | 30 | 12.200 | 47.665 | -8.268 | |||||||||||||||||||||
| 43 | KIM Jury | 31 | 13.433 | 66 | 10.366 | 31 | 11.433 | 33 | 12.133 | 47.365 | -8.568 | |||||||||||||||||||||
| 44 | MATA Victoria | 40 | 13.333 | 46 | 11.700 | 55 | 10.366 | 43 | 11.966 | 47.365 | -8.568 | |||||||||||||||||||||
| 45 | AL-SALTY Dalia | 52 | 12.866 | 44 | 11.766 | 47 | 10.800 | 51 | 11.733 | 47.165 | -8.768 | |||||||||||||||||||||
| 46 | SUTO-TUUHA Agnes | 53 | 12.766 | 49 | 11.500 | 45 | 10.866 | 43 | 11.966 | 47.098 | -8.835 | |||||||||||||||||||||
| 47 | OSIPOVA Valeriia | 25 | 13.533 | 64 | 10.500 | 46 | 10.833 | 30 | 12.200 | 47.066 | -8.867 | |||||||||||||||||||||
| 48 | CENKOVA Veronika | 57 | 12.700 | 35 | 12.266 | 52 | 10.500 | 56 | 11.566 | 47.032 | -8.901 | |||||||||||||||||||||
| 49 | HUSSEIN Farah | 64 | 12.200 | 53 | 11.400 | 33 | 11.400 | 50 | 11.766 | 46.766 | -9.167 | |||||||||||||||||||||
| 50 | McGREGOR Courtney | 46 | 13.233 | 35 | 12.266 | 68 | 9.466 | 48 | 11.800 | 46.765 | -9.168 | |||||||||||||||||||||
| 51 | HOLASOVA Aneta | 53 | 12.766 | 58 | 11.133 | 56 | 10.333 | 25 | 12.400 | 46.632 | -9.301 | |||||||||||||||||||||
| 52 | BELANYI Dominiqua | 60 | 12.600 | 48 | 11.600 | 41 | 11.000 | 59 | 11.366 | 46.566 | -9.367 | |||||||||||||||||||||
| 53 | STUDER Fabienne | 28 | 13.500 | 59 | 11.066 | 61 | 9.900 | 48 | 11.800 | 46.266 | -9.667 | |||||||||||||||||||||
| 54 | MURTO Helmi | 62 | 12.433 | 32 | 12.500 | 52 | 10.500 | 66 | 10.500 | 45.933 | -10.000 | |||||||||||||||||||||
| 55 | SKREGELID Martine | 35 | 13.400 | 61 | 10.866 | 67 | 9.533 | 38 | 12.066 | 45.865 | -10.068 | |||||||||||||||||||||
| 56 | MARIANITO Mariana | 74 | 11.433 | 63 | 10.633 | 31 | 11.433 | 27 | 12.266 | 45.765 | -10.168 | |||||||||||||||||||||
| 57 | JIRIKOVA Lucie | 47 | 13.200 | 55 | 11.366 | 63 | 9.866 | 62 | 11.100 | 45.532 | -10.401 | |||||||||||||||||||||
| 58 | PITREZ Mariana | 67 | 11.933 | 43 | 11.833 | 63 | 9.866 | 47 | 11.833 | 45.465 | -10.468 | |||||||||||||||||||||
| 59 | MIZZEN Rianna | 45 | 13.266 | 41 | 11.866 | 58 | 10.166 | 71 | 10.033 | 45.331 | -10.602 | |||||||||||||||||||||
| 60 | MAENNERSDORFER Marlies | 51 | 12.900 | 70 | 9.800 | 49 | 10.633 | 43 | 11.966 | 45.299 | -10.634 | |||||||||||||||||||||
| 61 | NETZER Ofir | 61 | 12.566 | 53 | 11.400 | 49 | 10.633 | 66 | 10.500 | 45.099 | -10.834 | |||||||||||||||||||||
| 62 | HULGAARD Mette | 55 | 12.741 | 60 | 11.033 | 65 | 9.766 | 59 | 11.366 | 44.906 | -11.027 | |||||||||||||||||||||
| 63 | YANKOVA Yoana | 58 | 12.633 | 72 | 9.500 | 33 | 11.400 | 63 | 11.033 | 44.566 | -11.367 | |||||||||||||||||||||
| 64 | GEORGIEVA Pamela | 72 | 11.566 | 73 | 9.033 | 22 | 11.833 | 41 | 12.000 | 44.432 | -11.501 | |||||||||||||||||||||
| 65 | ARRIOJAS Pamela | 62 | 12.433 | 50 | 11.466 | 73 | 8.166 | 52 | 11.700 | 43.765 | -12.168 | |||||||||||||||||||||
| 66 | DUBOVA Anastasija | 70 | 11.666 | 66 | 10.366 | 43 | 10.933 | 68 | 10.400 | 43.365 | -12.568 | |||||||||||||||||||||
| 67 | ROBINSON Mackenzie | 68 | 11.866 | 69 | 10.033 | 61 | 9.900 | 57 | 11.533 | 43.332 | -12.601 | |||||||||||||||||||||
| 68 | NAYAK Pranati | 35 | 13.400 | 68 | 10.333 | 60 | 10.033 | 74 | 9.100 | 42.866 | -13.067 | |||||||||||||||||||||
| 69 | BUDDA REDDY Aruna | 31 | 13.433 | 71 | 9.733 | 70 | 9.033 | 65 | 10.666 | 42.865 | -13.068 | |||||||||||||||||||||
| 70 | FANG Ko-Ching | 70 | 11.666 | 56 | 11.300 | 71 | 8.933 | 64 | 10.866 | 42.765 | -13.168 | |||||||||||||||||||||
| 71 | KREMER Ofir | 69 | 11.800 | 62 | 10.833 | 69 | 9.066 | 73 | 9.700 | 41.399 | -14.534 | |||||||||||||||||||||
| 72 | VOSTRUCHOVAITE Agata | 65 | 12.033 | 64 | 10.500 | 72 | 8.733 | 72 | 10.000 | 41.266 | -14.667 | |||||||||||||||||||||
| 73 | RIBALCENKO Marija | 73 | 11.466 | 74 | 7.766 | 75 | 6.533 | 69 | 10.233 | 35.998 | -19.935 | |||||||||||||||||||||
| 74 | LEINONEN Maija | 41 | 11.866 | 28 | 11.600 | 39 | 12.033 | 35.499 | -20.434 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | LEON Milca | 65 | 12.033 | 75 | 5.166 | 74 | 7.466 | 75 | 8.766 | 33.431 | -22.502 | |||||||||||||||||||||
Багатоборство
75 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 жовт. 2017 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Longines Timing. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Longines Timing · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art