Rio de Janeiro, BRA
Інші турніри17–21 черв. 2026 р.. Підсумкові результати: Sporttech.
Чоловіки · Кваліфікація · Снаряд · Вільні вправи
| Гімнасти · 66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLCI Felix | 5.200 | 8.833 | 0.1 | 14.133 | – | ||
| 2 | VEGA LOPEZ Jorge | 5.700 | 8.333 | -0.1 | 13.933 | -0.200 | ||
| 3 | VERA Camilo | 5.500 | 8.233 | 0.1 | 13.833 | -0.300 | ||
| 4 | BARAJAS Angel | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -0.500 | |||
| 5 | MAYOL Santiago | 5.100 | 8.466 | 13.566 | -0.567 | |||
| 6 | LOOS Riley | 5.300 | 8.233 | 13.533 | -0.600 | |||
| 7 | GUIMARAES Vitaliy | 5.100 | 8.300 | 13.400 | -0.733 | |||
| 8 | COURNOYER Rene | 5.000 | 8.366 | 13.366 | -0.767 | |||
| 9 | MOLDAUER Yul | 5.200 | 8.133 | -0.1 | 13.233 | -0.900 | ||
| 9 | CHIAPPONI Ivo | 4.600 | 8.633 | 13.233 | -0.900 | |||
| 9 | SOARES Diogo | 5.100 | 8.233 | -0.1 | 13.233 | -0.900 | ||
| 12 | MARIANO Arthur | 4.900 | 8.566 | -0.3 | 13.166 | -0.967 | ||
| 12 | BORGES Rogerio | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -0.967 | |||
| 14 | CHICA Daniel | 4.900 | 8.133 | 0.1 | 13.133 | -1.000 | ||
| 14 | ROMERO Stefano | 4.900 | 8.333 | -0.1 | 13.133 | -1.000 | ||
| 16 | HERNANDEZ Juan David | 5.100 | 8.000 | 13.100 | -1.033 | |||
| 16 | PARDO Nahuel Nicolas | 4.600 | 8.500 | 13.100 | -1.033 | |||
| 18 | NELSON Kameron | 5.300 | 8.033 | -0.3 | 13.033 | -1.100 | ||
| 19 | BURKHART Taylor | 4.900 | 8.100 | 13.000 | -1.133 | |||
| 20 | LOPEZ Jose | 5.100 | 7.766 | 12.866 | -1.267 | |||
| 21 | GARCIA Rahi | 5.000 | 7.766 | 12.766 | -1.367 | |||
| 21 | CUMBERMACK Chane | 4.900 | 8.266 | -0.4 | 12.766 | -1.367 | ||
| 21 | ESCOBAR Diorges | 4.900 | 8.166 | -0.3 | 12.766 | -1.367 | ||
| 24 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 5.100 | 7.600 | 12.700 | -1.433 | |||
| 25 | EMARD William | 4.900 | 8.066 | -0.3 | 12.666 | -1.467 | ||
| 25 | OLASZ Xavier | 4.700 | 8.266 | -0.3 | 12.666 | -1.467 | ||
| 27 | PEREZ MARTINEZ Pablo Jose | 5.200 | 7.433 | 12.633 | -1.500 | |||
| 27 | ALVAREZ Joel | 4.600 | 8.033 | 12.633 | -1.500 | |||
| 27 | GOMEZ Rodrigo | 5.300 | 7.733 | -0.4 | 12.633 | -1.500 | ||
| 30 | VILLAFANE Daniel | 4.100 | 8.500 | 12.600 | -1.533 | |||
| 31 | NUNEZ Isaac | 4.900 | 7.633 | -0.1 | 12.433 | -1.700 | ||
| 32 | WAHRMANN-BAKER Elel | 4.700 | 7.700 | 12.400 | -1.733 | |||
| 33 | VELEZ BELENDEZ Francisco Ismael | 4.900 | 7.433 | 12.333 | -1.800 | |||
| 34 | LETELIER Luciano | 4.600 | 7.800 | -0.1 | 12.300 | -1.833 | ||
| 35 | NIN REYES Audrys | 4.400 | 7.866 | 12.266 | -1.867 | |||
| 36 | ZABALA Yan | 5.100 | 7.200 | -0.1 | 12.200 | -1.933 | ||
| 37 | TAPERIO Mario | 4.700 | 7.566 | -0.1 | 12.166 | -1.967 | ||
| 37 | MEJIA Thomas | 5.000 | 7.166 | 12.166 | -1.967 | |||
| 39 | CONTRERAS Wilfry | 5.100 | 7.100 | -0.1 | 12.100 | -2.033 | ||
| 40 | BOURDET Jaycko | 4.800 | 7.100 | 11.900 | -2.233 | |||
| 41 | MANRIQUE Eduardo | 4.300 | 7.966 | -0.4 | 11.866 | -2.267 | ||
| 41 | ROJAS Mario | 4.500 | 7.366 | 0.1 | -0.1 | 11.866 | -2.267 | |
| 43 | LOPEZ Cesar | 5.000 | 6.466 | 11.466 | -2.667 | |||
| 44 | ATENCIO Richard | 4.200 | 7.600 | -0.4 | 11.400 | -2.733 | ||
| 45 | RAMIREZ Jeordy | 3.800 | 7.566 | 11.366 | -2.767 | |||
| 46 | ARMIJO Josue | 4.700 | 6.600 | 11.300 | -2.833 | |||
| 47 | VALENCIA Johnny | 4.300 | 7.200 | -0.3 | 11.200 | -2.933 | ||
| 48 | TREJO BASALO Adickxon Gabriel | 5.000 | 6.333 | -0.3 | 11.033 | -3.100 | ||
| 48 | CASTANEDA Argenis | 4.800 | 6.733 | -0.5 | 11.033 | -3.100 | ||
| 50 | ZAMORA Luis Alejandro | 3.500 | 7.466 | 10.966 | -3.167 | |||
| 51 | AGUERO Daniel | 5.200 | 6.233 | -0.5 | 10.933 | -3.200 | ||
| 52 | ALI Jameel | 4.300 | 6.866 | -0.3 | 10.866 | -3.267 | ||
| 53 | DIOS Darling | 3.600 | 7.233 | 10.833 | -3.300 | |||
| 53 | BELL Clayton | 4.800 | 6.333 | -0.3 | 10.833 | -3.300 | ||
| 55 | GONZALES Edward | 4.600 | 6.366 | -0.4 | 10.566 | -3.567 | ||
| 56 | TORRES PEREZ Sebastian | 4.300 | 6.266 | -0.1 | 10.466 | -3.667 | ||
| 56 | ESPEJO Diego | 4.200 | 6.866 | -0.6 | 10.466 | -3.667 | ||
| 58 | SPENCER Justin | 3.000 | 7.366 | 10.366 | -3.767 | |||
| 59 | MAMANI BETANCOURT Leonardo | 3.100 | 7.200 | 10.300 | -3.833 | |||
| 60 | DE GANNES Anthony | 3.300 | 7.100 | -0.3 | 10.100 | -4.033 | ||
| 61 | ANTON Yefferson | 5.000 | 5.533 | -0.5 | 10.033 | -4.100 | ||
| 62 | MORA BARRANTES Alejandro | 3.900 | 6.700 | -0.6 | 10.000 | -4.133 | ||
| 63 | GARVIZU Mateo | 3.400 | 6.433 | -0.1 | 9.733 | -4.400 | ||
| 64 | ALARCON Daniel | 4.600 | 4.700 | -0.1 | 9.200 | -4.933 | ||
| 65 | ADAPA Karthik | 4.000 | 4.500 | 8.500 | -5.633 | |||
| 66 | ARANCIBIA MOSCOSO Luis Fernando | 3.200 | 4.466 | -1.1 | 6.566 | -7.567 |
Вільні вправи
66 гімнастівРезультати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17–21 черв. 2026 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Sporttech. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Sporttech · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art