Stuttgart, GER
其他赛事2019/10/4 – 2019/10/13。最终成绩:Longines Timing。
女子 · 团体决赛 · 团体
| 团队 · 8 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 45.166 | 42.299 | 40.966 | 43.899 | 71.900 | 100.630 | 0.0 | -0.2 | 172.330 | |
| BILES Simone | 25.000 | 34.766 | 0.0 | 0.0 | 59.766 | ||||||
| EAKER Kara | 6.000 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 14.000 | ||||||
| LEE Sunisa | 17.900 | 23.599 | 0.0 | 0.0 | 41.499 | ||||||
| MC CALLUM Grace | 10.700 | 16.866 | 0.0 | 0.0 | 27.566 | ||||||
| CAREY Jade | 12.300 | 17.399 | 0.0 | -0.2 | 29.499 | ||||||
| 2 | Russia | 43.899 | 43.665 | 38.465 | 40.500 | 68.800 | 97.929 | 0.0 | -0.2 | 166.529 | |
| AGAFONOVA Anastasiia | 12.000 | 14.732 | 0.0 | 0.0 | 26.732 | ||||||
| AKHAIMOVA Liliia | 17.100 | 23.766 | 0.0 | 0.0 | 40.866 | ||||||
| MELNIKOVA Angelina | 22.600 | 33.932 | 0.0 | 0.0 | 56.532 | ||||||
| SHCHEKOLDINA Aleksandra | 10.800 | 17.033 | 0.0 | -0.2 | 27.633 | ||||||
| SPIRIDONOVA Daria | 6.300 | 8.466 | 0.0 | 0.0 | 14.766 | ||||||
| 3 | Italy | 43.732 | 42.299 | 38.799 | 39.966 | 64.900 | 99.996 | 0.0 | -0.1 | 164.796 | |
| CAROFIGLIO Desiree | 5.000 | 8.433 | 0.0 | -0.1 | 13.333 | ||||||
| DAMATO Alice | 11.400 | 17.266 | 0.0 | 0.0 | 28.666 | ||||||
| DAMATO Asia | 15.600 | 25.532 | 0.0 | 0.0 | 41.132 | ||||||
| IORIO Elisa | 10.900 | 14.933 | 0.0 | 0.0 | 25.833 | ||||||
| VILLA Giorgia | 22.000 | 33.832 | 0.0 | 0.0 | 55.832 | ||||||
| 4 | China | 43.066 | 40.199 | 40.599 | 40.366 | 66.600 | 97.930 | 0.0 | -0.3 | 164.230 | |
| CHEN Yile | 11.900 | 15.833 | 0.0 | 0.0 | 27.733 | ||||||
| LI Shijia | 11.500 | 17.132 | 0.0 | -0.2 | 28.432 | ||||||
| LIU Tingting | 16.100 | 21.666 | 0.0 | -0.1 | 37.666 | ||||||
| QI Qi | 10.600 | 17.433 | 0.0 | 0.0 | 28.033 | ||||||
| TANG Xijing | 16.500 | 25.866 | 0.0 | 0.0 | 42.366 | ||||||
| 5 | France | 43.599 | 40.565 | 38.732 | 40.732 | 66.700 | 97.028 | 0.0 | -0.1 | 163.628 | |
| BOYER Marine | 11.000 | 16.099 | 0.0 | 0.0 | 27.099 | ||||||
| CHARPY Lorette | 11.000 | 15.699 | 0.0 | 0.0 | 26.699 | ||||||
| DE JESUS DOS SANTOS Melanie | 22.400 | 33.098 | 0.0 | 0.0 | 55.498 | ||||||
| FRIESS Aline | 10.800 | 17.400 | 0.0 | 0.0 | 28.200 | ||||||
| PONTLEVOY Claire | 11.500 | 14.732 | 0.0 | -0.1 | 26.132 | ||||||
| 6 | United Kingdom | 42.632 | 42.099 | 39.499 | 37.265 | 65.200 | 96.595 | 0.0 | -0.3 | 161.495 | |
| DOWNIE Rebecca | 12.000 | 16.466 | 0.0 | 0.0 | 28.466 | ||||||
| DOWNIE Elissa | 11.300 | 17.299 | 0.0 | 0.0 | 28.599 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 15.500 | 21.832 | 0.0 | 0.0 | 37.332 | ||||||
| JAMES Taeja | 10.600 | 16.466 | 0.0 | 0.0 | 27.066 | ||||||
| KINSELLA Alice | 15.800 | 24.532 | 0.0 | -0.3 | 40.032 | ||||||
| 7 | Canada | 43.033 | 39.899 | 37.965 | 39.666 | 64.500 | 96.063 | 0.0 | 0.0 | 160.563 | |
| BLACK Elsabeth | 21.900 | 33.132 | 0.0 | 0.0 | 55.032 | ||||||
| MOORS Brooklyn | 20.900 | 31.432 | 0.0 | 0.0 | 52.332 | ||||||
| OLSEN Shallon | 11.100 | 16.633 | 0.0 | 0.0 | 27.733 | ||||||
| PADURARIU Anne-Marie | 5.500 | 6.633 | 0.0 | 0.0 | 12.133 | ||||||
| WOO Victoria | 5.100 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 13.333 | ||||||
| 8 | Netherlands | 42.732 | 39.098 | 37.432 | 40.165 | 62.400 | 97.127 | 0.0 | -0.1 | 159.427 | |
| THORSDOTTIR Eythora | 15.700 | 23.799 | 0.0 | 0.0 | 39.499 | ||||||
| VISSER Naomi | 15.700 | 25.598 | 0.0 | 0.0 | 41.298 | ||||||
| VOLLEMAN Tisha | 10.800 | 16.966 | 0.0 | 0.0 | 27.766 | ||||||
| WEVERS Lieke | 10.200 | 15.332 | 0.0 | -0.1 | 25.432 | ||||||
| WEVERS Sanne | 10.000 | 15.432 | 0.0 | 0.0 | 25.432 | ||||||
团体
团队 · 8- 1United StatesUSA172.330跳马45.166高低杠42.299平衡木40.966自由操43.899
- 2RussiaRUS166.529-5.801跳马43.899高低杠43.665平衡木38.465自由操40.500
- 3ItalyITA164.796-7.534跳马43.732高低杠42.299平衡木38.799自由操39.966
- 4ChinaCHN164.230-8.100跳马43.066高低杠40.199平衡木40.599自由操40.366
- 5FranceFRA163.628-8.702跳马43.599高低杠40.565平衡木38.732自由操40.732
- 6United KingdomGBR161.495-10.835跳马42.632高低杠42.099平衡木39.499自由操37.265
- 7CanadaCAN160.563-11.767跳马43.033高低杠39.899平衡木37.965自由操39.666
- 8NetherlandsNED159.427-12.903跳马42.732高低杠39.098平衡木37.432自由操40.165
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships(2019/10/4 – 2019/10/13)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供