Montreal, CAN
فعاليات أخرى2–9 أكتوبر 2017. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · التصفيات · الأجهزة · الحلق
| لاعبو الجمباز · 113 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROUNIAS Eleftherios | 6.300 | 9.100 | 15.400 | – | |||
| 2 | ABLIAZIN Denis | 6.300 | 9.033 | 15.333 | -0.067 | |||
| 3 | COLAK Ibrahim | 6.200 | 8.833 | 15.033 | -0.367 | |||
| 4 | AIT SAID Samir | 6.200 | 8.766 | 14.966 | -0.434 | |||
| 5 | LIU Yang | 6.300 | 8.500 | 14.800 | -0.600 | |||
| 6 | TULLOCH Courtney | 6.400 | 8.366 | 14.766 | -0.634 | |||
| 7 | RADIVILOV Igor | 6.300 | 8.433 | 14.733 | -0.667 | |||
| 8 | ZANETTI Arthur | 6.200 | 8.500 | 14.700 | -0.700 | |||
| 9 | NADDOUR Alexander | 6.000 | 8.633 | 14.633 | -0.767 | |||
| 10 | WHITTENBURG Donnell | 6.100 | 8.533 | 14.633 | -0.767 | |||
| 11 | NAGORNYY Nikita | 6.000 | 8.566 | 14.566 | -0.834 | |||
| 12 | NG Kiu Chung | 6.100 | 8.466 | 14.566 | -0.834 | |||
| 13 | LODADIO Marco | 6.300 | 8.266 | 14.566 | -0.834 | |||
| 14 | CHEN Chih-Yu | 6.300 | 8.233 | 14.533 | -0.867 | |||
| 15 | TANIGAWA Wataru | 6.000 | 8.433 | 14.433 | -0.967 | |||
| 16 | DAVTYAN Vahagn | 6.200 | 8.233 | 14.433 | -0.967 | |||
| 17 | HOECK Vinzenz | 5.900 | 8.466 | 14.366 | -1.034 | |||
| 18 | ZAHRAN Ali | 6.100 | 8.233 | 14.333 | -1.067 | |||
| 19 | MOLDAUER Yul | 5.700 | 8.600 | 14.300 | -1.100 | |||
| 20 | KONSTANTINIDIS Konstantinos | 6.200 | 8.100 | 14.300 | -1.100 | |||
| 21 | WILSON Nile | 5.700 | 8.500 | 14.200 | -1.200 | |||
| 22 | SOUZA Caio | 6.000 | 8.200 | 14.200 | -1.200 | |||
| 23 | LARDUET Manrique | 6.100 | 8.100 | 14.200 | -1.200 | |||
| 24 | DAVTYAN Artur | 5.700 | 8.466 | 14.166 | -1.234 | |||
| 25 | NGUYEN Marcel | 5.900 | 8.266 | 14.166 | -1.234 | |||
| 26 | MORGAN Scott | 6.000 | 8.166 | 14.166 | -1.234 | |||
| 27 | BELYAVSKIY David | 5.500 | 8.633 | 14.133 | -1.267 | |||
| 28 | YUSOF Eddy | 5.600 | 8.533 | 14.133 | -1.267 | |||
| 29 | de LUNA Fabian | 5.800 | 8.300 | 14.100 | -1.300 | |||
| 30 | ELZAMZAMY Abdelrahman | 6.100 | 8.000 | 14.100 | -1.300 | |||
| 31 | YU Chao Wei | 5.800 | 8.233 | 14.033 | -1.367 | |||
| 32 | UCHIMURA Kohei | 5.700 | 8.300 | 14.000 | -1.400 | |||
| 33 | BOHORQUEZ Kristopher | 6.200 | 7.800 | 14.000 | -1.400 | |||
| 33 | YUDENKOV Yevgen | 6.200 | 7.800 | 14.000 | -1.400 | |||
| 35 | TALLON FERNANDEZ Alberto | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -1.434 | |||
| 36 | XIAO Ruoteng | 5.700 | 8.233 | 13.933 | -1.467 | |||
| 37 | COURNOYER Rene | 5.200 | 8.700 | 13.900 | -1.500 | |||
| 38 | YANG Hakseon | 5.700 | 8.133 | 13.833 | -1.567 | |||
| 39 | ONDER Ahmet | 5.200 | 8.600 | 13.800 | -1.600 | |||
| 40 | VERNIAIEV Oleg | 5.500 | 8.300 | 13.800 | -1.600 | |||
| 41 | LIN Chaopan | 5.300 | 8.483 | 13.783 | -1.617 | |||
| 42 | KIM Hansol | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.634 | |||
| 43 | SHIRAI Kenzo | 5.700 | 8.066 | 13.766 | -1.634 | |||
| 44 | FUSSENEGGER Michael | 5.800 | 7.966 | 13.766 | -1.634 | |||
| 45 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.900 | 7.833 | 13.733 | -1.667 | |||
| 46 | CLAY Zachary | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -1.700 | |||
| 47 | DYSON Devy | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.800 | |||
| 48 | BECKFORD Reiss | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.900 | |||
| 49 | YAKAULEU Ilya | 5.600 | 7.800 | 13.400 | -2.000 | |||
| 50 | COTUNA Vlad Bogdan | 5.500 | 7.800 | 13.300 | -2.100 | |||
| 51 | MOLINARI Federico | 6.200 | 7.066 | 13.266 | -2.134 | |||
| 52 | PATRA Rakesh | 5.700 | 7.533 | 13.233 | -2.167 | |||
| 53 | KARDOS Botond | 4.600 | 8.600 | 13.200 | -2.200 | |||
| 53 | BRAEGGER Pablo | 4.600 | 8.600 | 13.200 | -2.200 | |||
| 55 | HERDER Philipp | 5.400 | 7.800 | 13.200 | -2.200 | |||
| 56 | BAE Garam | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -2.234 | |||
| 57 | PHAM Phuoc Hung | 5.300 | 7.866 | 13.166 | -2.234 | |||
| 58 | ALMEIDA Bernardo | 4.900 | 8.200 | 13.100 | -2.300 | |||
| 59 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.500 | 7.600 | 13.100 | -2.300 | |||
| 60 | VILLAFANE Daniel | 6.000 | 7.100 | 13.100 | -2.300 | |||
| 61 | ARICAN Ferhat | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -2.334 | |||
| 62 | GEORGIOU Marios | 4.600 | 8.366 | 12.966 | -2.434 | |||
| 63 | PLATA RODRIGUEZ Joel | 4.800 | 8.133 | 12.933 | -2.467 | |||
| 64 | CERDA Kevin | 5.400 | 7.500 | 12.900 | -2.500 | |||
| 65 | TOBA Andreas | 5.600 | 7.300 | 12.900 | -2.500 | |||
| 66 | TVOROGAL Robert | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -2.534 | |||
| 67 | HEGGEMSNES Sofus | 4.600 | 8.200 | 12.800 | -2.600 | |||
| 68 | KIRMES Oskar | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -2.667 | |||
| 68 | FRASCA Loris | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -2.667 | |||
| 70 | ALMEIDA Simao | 4.600 | 8.100 | 12.700 | -2.700 | |||
| 71 | FAULK Caleb | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -2.700 | |||
| 72 | KRANZLMUELLER Severin | 4.500 | 8.133 | 12.633 | -2.767 | |||
| 73 | BATAGA Cristian Ioan | 5.300 | 7.333 | 12.633 | -2.767 | |||
| 74 | MARTINEZ ERAZUN Osvaldo | 4.800 | 7.766 | 12.566 | -2.834 | |||
| 75 | CALVO Carlos | 5.500 | 7.000 | 12.500 | -2.900 | |||
| 76 | KALLANVAARA Pontus | 4.200 | 8.266 | 12.466 | -2.934 | |||
| 77 | KUZOVKOV Konstantin | 4.300 | 8.166 | 12.466 | -2.934 | |||
| 77 | DUDAS Norbert | 4.300 | 8.166 | 12.466 | -2.934 | |||
| 79 | REINHARDSSON Valgard | 4.400 | 8.066 | 12.466 | -2.934 | |||
| 80 | MARINOV Hristos | 6.100 | 6.366 | 12.466 | -2.934 | |||
| 81 | RADOVESNICKY Daniel | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -2.967 | |||
| 82 | VALLE Joshua | 5.100 | 7.333 | 12.433 | -2.967 | |||
| 83 | FUENMAYOR Jostyn | 5.600 | 6.833 | 12.433 | -2.967 | |||
| 84 | TALAS Bence | 5.300 | 7.033 | 12.333 | -3.067 | |||
| 85 | JESSEN David | 3.800 | 8.500 | 12.300 | -3.100 | |||
| 86 | ALEKSANDROV Yordan | 4.500 | 7.733 | 12.233 | -3.167 | |||
| 87 | GENTGES Maxime | 4.700 | 7.466 | 12.166 | -3.234 | |||
| 88 | ELMARAGHY Ahmed | 4.800 | 7.366 | 12.166 | -3.234 | |||
| 89 | GALLI Lorenzo | 4.300 | 7.833 | 12.133 | -3.267 | |||
| 90 | GIACHINO Pietro | 3.700 | 8.400 | 12.100 | -3.300 | |||
| 91 | TRAMS Rihards | 4.100 | 8.000 | 12.100 | -3.300 | |||
| 92 | KOUDINOV Mikhail | 5.000 | 7.100 | 12.100 | -3.300 | |||
| 93 | WINTHER Joachim | 3.800 | 8.266 | 12.066 | -3.334 | |||
| 94 | SANUVONH Dzianis | 4.500 | 7.400 | 11.900 | -3.500 | |||
| 95 | VANSTROEM Kim | 3.900 | 7.933 | 11.833 | -3.567 | |||
| 96 | SOROKINE Michael | 4.000 | 7.833 | 11.833 | -3.567 | |||
| 97 | ALSQOUR Adham | 4.700 | 7.100 | 11.800 | -3.600 | |||
| 98 | KALVOE Odin | 4.400 | 7.333 | 11.733 | -3.667 | |||
| 99 | GUNNARSSON Jon | 4.500 | 7.200 | 11.700 | -3.700 | |||
| 100 | KUZMICKAS Tomas | 3.700 | 7.966 | 11.666 | -3.734 | |||
| 101 | AGHARZAYEV Murad | 4.600 | 7.033 | 11.633 | -3.767 | |||
| 102 | FUGLSIG Joao | 3.500 | 7.966 | 11.466 | -3.934 | |||
| 103 | GOVOROV Dmitrii | 3.600 | 7.766 | 11.366 | -4.034 | |||
| 104 | SINGH Yogeshwar | 4.000 | 7.633 | -0.3 | 11.333 | -4.067 | ||
| 105 | LEWIS Stephen | 3.600 | 7.666 | 11.266 | -4.134 | |||
| 106 | CARD Franz | 3.700 | 7.566 | 11.266 | -4.134 | |||
| 107 | VERMA Siddharth | 4.200 | 6.833 | 11.033 | -4.367 | |||
| 108 | MOSA Ahmed | 3.900 | 7.100 | 11.000 | -4.400 | |||
| 109 | DO Vu Hung | 3.600 | 7.333 | 10.933 | -4.467 | |||
| 110 | SURINTORNTA Tikumporn | 5.000 | 5.933 | 10.933 | -4.467 | |||
| 111 | SOOS Christopher | 3.800 | 7.100 | 10.900 | -4.500 | |||
| 112 | AEADWONG Nattipong | 3.700 | 6.866 | 10.566 | -4.834 | |||
| 113 | FOX Joseph | 3.300 | 6.966 | 10.266 | -5.134 |
الحلق
113 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 أكتوبر 2017). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art