Kitakyushu, JPN
فعاليات أخرى18–24 أكتوبر 2021. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · التصفيات · الأجهزة · المتوازيان
| لاعبو الجمباز · 99 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULO Carlos Edriel | 6.400 | 9.166 | 15.566 | – | |||
| 2 | ZHANG Boheng | 6.100 | 9.200 | 15.300 | -0.266 | |||
| 3 | HU Xuwei | 6.300 | 8.933 | 15.233 | -0.333 | |||
| 4 | SHI Cong | 6.000 | 9.200 | 15.200 | -0.366 | |||
| 5 | HASHIMOTO Daiki | 6.200 | 9.000 | 15.200 | -0.366 | |||
| 6 | MOLDAUER Yul | 6.400 | 8.466 | 14.866 | -0.700 | |||
| 7 | BAUMANN Christian | 6.400 | 8.441 | 14.841 | -0.725 | |||
| 8 | KAYA Kazuma | 6.300 | 8.533 | 14.833 | -0.733 | |||
| 9 | SOUZA Caio | 6.100 | 8.700 | 14.800 | -0.766 | |||
| 10 | GEORGIOU Marios | 6.300 | 8.500 | 14.800 | -0.766 | |||
| 11 | GEORGIOU Ilias | 5.600 | 9.166 | 14.766 | -0.800 | |||
| 12 | NUNEZ Isaac | 6.100 | 8.633 | 14.733 | -0.833 | |||
| 13 | ONDER Ahmet | 6.500 | 8.200 | 14.700 | -0.866 | |||
| 14 | KOVTUN Illia | 6.600 | 8.100 | 14.700 | -0.866 | |||
| 15 | PAKHNIUK Petro | 6.200 | 8.466 | 14.666 | -0.900 | |||
| 16 | KARIMI Milad | 6.000 | 8.633 | 14.633 | -0.933 | |||
| 17 | TVOROGAL Robert | 5.900 | 8.700 | 14.600 | -0.966 | |||
| 18 | WIBYE Harald | 5.100 | 9.466 | 14.566 | -1.000 | |||
| 19 | MESZAROS Krisztofer | 5.800 | 8.766 | 14.566 | -1.000 | |||
| 20 | JUAREZ Josue | 6.000 | 8.566 | 14.566 | -1.000 | |||
| 21 | SEIFERT Noe | 6.200 | 8.366 | 14.566 | -1.000 | |||
| 22 | MIR Nicolau | 5.900 | 8.566 | 14.466 | -1.100 | |||
| 23 | CHEPURNYI Nazar | 5.900 | 8.533 | 14.433 | -1.133 | |||
| 24 | NAIDIN Sergei | 6.100 | 8.333 | 14.433 | -1.133 | |||
| 25 | TREBING Glenn | 5.500 | 8.900 | 14.400 | -1.166 | |||
| 26 | MOZZATO Nicolo | 5.700 | 8.700 | 14.400 | -1.166 | |||
| 27 | COURNOYER Rene | 5.800 | 8.600 | 14.400 | -1.166 | |||
| 28 | ASIL Adem | 5.700 | 8.666 | 14.366 | -1.200 | |||
| 29 | BEVAN Brinn | 6.100 | 8.266 | 14.366 | -1.200 | |||
| 30 | GRUENBERG Jermain | 6.100 | 8.233 | 14.333 | -1.233 | |||
| 31 | LEE Junghyo | 5.500 | 8.800 | 14.300 | -1.266 | |||
| 32 | HUNG Yuan-Hsi | 5.800 | 8.500 | 14.300 | -1.266 | |||
| 33 | RIJKEN Frank | 5.700 | 8.433 | 14.133 | -1.433 | |||
| 34 | NABIYEV Farukh | 5.700 | 8.366 | 14.066 | -1.500 | |||
| 35 | van den KEYBUS Luka | 5.000 | 9.000 | 14.000 | -1.566 | |||
| 36 | KIRMES Oskar | 5.200 | 8.733 | 13.933 | -1.633 | |||
| 36 | HEGGEMSNES Sofus | 5.200 | 8.733 | 13.933 | -1.633 | |||
| 38 | MBOYO Henji | 5.900 | 8.033 | 13.933 | -1.633 | |||
| 39 | ALEKSANDROV Yordan | 5.500 | 8.400 | 13.900 | -1.666 | |||
| 40 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 6.700 | 7.166 | 13.866 | -1.700 | |||
| 41 | EMARD William | 5.200 | 8.633 | 13.833 | -1.733 | |||
| 42 | MOHAMED Omar | 5.900 | 7.900 | 13.800 | -1.766 | |||
| 43 | PLATA Joel | 5.900 | 7.766 | 13.666 | -1.900 | |||
| 44 | CLAY Zachary | 5.500 | 8.133 | 13.633 | -1.933 | |||
| 45 | CHIRIBOGA Israel | 4.800 | 8.800 | 13.600 | -1.966 | |||
| 46 | AFIFY Mohamed | 5.800 | 7.766 | 13.566 | -2.000 | |||
| 46 | ABAD Nestor | 5.800 | 7.766 | 13.566 | -2.000 | |||
| 48 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.400 | 8.133 | 13.533 | -2.033 | |||
| 49 | POLIASHOV Vladislav | 5.900 | 7.633 | 13.533 | -2.033 | |||
| 50 | INDIG Eyal | 4.700 | 8.800 | 13.500 | -2.066 | |||
| 51 | IGNATYEV Nikita | 5.900 | 7.600 | 13.500 | -2.066 | |||
| 52 | SINGH Yogeshwar | 4.700 | 8.766 | 13.466 | -2.100 | |||
| 53 | ROJO Javier | 5.100 | 8.366 | 13.466 | -2.100 | |||
| 54 | HOERR Carlo | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -2.200 | |||
| 55 | DEMIR Sercan | 6.200 | 7.166 | 13.366 | -2.200 | |||
| 56 | NGUYEN van Khanh Phong | 5.300 | 8.033 | 13.333 | -2.233 | |||
| 57 | REMUTA Felix | 5.400 | 7.933 | 13.333 | -2.233 | |||
| 58 | van Vi Luong | 5.800 | 7.433 | 13.233 | -2.333 | |||
| 59 | ALMEIDA Bernardo | 4.500 | 8.700 | 13.200 | -2.366 | |||
| 60 | KUMAR Abhijeet | 4.800 | 8.400 | 13.200 | -2.366 | |||
| 61 | GULIDOV Pavel | 5.200 | 7.966 | 13.166 | -2.400 | |||
| 62 | HUNG Shih-Tung | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.433 | |||
| 63 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.200 | 7.900 | 13.100 | -2.466 | |||
| 64 | RUDY Ricardo | 4.000 | 8.966 | 12.966 | -2.600 | |||
| 65 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.800 | 8.466 | -0.3 | 12.966 | -2.600 | ||
| 66 | NOGUEIRA Jose | 3.900 | 9.033 | 12.933 | -2.633 | |||
| 67 | TRIFONOV Teodor | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -2.700 | |||
| 68 | BATORI Szabolcs | 4.300 | 8.566 | 12.866 | -2.700 | |||
| 69 | TOMCSANYI Benedek | 5.500 | 7.333 | 12.833 | -2.733 | |||
| 70 | LEE Junho | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -2.766 | |||
| 71 | VANSTROEM Kim | 4.400 | 8.300 | 12.700 | -2.866 | |||
| 72 | CAMPOS Guilherme | 3.800 | 8.866 | 12.666 | -2.900 | |||
| 73 | RYU Sunghyun | 5.400 | 7.266 | 12.666 | -2.900 | |||
| 74 | BENDA Alexander | 4.700 | 7.933 | 12.633 | -2.933 | |||
| 75 | BOHORQUEZ Kristopher | 4.800 | 7.833 | 12.633 | -2.933 | |||
| 76 | AL SOULIMAN Yazan | 3.800 | 8.733 | 12.533 | -3.033 | |||
| 77 | GUDMUNDSSON Martin | 3.900 | 8.600 | 12.500 | -3.066 | |||
| 78 | REINHARDSSON Valgard | 4.400 | 8.066 | 12.466 | -3.100 | |||
| 79 | ABDELRAHMAN Ahmed | 4.700 | 7.633 | 12.333 | -3.233 | |||
| 80 | DRANITSKI Sviataslau | 4.600 | 7.600 | 12.200 | -3.366 | |||
| 81 | LIN Guan-Yi | 5.100 | 7.100 | 12.200 | -3.366 | |||
| 82 | TSOLAKIDIS Stefanos | 5.300 | 6.900 | 12.200 | -3.366 | |||
| 83 | THORISSON Jonas Ingi | 3.900 | 8.233 | 12.133 | -3.433 | |||
| 84 | NATHAN Joshua | 5.400 | 6.733 | 12.133 | -3.433 | |||
| 85 | KHACHIKYAN Gagik | 3.900 | 8.166 | 12.066 | -3.500 | |||
| 86 | IMARJANOV Ilfrat | 4.700 | 7.666 | -0.3 | 12.066 | -3.500 | ||
| 87 | KIRMES Robert | 4.500 | 7.466 | 11.966 | -3.600 | |||
| 88 | CERNY Frantisek | 4.500 | 7.266 | 11.766 | -3.800 | |||
| 89 | TRINH Hai Khang | 5.100 | 6.600 | 11.700 | -3.866 | |||
| 90 | BROSZIO Pablo | 3.600 | 7.933 | 11.533 | -4.033 | |||
| 91 | KUZMICKAS Tomas | 4.800 | 6.600 | 11.400 | -4.166 | |||
| 92 | KUAVITA Noah | 5.700 | 5.600 | 11.300 | -4.266 | |||
| 93 | ALSAMIRI Nasser | 3.100 | 7.833 | 10.933 | -4.633 | |||
| 94 | BAOBENMAD Suphacheep | 4.400 | 6.233 | 10.633 | -4.933 | |||
| 95 | CEMLYN-JONES Joseph | 5.100 | 4.833 | 9.933 | -5.633 | |||
| 96 | PLATE Ricards | 4.000 | 5.166 | 9.166 | -6.400 | |||
| - | KOSKI Elias | |||||||
| - | KUMAR Ashish | |||||||
| - | RUMBUTIS David |
المتوازيان
99 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 أكتوبر 2021). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art