VAN GRINSVEN Addalye
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf50.299
Mehrkampf-Rang3
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #8 |
| Sprung 1 | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 9.166 | - | - | 13.366 | |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #1 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 7.200 | - | - | 11.700 | #9 |
| BodenBoden | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #3 |
| Mehrkampf | 50.299 | #3 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.400 | 8.983 | - | - | 13.383 | #2 |
| Sprung 1 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | |
| StufenStufenbarren | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #3 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #2 |
| BodenBoden | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #3 |
