ASIL Adem
Olympic Games Tokyo 2020
Sprung: Durchschnitt14.766
Sprung: Rang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.766 | #4 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 15.100 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.433 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.300 | #10 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.166 | #18 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 13.700 | #11 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 15.133 | #1 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 12.600 | #23 |
| ReckReck | - | - | - | - | 13.600 | #13 |
| Mehrkampf | 82.499 | #15 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingeRinge | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #7 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.449 | #6 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 15.266 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 13.633 |
