ONDER, Ahmet
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf80.999
Mehrkampf-Rang15
Teamrang15
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | 5.800 | 6.200 | - | - | 12.000 | #32 |
| RingeRinge | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #12 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #25 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | - | |
| BarrenBarren | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #24 |
| ReckReck | 5.100 | 6.900 | - | - | 12.000 | #77 |
| Mehrkampf | 80.999 | #15 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 | #12 |
| PauschenPauschenpferd | 5.500 | 6.166 | - | - | 11.666 | #20 |
| RingeRinge | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #13 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #14 |
| BarrenBarren | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #8 |
| ReckReck | 5.800 | 7.366 | - | - | 13.166 | #14 |
| Mehrkampf | 81.563 | #15 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #9 |
